- Что следует учитывать при измерении
- Что указывает на вмешательство
- Возможные дефекты и повреждения
- Интернет-магазин толщиномеров и автооборудования
- Как оценить качество
- Какие в первую очередь проверять детали
- Какие значения свидетельствуют о дополнительных слоях
- Лкп автомобилей в сравнении
- Определение толщины краски автомобиля
- Причина тонкого лакокрасочного покрытия современных автомобилей
- Советы по уходу
- Таблица толщины лкп
- Таблицы толщины лкп на разных автомобилях
- Технология покраски автомобиля на заводе
- Толщина краски (лкп) на автомобилях. таблица, подробно!
- Толщина лакокрасочного покрытия
- Этапы окрашивания кузова в мастерской
Что следует учитывать при измерении
При измерении толщины ЛКП необходимо учитывать некоторые моменты:
- Измерения нужно проводить на чистой поверхности без грязи.
- Цифры в таблице иногда могут немного отличаться от реальных измерений. Например, при стандарте 100-120 мкм значение показывает 130 мкм в определенной области. Это не значит, что деталь перекрашивалась. Такая погрешность допустима.
- Если значение выше 190 мкм, то эта деталь точно подвергалась обработке. Только у 1% премиум-автомобилей толщина ЛКП выше 200мкм. Если значение 300мкм, то это показывает наличие шпатлевки.
- Начинать измерения следует с крыши, так как этот участок не подвержен риску и краска там будет заводская. Полученное значение брать за исходное и сравнивать с другими.
- Нужно учитывать, что даже на новом автомобиле толщина на участках может быть разной. Это нормально. Например, капот – 140 мкм, а дверь – 100-120 мкм.
- Толщина внутренних элементов обычно не превышает 40-80мкм, так как эти поверхности не нуждаются в дополнительной защите от камней или агрессивных веществ.
- Особенно внимательно нужно проверять те части кузова, которые наиболее подвержены ударам (бампер, крылья, двери и т.д.).
- Полировка незначительно меняет толщину, но виниловые и другие защитные пленки могут увеличить толщину на 100-200 мкм.
Что указывает на вмешательство
Битый автомобиль после восстановления кузова может выглядеть, как новый. Но проверка при помощи магнита или прибора измерения должна легко выявить следы вмешательства.
Признаки кузовного ремонта и перекраски:
- отличие толщины ЛКП на автомобилях от таблицы стандартных значений на 50-150 мкм;
- перепады высоты покрытия на одной детали более 40 микрометров;
- локальные отличия в оттенке цвета на поверхности кузова;
- окрашенные детали крепежа;
- пыль и мелкие включения в слое лака.
При измерении необходимо учитывать и диапазон отклонений в таблице по конкретной модели.
Возможные дефекты и повреждения
После покраски на поверхности могут остаться различные дефекты. Они подразделяются на следующие виды:
- шагрень – углубления, которые напоминают особо выделанную кожу;
- потеки – волнообразные утолщения, образовавшиеся в результате стекания краски;
- сморщивание – частые складки;
- риски – царапины от абразива;
- включения – посторонние частицы в краске;
- разнооттеночность – разные оттенки краски;
- поры – точечные углубления.
Сохранить долгое время ЛКП автомобиля в идеальном состоянии практически невозможно. Разные факторы могут нарушить его целостность. Трудно найти автомобиль старше двух лет без повреждений лакокрасочного покрытия.
На лакокрасочный слой могут влиять следующие факторы:
- воздействие окружающей среды (дождь, град, солнце, резкие перепады температур, птицы и др.);
- химические вещества (реагенты на дороге, едкие жидкости);
- механические повреждения (царапины, удары камней, сколы, последствия ДТП).

Водителю нужно соблюдать правила по уходу за ЛКП. Даже вытирание сухой и жесткой тканью оставляет мелкие царапины на кузове. Агрессивная и частая мойка также не проходит бесследно.
Интернет-магазин толщиномеров и автооборудования
Загрузка. Пожалуйста, подождите…
ВНИМАНИЕ: Ввиду возросшего интерса к нашим товарам этим могут воспользоваться Мошенники!
| Марка | Модель | г.в./кузов | Толщина мкм | Толщина mils | Наличие Алюминия |
| Acura | TLX | IV 2008 | 105-135 | 4,1-5,3 | ДА |
| Acura | MDX | III 2022 | 125-140 | 4,9-5,5 | ДА |
| Alfa romeo | Gulietta | II 2022 | 170-225 | 6,7-8,9 | НЕТ |
| Alfa romeo | MiTo | 2008 | 120-140 | 4,7-5,5 | НЕТ |
| Audi | RS7 | 2022 | 100-140 | 3,9-5,5 | ДА |
| Audi | RS6 | C7 III 2022 | 100-145 | 3,9-5,7 | ДА |
| Audi | S8 | D4 III 2022 | 110-130 | 4,3-5,1 | ДА |
| Audi | A8 | 2022 | 100-120 | 3,9-4,7 | НЕТ |
| Audi | A8L | D4 III 2022 | 105-130 | 4,1-5,1 | НЕТ |
| Audi | TT | 8S III 2022 | 100-115 | 3,9-4,5 | ДА |
| Audi | S3 | 8V III 2022 | 120-150 | 4,7-5,9 | ДА |
| Audi | S3 cabrio | 8V III 2022 | 110-135 | 4,3-5,3 | ДА |
| Audi | S4 | B8 IV 2022 | 125-145 | 4,9-5,7 | НЕТ |
| Audi | A5 | 2022 | 100-120 | 3,9-4,7 | НЕТ |
| Audi | A6 | C7 IV 2022 | 120-140 | 4,7-5,5 | ДА |
| Audi | A7 | I рестайлинг 2022 | 100-135 | 3,9-5,3 | ДА |
| Audi | RS6 | C7 III 2022 | 105-140 | 4,1-5,5 | ДА |
| Audi | RS 5 cabrio | 2022 | 100-130 | 3,9-5,1 | ДА |
| Audi | A4 allroad | 8B IV 2009 | 120-150 | 4,7-5,9 | НЕТ |
| Audi | RS4 | 8B III 2022 | 120-140 | 4,7-5,5 | ДА |
| Audi | RS Q3 | 2022 | 110-140 | 4,3-5,5 | ДА |
| Audi | A3 | 8V III 2022 | 120-140 | 4,7-5,5 | ДА |
| Audi | S5 | I рестайлинг 2022 | 130-145 | 5,1-5,7 | ДА |
| Audi | SQ5 | 2022 | 125-150 | 4,9-5,9 | ДА |
| Audi | Q7 | 2022 | 114-147 | 4,5-5,8 | НЕТ |
| Audi | Q5 | I рестайлинг 2022 | 125-155 | 4,9-6,1 | ДА |
| Audi | Q3 | 2022 | 115-140 | 4,5-5,5 | ДА |
| Audi | A1 | 2022 | 135-170 | 5,3-6,7 | ДА |
| BMW | 2-er coupe | 2022 | 105-140 | 4,1-5,5 | НЕТ |
| BMW | 3-er | VI F3x 2022 | 120-130 | 4,7-5,1 | НЕТ |
| BMW | 3GT | 2022 | 125-155 | 4,9-5,9 | НЕТ |
| BMW | 4-er | 2022 | 125-140 | 4,9-5,5 | НЕТ |
| BMW | 4-er cabrio | 2022 | 125-145 | 4,9-5,7 | НЕТ |
| BMW | 4-er coupe | 2022 | 115-135 | 4,5-5,3 | НЕТ |
| BMW | 5-er | E60 | 130-165 | 5,1-6,5 | НЕТ |
| BMW | 5-er | VI F1x Рестайлинг 2022 | 90-140 | 3,5-5,5 | ДА |
| BMW | 6-er | III F06/F13/F12 2022 | 120-145 | 4,7-5,7 | НЕТ |
| BMW | 750L | V F01/F02/F04 Рестайлинг 2022 | 100-130 | 3,9-5,1 | ДА |
| BMW | GT | 2022 | 160-185 | 6,3-7,3 | НЕТ |
| BMW | M135 | II F20-F21 2022 | 110-135 | 4,3-5,3 | НЕТ |
| BMW | M235 coupe | 2022 | 115-125 | 4,5-4,9 | НЕТ |
| BMW | M3 | VI F3x 2022 | 108-135 | 4,3-5,3 | ДА |
| BMW | M4 | 2022 | 100-130 | 3,9-5,1 | ДА |
| BMW | M5 | VI F1x Рестайлинг 2022 | 90-110 | 3,5-4,3 | ДА |
| BMW | M6 | III F06/F13/F12 2022 | 100-130 | 3,9-5,1 | ДА |
| BMW | X1 | I E84 Рестайлинг 2022 | 115-130 | 4,5-5,1 | НЕТ |
| BMW | X3 | II F25 Рестайлинг 2022 | 120-130 | 4,7-5,1 | НЕТ |
| BMW | X3 M | 2022 | 115-145 | 4,5-5,7 | ДА |
| BMW | X4 | 2022 | 120-130 | 4,7-5,1 | НЕТ |
| BMW | X4 M | 2022 | 190-230 | 7,5-9,1 | НЕТ |
| BMW | X5 | III F15 2022 | 100-125 | 3,9-4,9 | ДА |
| BMW | X5 M | III F15 2022 | 115-120 | 4,5-4,7 | НЕТ |
| BMW | X6 | II F16 2022 | 120-165 | 4,7-6,5 | НЕТ |
| BMW | Z4 | II E89 2009 | 90-130 | 3,5-5,1 | ДА |
| Brilliance | V5 | 2022 | 170-190 | 6,7-7,5 | НЕТ |
| Brilliance | H230 | 2022 | 185-220 | 7,3-8,7 | НЕТ |
| Brilliance | H530 | 2022 | 80-125 | 3,1-4,9 | НЕТ |
| BYD | F3 | 2007 | 100 | 3,9 | НЕТ |
| Cadillac | ATS4 | 2022 | 115-160 | 4,5-6,3 | ДА |
| Cadillac | CTS sedan | III 2022 | 115-155 | 4,5-6,1 | ДА |
| Cadillac | Escalade | IV 2022 | 135-250 | 5,3-9,8 | ДА |
| Changan | CS 35 | 2022 | 160-190 | 6,3-7,5 | НЕТ |
| Changan | Eado XT | 2022 | 100-130 | 3,9-5,1 | НЕТ |
| Changan | Eado | 2022 | 105 125 | 4,1-4,9 | НЕТ |
| Chery | Tiggo 5 | I T11 рестайлинг 2022 | 110-130 | 4,3-5,1 | НЕТ |
| Chery | Tiggo | I T11 рестайлинг 2022 | 120-140 | 4,7-5,5 | НЕТ |
| Chery | Bonus 3 | 2022 | 110-130 | 4,3-5,1 | НЕТ |
| Chery | Amulet | 2022 | 110-120 | 4,3-4,7 | НЕТ |
| Chery | Arrizo7 | 2022 | 105-140 | 4,1-5,5 | НЕТ |
| Chery | M11 | 2022 | 90-120 | 3,5-4,7 | НЕТ |
| Chevrolet | Camaro | V ресталинг 2022 | 190-220 | 7,5-8,7 | НЕТ |
| Chevrolet | Trail blazer | II 2022 | 115-140 | 4,5-5,5 | НЕТ |
| Chevrolet | Traverse | 2022 | 156-205 | 6,1-8,1 | ДА |
| Chevrolet | Silverado | 2022 | 120-140 | 4,7-5,5 | ДА |
| Chevrolet | Tahoe | IV 2022 | 120-145 | 4,7-5,7 | НЕТ |
| Chevrolet | Tracker | II 2022 | 115-150 | 4,5-5,9 | НЕТ |
| Chevrolet | Spark | III 2009 | 115-130 | 4,5-5,1 | НЕТ |
| Chevrolet | Epica | 2022 | 90-100 | 3,5-3,9 | НЕТ |
| Chevrolet | Lacetti | 2022 | 110-140 | 4,3-5,5 | НЕТ |
| Chevrolet | Lanos | 2022 | 75-150 | 3-5,9 | НЕТ |
| Chevrolet | Aveo | II 2022 | 150-170 | 5,9-6,7 | НЕТ |
| Chevrolet | Cruze | I рестайлинг 2022 | 135-165 | 5,3-6,5 | НЕТ |
| Chevrolet | Cruze coupe | I рестайлинг 2022 | 125-150 | 4,9-5,9 | НЕТ |
| Chevrolet | Cobalt | II 2022 | 115-200 | 4,5-7,9 | НЕТ |
| Chevrolet | Captiva | I рестайлинг 2 2022 | 115-140 | 4,5-5,5 | НЕТ |
| Chevrolet | Niva | I рестайлинг 2009 | 100-140 | 3,9-5,5 | НЕТ |
| Chevrolet | Orlando | 2022 | 115-140 | 4,5-5,5 | НЕТ |
| Chrystler | Grand voyager | V ресталинг 2022 | 155-215 | 6,1-8,5 | ДА |
| Citroen | C4 picasso | II 2022 | 120-140 | 4,7-5,5 | ДА |
| Citroen | Jumpy | II 2007 | 110-135 | 4,3-5,3 | НЕТ |
| Citroen | C4 | 2022 | 75-125 | 3-4,9 | НЕТ |
| Citroen | C5 | 2022 | 110-130 | 4,3-5,1 | НЕТ |
| Citroen | C3 | 2022 | 90-120 | 3,5-4,7 | НЕТ |
| Citroen | Jumper | 2022 | 105-120 | 4,1-4,7 | НЕТ |
| Citroen | Berlingo | II 2008 | 120-150 | 4,7-5,9 | НЕТ |
| Citroen | C3 picasso | I ресталинг 2022 | 85-100 | 3,3-3,9 | НЕТ |
| Citroen | C5 cross tourer | 2022 | 130-150 | 5,1-5,9 | ДА |
| Citroen | C4 aircross | 2022 | 105-125 | 4,1-4,9 | НЕТ |
| Citroen | C-elysee | 2022 | 105-145 | 4,1-5,7 | НЕТ |
| Citroen | C4 sedan | II 2022 | 105-125 | 4,1-4,9 | НЕТ |
| Citroen | DS3 | 2022 | 90-150 | 3,5-5,9 | НЕТ |
| Citroen | DS4 | 2022 | 115-145 | 4,5-5,7 | ДА |
| Daewoo | Nexia | I рестайлинг 2008 | 105-130 | 4,1-5,1 | НЕТ |
| Daewoo | Matiz | I рестайлинг 2000 | 110 | 4,3 | НЕТ |
| Daewoo | Gentra | II 2022 | 115-140 | 4,5-5,5 | НЕТ |
| Datsun | OnDO | 2022 | 105-125 | 4,1-4,9 | НЕТ |
| DFM | Rich | 2022 | 60-125 | 2,7-4,9 | НЕТ |
| DFM | V25 | 2022 | 80-105 | 3,1-4,1 | НЕТ |
| DFM | Succe | 2022 | 80-105 | 3,1-4,1 | НЕТ |
| DFM | H30 cross | 2022 | 115-130 | 4,5-5,1 | НЕТ |
| DFM | S30 | 2022 | 105-125 | 4,1-4,9 | НЕТ |
| DFM | AX7 | 2022 | 105-125 | 4,1-4,9 | НЕТ |
| FAW | V5 | 2022 | 95-105 | 3,7-4,1 | НЕТ |
| FAW | Besturn B50 | 2022 | 100-120 | 3,9-4,7 | НЕТ |
| FAW | Besturn X80 | 2022 | 115-140 | 4,5-5,5 | НЕТ |
| FAW | Besturn B70 | 2022 | 125-150 | 4,9-5,9 | НЕТ |
| Fiat | Freemont | 2022 | 125-145 | 4,9-5,7 | ДА |
| Fiat | Albea | 2022 | 115-130 | 4,5-5,1 | НЕТ |
| Fiat | Punto | 2022 | 111 | 4,4 | НЕТ |
| Fiat | Ducato | 2022 | 85-100 | 3,3-3,9 | НЕТ |
| Fiat | Scudo | II 2007 | 90-120 | 3,5-4,7 | НЕТ |
| Fiat | 500 | II 2007 | 210-260 | 8,3-10,2 | НЕТ |
| Ford | Focus | III 2022 | 130-150 | 5,1-5,9 | НЕТ |
| Ford | Mondeo IV | IV 2006 | 115-150 | 4,5-5,9 | НЕТ |
| Ford | Galaxy | II рестайлинг 2022 | 190-235 | 7,5-9,3 | НЕТ |
| Ford | Fiesta | VI рестайлинг 2022 | 170-215 | 6,7-8,5 | НЕТ |
| Ford | Kuga | II 2022 | 140-155 | 5,5-6,1 | НЕТ |
| Ford | Explorer | V 2022 | 120-160 | 4,7-6,3 | ДА |
| Ford | Explorer Sport | V 2022 | 145-170 | 5,7-6,7 | НЕТ |
| Ford | Ecosport | 2022 | 105-130 | 4,1-5,1 | НЕТ |
| Ford | Edge | 2022 | 120-175 | 4,7-6,9 | НЕТ |
| Ford | Ranger | III 2022 | 105-125 | 4,1-4,9 | НЕТ |
| Ford | Transit custom | ??? | 125-145 | 4,9-5,7 | НЕТ |
| Ford | Torneo custom | 2022 | 120-140 | 4,7-5,5 | НЕТ |
| Ford | Transit | 2022 | 105-130 | 4,1-5,1 | НЕТ |
| Geely | Gc5 | 2022 | 150-175 | 5,9-6,9 | НЕТ |
| Geely | Emgrand x7 | 2022 | 115-130 | 4,5-5,1 | НЕТ |
| Geely | Emgrand ec7 | 2022 | 85-110 | 3,3-4,3 | НЕТ |
| Geely | MK | I рестайлинг 2022 | 80-100 | 3,1-3,9 | НЕТ |
| Geely | Otaka | 2007 | 75-80 | 2,9-3,1 | НЕТ |
| Geely | GC5 RV | 2022 | 105-125 | 4,1-4,9 | НЕТ |
| Geely | Gc6 | 2022 | 90-100 | 3,5-3,9 | НЕТ |
| Great wall | Wingle 5 new | II 2022 | 80-115 | 3,1-4,5 | НЕТ |
| Great wall | M4 | 2022 | 110-140 | 4,3-5,5 | НЕТ |
| Great wall | H5 new | I рестайлинг 2022 | 90-105 | 3,5-4,1 | НЕТ |
| Great wall | H6 AT | II 2022 | 135-150 | 5,3-5,9 | НЕТ |
| Haima | M8 | 2022 | 105-140 | 4,1-5,5 | НЕТ |
| Haima | 7 | 2022 | 110-125 | 4,3-4,9 | НЕТ |
| Haima | M3 | 2022 | 100-120 | 3,9-4,7 | НЕТ |
| Haima | S5 | 2022 | 100-120 | 3,9-4,7 | НЕТ |
| Haima | S7 | 2022 | 80-110 | 3,1-4,3 | НЕТ |
| Haval | H8 | 2022 | 170-200 | 6,7-7,9 | НЕТ |
| Haval | H6 | 2022 | 115-135 | 4,5-5,3 | НЕТ |
| Haval | H2 | 2022 | 120-140 | 4,7-5,5 | НЕТ |
| Haval | H9 | 2022 | 190-220 | 7,5-8,7 | НЕТ |
| Honda | Accord | IX 2022 | 155-165 | 6,1-6,5 | НЕТ |
| Honda | Civic hatchback | IX рестайлинг 2022 | 100-125 | 3,9-4,9 | НЕТ |
| Honda | Civic sedan | IX рестайлинг 2022 | 110-130 | 4,3-5,1 | НЕТ |
| Honda | Crosstour | I рестайлинг 2022 | 110-140 | 4,3-5,5 | НЕТ |
| Honda | CR-V | IV 2022 | 95-125 | 3,7-4,9 | НЕТ |
| Honda | Fit | II 2007 | 87-98 | 3,4-3,9 | НЕТ |
| Honda | Pilot | II 2008 | 110-135 | 4,3-5,3 | ДА |
| HTM | B11 | 2022 | 85-105 | 3,3-4,1 | НЕТ |
| HTM | E70 | 2022 | 85-120 | 3,3-4,7 | НЕТ |
| HTM | Boliger | 2022 | 85-115 | 3,3-4,5 | НЕТ |
| Hyundai | iX35 | 2022 | 105-125 | 4,1-4,9 | НЕТ |
| Hyundai | Solaris | I рестайлинг 2022 | 100-125 | 3,9-4,9 | НЕТ |
| Hyundai | Accent | IV 2022 | 70-75 | 2,8-2,9 | НЕТ |
| Hyundai | Sonata | VII (LF) 2022 | 85-100 | 3,3-3,9 | НЕТ |
| Hyundai | Tucson | II 2009 | 90-130 | 3,5-5,1 | НЕТ |
| Hyundai | i40 SW | 2022 | 180-200 | 7,1-7,9 | НЕТ |
| Hyundai | i40 sedan | 2022 | 105-150 | 4,1-5,9 | НЕТ |
| Hyundai | Graundeur | V 2022 | 95-120 | 3,7-4,7 | НЕТ |
| Hyundai | Elantra | V MD 2022 | 105-130 | 4,1-5,1 | НЕТ |
| Hyundai | i30 | II 2022 | 105-135 | 4,1-5,3 | НЕТ |
| Hyundai | Veloster | 2022 | 105-130 | 4,1-5,1 | НЕТ |
| Hyundai | Genesis | II 2022 | 130-160 | 5,1-6,3 | НЕТ |
| Hyundai | Santa Fe | III 2022 | 160-190 | 6,3-7,5 | НЕТ |
| Hyundai | Grand Santa Fe | III 2022 | 100-140 | 3,9-5,5 | НЕТ |
| Hyundai | Equus | I рестайлинг 2022 | 100-140 | 3,9-5,5 | ДА |
| Infinity | FX35 | 2022 | 116 | 4,6 | НЕТ |
| Infinity | Q50 | 2022 | 130-140 | 5,1-5,5 | ДА |
| Infinity | QX50 | 2022 | 115-125 | 4,5-4,9 | ДА |
| Infinity | QX60 | 2022 | 120-140 | 4,7-5,5 | ДА |
| Infinity | QX60 hybrid | 2022 | 110-135 | 4,3-5,3 | ДА |
| Infinity | QX70 | 2022 | 95-130 | 3,7-5,1 | ДА |
| Infinity | QX80 | I рестайлинг 2022 | 115-145 | 4,5-5,7 | НЕТ |
| Jaguar | F-Type | 2022 | 95-130 | 3,7-5,1 | ДА |
| Jaguar | XJ | IV X351 2009 | 120-150 | 4,7-5,9 | ДА |
| Jaguar | XF | I рестайлинг 2022 | 120-145 | 4,7-5,7 | ДА |
| Jeep | Compass | I рестайлинг 2022 | 155-185 | 6,1-7,3 | НЕТ |
| Jeep | Grand cherokee | IV WK2 Рестайлинг 2022 | 160-205 | 6,3-8,1 | ДА |
| Jeep | Cherokee | V KL 2022 | 185-220 | 7,3-8,7 | ДА |
| Jeep | Wrangler Rubicon | 2022 | 165-200 | 6,5-7,9 | НЕТ |
| Kia | Sorento | II рестайлинг 2022 | 115-120 | 4,5-4,7 | НЕТ |
| Kia | Sportage | III рестайлинг 2022 | 95-120 | 3,7-4,7 | НЕТ |
| Kia | Mohave | 2009 | 110-130 | 4,3-5,1 | НЕТ |
| Kia | Venga | 2022 | 105-125 | 4,1-4,9 | НЕТ |
| Kia | Rio | III 2022 | 100-120 | 3,9-4,7 | НЕТ |
| Kia | Picanto | II 2022 | 95-120 | 3,7-4,7 | НЕТ |
| Kia | Ceed GT | II 2022 | 105-125 | 4,1-4,9 | НЕТ |
| Kia | Ceed | II 2022 | 100-130 | 3,9-5,1 | НЕТ |
| Kia | Ceed SW | II 2022 | 115-125 | 4,5-4,9 | НЕТ |
| Kia | Soul | II 2022 | 115-135 | 4,5-5,3 | НЕТ |
| Kia | Optima | III рестайлинг 2022 | 115-130 | 4,5-5,1 | НЕТ |
| Kia | Pro Cee’d | II 2022 | 110-125 | 4,3-4,9 | НЕТ |
| Kia | Soul EV | II 2022 | 90-105 | 3,5-4,1 | НЕТ |
| Kia | Quoris | 2022 | 150-180 | 5,9-7,1 | НЕТ |
| Kia | Cerato | III 2022 | 105-140 | 4,1-5,5 | НЕТ |
| Lada | Kalina cross | 2022 | 100-125 | 3,9-4,9 | НЕТ |
| Lada | Largus cross | 2022 | 110-140 | 4,3-5,5 | НЕТ |
| Lada | Granta | 2022 | 110-140 | 4,3-5,5 | НЕТ |
| Lada | Granta Sport | 2022 | 110-130 | 4,3-5,1 | НЕТ |
| Lada | El Lada (электромобиль) | 2022 | 95-115 | 3,7-4,5 | НЕТ |
| Lada | Priora | 2022 | 60-100 | 2,4-3,9 | НЕТ |
| Lada | Largus | 2022 | 180-240 | 7,1-9,4 | НЕТ |
| Lada | Kalina | 2022 | 60-100 | 2,4-3,9 | НЕТ |
| Lada | Kalina 2 | 2022 | 100-125 | 3,9-4,9 | НЕТ |
| Lada | Niva Рысь | 2022 | 105-155 | 4,1-6,1 | НЕТ |
| Lada | 2144 | 2022 | 105-135 | 4,1-5,3 | НЕТ |
| Lada | 21134 | 2022 | 100-135 | 3,9-5,3 | НЕТ |
| Land Rover | Discovery | IV 2009 | 120-135 | 4,7-5,3 | ДА |
| Range Rover | Sport | 2009 | 145-160 | 5,7-6,3 | ДА |
| Range Rover | Evogue | 2022 | 135-150 | 5,3-5,9 | НЕТ |
| Lexus | RX350X sport | III рестайлинг 2022 | 125-135 | 4,9-5,3 | НЕТ |
| Lexus | CT200HF sport | I рестайлинг 2022 | 145-175 | 5,7-6,9 | ДА |
| Lexus | GS350 | IV 2022 | 160-185 | 6,3-7,3 | ДА |
| Lexus | IS 250F | III 2022 | 150-185 | 5,9-7,3 | ДА |
| Lexus | NX200 | 2022 | 155-190 | 6,1-7,5 | ДА |
| Lexus | NX300H | 2022 | 135-165 | 5,3-6,5 | ДА |
| Lexus | GS450H | IV 2022 | 140-175 | 5,5-6,9 | ДА |
| Lexus | LS600H L | IV рестайлинг 2022 | 155-175 | 6,1-6,9 | ДА |
| Lexus | RX270 | III рестайлинг 2022 | 120-145 | 4,7-5,7 | НЕТ |
| Lexus | LX570 | III рестайлинг 2022 | 120-150 | 4,7-5,9 | НЕТ |
| Lexus | LS460 | IV рестайлинг 2022 | 145-165 | 5,7-6,5 | ДА |
| Lexus | GX460 | II рестайлинг 2022 | 110-130 | 4,3-5,1 | НЕТ |
| Lexus | ES250 | VI 2022 | 115-140 | 4,5-5,5 | НЕТ |
| Lexus | RX, ES, LX | до 2022 | 140-145 | 5,5-5,7 | НЕТ |
| Lexus | CT, GX, LS | до 2022 | 125-150 | 4,9-5,9 | НЕТ |
| Lifan | X60 | 2022 | 85-105 | 3,3-4,1 | НЕТ |
| Lifan | Smily | 2022 | 95-110 | 3,7-4,3 | НЕТ |
| Lifan | Celliya | 2022 | 75-100 | 3-4,1 | НЕТ |
| Lifan | Solano | 2022 | 95-110 | 3,7-4,3 | НЕТ |
| Lifan | Cebrium | 2022 | 90-110 | 3,5-4,3 | НЕТ |
| Mazda | 3 hatchback | III 2022 | 95-120 | 3,7-4,7 | НЕТ |
| Mazda | 3 sedan | III 2022 | 105-125 | 4,1-4,9 | НЕТ |
| Mazda | 6 | III 2022 | 80-110 | 3,1-4,3 | НЕТ |
| Mazda | 2 | III 2022 | 115-125 | 4,5-4,9 | НЕТ |
| Mazda | 5 | II CW 2022 | 80-119 | 3,1-4,7 | НЕТ |
| Mazda | CX7 | 2022 | 85-120 | 3,3-4,7 | НЕТ |
| Mazda | CX9 | I рестайлинг 2022 | 90-120 | 3,5-4,7 | НЕТ |
| Mazda | CX5 | 2022 | 75-105 | 3-4,1 | НЕТ |
| Mercedes | SLK | R172 | 95-120 | 3,7-4,7 | ДА |
| Mercedes | A | W176 | 90-130 | 3,5-5,1 | ДА |
| Mercedes | A AMG | W176 | 90-115 | 3,5-4,5 | ДА |
| Mercedes | B | W246 | 90-115 | 3,5-4,5 | ДА |
| Mercedes | C | W205 | 95-110 | 3,7-4,3 | ДА |
| Mercedes | CLA | 2022 | 100-130 | 3,9-5,1 | ДА |
| Mercedes | CLS AMG | W218 | 110-140 | 4,3-5,5 | ДА |
| Mercedes | E63 | W212, S212, C207 | 110-140 | 4,3-5,5 | ДА |
| Mercedes | GL | 2022 | 90-100 | 3,5-3,9 | НЕТ |
| Mercedes | GL AMG | X166 | 105-130 | 4,1-5,1 | ДА |
| Mercedes | GLA | 2022 | 90-120 | 3,5-4,7 | ДА |
| Mercedes | GLK | X204 | 135-145 | 5,3-5,7 | НЕТ |
| Mercedes | ML | W166 | 100-135 | 3,9-5,3 | ДА |
| Mercedes | S | W222, C217 | 110-120 | 4,3-4,7 | ДА |
| Mercedes | S купе | 2022 | 160 | 6,3 | ДА |
| Mercedes | SL AMG | R231 | 105-120 | 4,1-4,7 | ДА |
| Mercedes | V | 2022 | 120-130 | 4,7-5,1 | НЕТ |
| Mercedes | E | 2022 | 230-250 | 9,1-9,8 | НЕТ |
| Mercedes | Е купе | 2022 | 100-130 | 3,9-5,1 | ДА |
| Mini | Roadster | 2022 | 90-100 | 3,5-3,9 | НЕТ |
| Mini | One | 2009 | 95-120 | 3,7-4,7 | НЕТ |
| Mini | Cooper | 2022 | 105-115 | 4,1-4,5 | НЕТ |
| Mini | Countryman | 2022 | 110-120 | 4,3-4,7 | НЕТ |
| Mini | Paceman | 2022 | 115-130 | 4,5-5,1 | НЕТ |
| Mitsubishi | Pajero | IV 2006 | 90-110 | 3,5-4,3 | ДА |
| Mitsubishi | Pajero Sport | II 2008 | 90-100 | 3,5-3,9 | НЕТ |
| Mitsubishi | Outlander | III рестайлинг 2022 | 95-125 | 3,7-4,9 | НЕТ |
| Mitsubishi | Outlander XL | III 2022 | 53-75 | 2,1-3 | НЕТ |
| Mitsubishi | Lancer | 9E рестайлинг 2022 | 90-100 | 3,5-3,9 | НЕТ |
| Mitsubishi | IMiev | 2022 | 95-110 | 3,7-4,3 | НЕТ |
| Mitsubishi | ASX | I рестайлинг 2022 | 130-155 | 5,1-6,1 | НЕТ |
| Mitsubishi | L200 | IV 2006 | 85-90 | 3,3-3,5 | НЕТ |
| Nissan | Terrano | III 2022 | 115-155 | 4,5-6,1 | НЕТ |
| Nissan | Navara | D40 рестайлинг 2022 | 120-135 | 4,7-5,3 | НЕТ |
| Nissan | Patrol | Y62 2022 | 100-115 | 3,9-4,5 | НЕТ |
| Nissan | Tiida | 2022 | 105-115 | 4,1-4,5 | НЕТ |
| Nissan | Juke | I рестайлинг 2022 | 115-135 | 4,5-5,3 | НЕТ |
| Nissan | Sentra | B17 2022 | 120-155 | 4,7-6,1 | НЕТ |
| Nissan | Pathfinder | V 2022 | 135-175 | 5,3-6,9 | ДА |
| Nissan | Murano | Z51 2008 | 105-160 | 4,1-6,3 | НЕТ |
| Nissan | Qashqai | II 2022 | 115-130 | 4,5-5,1 | НЕТ |
| Nissan | Almera | II G11 2022 | 130-175 | 5,1-6,9 | НЕТ |
| Nissan | X-Trail | 2022 | 75-120 | 3-4,7 | НЕТ |
| Nissan | Teana | III 2022 | 110-135 | 4,3-5,3 | НЕТ |
| Nissan | GT-R | 2022 | 170-185 | 6,7-7,3 | ДА |
| Opel | Astra OPC | J Рестайлинг 2022 | 120-155 | 4,7-6,1 | НЕТ |
| Opel | Astra GTC | J Рестайлинг 2022 | 115-140 | 4,5-5,5 | НЕТ |
| Opel | Insignia OPC | I рестайлинг 2022 | 105-150 | 4,1-5,9 | ДА |
| Opel | Insignia SW | I рестайлинг 2022 | 90-130 | 3,5-5,1 | ДА |
| Opel | Corsa | 2022 | 115-120 | 4,5-4,7 | НЕТ |
| Opel | Zafira | 2022 | 115-120 | 4,5-4,7 | НЕТ |
