Периодичность замены расходников и деталей на hyundai creta 1 поколение
График технического обслуживания Hyundai для внедорожника Creta (1 поколение) с 2021 по 2021 год подробно описывает виды работ для различных конфигураций кузова с учетом основных регламентов.l уровень высокий
|
210 000 км | заменить Приводной ремень (навесной, ремень генератора).заменить Свечи зажигания на моделях с бензиновым ДВС.заменить Передние тормозные колодки.заменить Задние тормозные колодки.заменить Моторное масло.заменить Масло в раздаточной коробке (РКПП/4WD).заменить Тормозная жидкость.заменить Воздушный фильтр ДВС.заменить Масляный фильтр ДВС.заменить Топливный фильтр тонкой очистки.заменить Щетки стеклоочистителя (дворники).контроль Основной аккумулятор (АКБ).проверка Термостат системы охлаждения ДВС. |
220 000 км | заменить Передние тормозные колодки.заменить Моторное масло.заменить Масляный фильтр ДВС.заменить Фильтр салона (префильтр воздухоочистителя).заменить Фильтр салона тонкой очистки (второй салонный фильтр воздухоочистителя).контроль Моторчик отопителя (печки) или его составные части: коллектор, щетки, вентилятор.проверка Щетки стеклоочистителя (дворники). |
230 000 км | заменить Термостат системы охлаждения ДВС.заменить Стойки амортизатора (амортизаторы).заменить Передние тормозные колодки.заменить Моторное масло.заменить Масляный фильтр ДВС.контроль Турбокомпрессор (турбина) на моделях с турбонаддувом ДВС.контроль Высоковольтная батарея (ВВБ) на гибридных моделях Hyundai Creta 1 поколение.контроль Моторчик вентилятора охлаждения (кулера) высоковольтной батареи (ВВБ) на гибридных моделях.контроль Охлаждающая жидкость (антифриз).проверка Рычаги подвески или составные части: сайлентблоки, шаровые опоры, втулки, пыльники.проверка Микросхема и корпус используемых ключей зажигания.проверка Щетки стеклоочистителя (дворники). |
240 000 км | заменить Свечи зажигания на моделях с бензиновым ДВС.заменить Водяной насос ДВС (помпа) или составные части: подшипники, сальник, ступица.заменить Рычаги подвески или составные части: сайлентблоки, шаровые опоры, втулки, пыльники.заменить Передние тормозные колодки.заменить Задние тормозные колодки.заменить Зимний и летний комплект шин, при посезонной эксплуатации.заменить Моторное масло.заменить Тормозная жидкость.заменить Воздушный фильтр ДВС.заменить Масляный фильтр ДВС.заменить Топливный фильтр тонкой очистки.заменить Фильтр салона (префильтр воздухоочистителя).заменить Фильтр салона тонкой очистки (второй салонный фильтр воздухоочистителя).заменить Щетки стеклоочистителя (дворники).контроль Хладогент кондиционера и его составные части: масло, компрессор, подшипник шкива, ресивер.контроль Основной аккумулятор (АКБ).контроль Лобовое стекло или критические сколы и трещины.проверка Обводные (опорные) ролики приводного ремня.проверка Натяжитель приводного ремня или его составные части: ролик, подшипник, втулка.проверка Шкив коленвала (демпфер).проверка Диск сцепления и сопутствующие детали: маховик, корзина, втулка, подшипниковые элементы.проверка Генератор или его составные части: подшипники, щетки, контактные кольца. |
250 000 км | заменить Распредвалы ДВС.заменить Шестерни коленвала и распредвалов ДВС.заменить Поршневые кольца (компрессионные, маслосьемные).заменить Толкатели клапанов (гидрокомпенсаторы) ДВС.заменить Радиатор отопителя салона (печки).заменить Передние тормозные колодки.заменить Основной аккумулятор (АКБ).заменить Подушки безопастности (аэрбеги).заменить Моторное масло.заменить Масло в коробке передач (МКПП/АКПП).заменить Охлаждающая жидкость (антифриз).заменить Масляный фильтр ДВС.заменить Масляный фильтр коробки передач (МКПП/АКПП).контроль Стартер или его составные части: тяговое реле, контакты, муфта, подшипниковые элементы.проверка Стойки (тяги) стабилизатора.проверка Шрусы или их составные части: шарниры, пыльники, хомуты, смазочные материалы.проверка Микросхема и корпус используемых ключей зажигания.проверка Щетки стеклоочистителя (дворники). |
260 000 км | заменить Турбокомпрессор (турбина) на моделях с турбонаддувом ДВС.заменить Передние тормозные колодки.заменить Моторное масло.заменить Масло в раздаточной коробке (РКПП/4WD).заменить Масляный фильтр ДВС.заменить Фильтр салона (префильтр воздухоочистителя).заменить Фильтр салона тонкой очистки (второй салонный фильтр воздухоочистителя).заменить Лобовое стекло или критические сколы и трещины.контроль Диск сцепления и сопутствующие детали: маховик, корзина, втулка, подшипниковые элементы.контроль Генератор или его составные части: подшипники, щетки, контактные кольца.проверка Обводные (опорные) ролики приводного ремня.проверка Натяжитель приводного ремня или его составные части: ролик, подшипник, втулка.проверка Цепь/Ремень в приводе ГРМ.проверка Прокладка головки блока цилиндров (ГБЦ).проверка Шкив коленвала (демпфер).проверка Щетки стеклоочистителя (дворники). |
270 000 км | заменить Свечи зажигания на моделях с бензиновым ДВС.заменить Стойки (тяги) стабилизатора.заменить Шрусы или их составные части: шарниры, пыльники, хомуты, смазочные материалы.заменить Передние тормозные колодки.заменить Задние тормозные колодки.заменить Моторное масло.заменить Тормозная жидкость.заменить Воздушный фильтр ДВС.заменить Масляный фильтр ДВС.заменить Топливный фильтр тонкой очистки.заменить Щетки стеклоочистителя (дворники).контроль Приводной ремень (навесной, ремень генератора).проверка Подушка (опора) двигателя.проверка Рычаги подвески или составные части: сайлентблоки, шаровые опоры, втулки, пыльники. |
280 000 км | заменить Приводной ремень (навесной, ремень генератора).заменить Обводные (опорные) ролики приводного ремня.заменить Натяжитель приводного ремня или его составные части: ролик, подшипник, втулка.заменить Шкив коленвала (демпфер).заменить Рычаги подвески или составные части: сайлентблоки, шаровые опоры, втулки, пыльники.заменить Передние тормозные колодки.заменить Генератор или его составные части: подшипники, щетки, контактные кольца.заменить Моторное масло.заменить Масляный фильтр ДВС.заменить Фильтр салона (префильтр воздухоочистителя).заменить Фильтр салона тонкой очистки (второй салонный фильтр воздухоочистителя).контроль Хладогент кондиционера и его составные части: масло, компрессор, подшипник шкива, ресивер.контроль Тормозные диски.проверка Цепь/Ремень в приводе ГРМ.проверка Прокладка головки блока цилиндров (ГБЦ).проверка Смазка в шрусах, пыльники и хомуты.проверка Щетки стеклоочистителя (дворники). |
290 000 км | заменить Передние тормозные колодки.заменить Моторное масло.заменить Масляный фильтр ДВС.контроль Ступичный подшипник на передней и задней паре колёс.контроль Топливный насос (в конструкции фильтр бензонасоса грубой очистки).контроль Смазка в шрусах, пыльники и хомуты.проверка Щетки стеклоочистителя (дворники). |
300 000 км | заменить Цепь/Ремень в приводе ГРМ.заменить Прокладка головки блока цилиндров (ГБЦ).заменить Сальник коленвала ДВС.заменить Свечи зажигания на моделях с бензиновым ДВС.заменить Свечи накаливания на моделях с дизельным ДВС.заменить Подушка (опора) двигателя.заменить Радиатор охлаждения ДВС (теплообменник).заменить Тормозные диски.заменить Передние тормозные колодки.заменить Задние тормозные колодки.заменить Топливный насос (в конструкции фильтр бензонасоса грубой очистки).заменить Моторное масло.заменить Масло в коробке передач (МКПП/АКПП).заменить Смазка в шрусах, пыльники и хомуты.заменить Тормозная жидкость.заменить Воздушный фильтр ДВС.заменить Масляный фильтр ДВС.заменить Масляный фильтр коробки передач (МКПП/АКПП).заменить Топливный фильтр тонкой очистки.заменить Фильтр салона (префильтр воздухоочистителя).заменить Фильтр салона тонкой очистки (второй салонный фильтр воздухоочистителя).заменить Щетки стеклоочистителя (дворники).проверка Лямбда зонд воздушно-топливной смеси (верхний, регулирующий датчик). |
310 000 км | заменить Ступичный подшипник на передней и задней паре колёс.заменить Сальники ступицы на передней и задней паре колёс.заменить Передние тормозные колодки.заменить Моторное масло.заменить Масло в раздаточной коробке (РКПП/4WD).заменить Масляный фильтр ДВС.проверка Микросхема и корпус используемых ключей зажигания.проверка Щетки стеклоочистителя (дворники). |
320 000 км | заменить Передние тормозные колодки.заменить Зимний и летний комплект шин, при посезонной эксплуатации.заменить Лямбда зонд воздушно-топливной смеси (верхний, регулирующий датчик).заменить Моторное масло.заменить Масляный фильтр ДВС.заменить Фильтр салона (префильтр воздухоочистителя).заменить Фильтр салона тонкой очистки (второй салонный фильтр воздухоочистителя).контроль Хладогент кондиционера и его составные части: масло, компрессор, подшипник шкива, ресивер.контроль Моторчик стеклоочистителя (трапеция) или его составные части: шестерни, щетки, коллектор.контроль Основной аккумулятор (АКБ).проверка Водяной насос ДВС (помпа) или составные части: подшипники, сальник, ступица.проверка Рычаги подвески или составные части: сайлентблоки, шаровые опоры, втулки, пыльники.проверка Опорные подшипники стоек амортизатора.проверка Пружины амортизатора.проверка Щетки стеклоочистителя (дворники). |
330 000 км | заменить Свечи зажигания на моделях с бензиновым ДВС.заменить Рычаги подвески или составные части: сайлентблоки, шаровые опоры, втулки, пыльники.заменить Передние тормозные колодки.заменить Задние тормозные колодки.заменить Основной аккумулятор (АКБ).заменить Моторное масло.заменить Тормозная жидкость.заменить Воздушный фильтр ДВС.заменить Масляный фильтр ДВС.заменить Топливный фильтр тонкой очистки.заменить Щетки стеклоочистителя (дворники).контроль Моторчик отопителя (печки) или его составные части: коллектор, щетки, вентилятор.проверка Термостат системы охлаждения ДВС.проверка Микросхема и корпус используемых ключей зажигания. |
340 000 км | заменить Опорные подшипники стоек амортизатора.заменить Пружины амортизатора.заменить Передние тормозные колодки.заменить Основной аккумулятор (АКБ).заменить Моторное масло.заменить Масляный фильтр ДВС.заменить Фильтр салона (префильтр воздухоочистителя).заменить Фильтр салона тонкой очистки (второй салонный фильтр воздухоочистителя).контроль Приводной ремень (навесной, ремень генератора).проверка Стойки (тяги) стабилизатора.проверка Шрусы или их составные части: шарниры, пыльники, хомуты, смазочные материалы.проверка Щетки стеклоочистителя (дворники). |
350 000 км | заменить Приводной ремень (навесной, ремень генератора).заменить Клапаны ДВС (впускные и выпускные) и составные части: стержни, пружины, кольца, втулки.заменить Маслосъемные колпачки ДВС.заменить Термостат системы охлаждения ДВС.заменить Передние тормозные колодки.заменить Моторное масло.заменить Масло в коробке передач (МКПП/АКПП).заменить Масляный фильтр ДВС.заменить Масляный фильтр коробки передач (МКПП/АКПП).проверка Щетки стеклоочистителя (дворники). |
360 000 км | заменить Свечи зажигания на моделях с бензиновым ДВС.заменить Топливные форсунки (инжекторы).заменить Водяной насос ДВС (помпа) или составные части: подшипники, сальник, ступица.заменить Стойки (тяги) стабилизатора.заменить Шрусы или их составные части: шарниры, пыльники, хомуты, смазочные материалы.заменить Передние тормозные колодки.заменить Задние тормозные колодки.заменить Моторное масло.заменить Масло в раздаточной коробке (РКПП/4WD).заменить Тормозная жидкость.заменить Воздушный фильтр ДВС.заменить Масляный фильтр ДВС.заменить Топливный фильтр тонкой очистки.заменить Фильтр салона (префильтр воздухоочистителя).заменить Фильтр салона тонкой очистки (второй салонный фильтр воздухоочистителя).заменить Щетки стеклоочистителя (дворники).контроль Хладогент кондиционера и его составные части: масло, компрессор, подшипник шкива, ресивер.контроль Топливный насос высокого давления (ТНВД).проверка Чистота дросельного узла (заслонки). |
370 000 км | заменить Передние тормозные колодки.заменить Моторное масло.заменить Масляный фильтр ДВС.контроль Лобовое стекло или критические сколы и трещины.проверка Рычаги подвески или составные части: сайлентблоки, шаровые опоры, втулки, пыльники.проверка Диск сцепления и сопутствующие детали: маховик, корзина, втулка, подшипниковые элементы.проверка Щетки стеклоочистителя (дворники). |
380 000 км | заменить Рычаги подвески или составные части: сайлентблоки, шаровые опоры, втулки, пыльники.заменить Передние тормозные колодки.заменить Моторное масло.заменить Масляный фильтр ДВС.заменить Фильтр салона (префильтр воздухоочистителя).заменить Фильтр салона тонкой очистки (второй салонный фильтр воздухоочистителя).контроль Тормозные диски.проверка Обводные (опорные) ролики приводного ремня.проверка Натяжитель приводного ремня или его составные части: ролик, подшипник, втулка.проверка Шкив коленвала (демпфер).проверка Генератор или его составные части: подшипники, щетки, контактные кольца.проверка Смазка в шрусах, пыльники и хомуты.проверка Щетки стеклоочистителя (дворники). |
390 000 км | заменить Свечи зажигания на моделях с бензиновым ДВС.заменить Передние тормозные колодки.заменить Задние тормозные колодки.заменить Моторное масло.заменить Тормозная жидкость.заменить Воздушный фильтр ДВС.заменить Масляный фильтр ДВС.заменить Топливный фильтр тонкой очистки.заменить Лобовое стекло или критические сколы и трещины.заменить Щетки стеклоочистителя (дворники).контроль Диск сцепления и сопутствующие детали: маховик, корзина, втулка, подшипниковые элементы.контроль Ступичный подшипник на передней и задней паре колёс.контроль Топливный насос (в конструкции фильтр бензонасоса грубой очистки).контроль Смазка в шрусах, пыльники и хомуты. |
400 000 км | заменить Свечи накаливания на моделях с дизельным ДВС.заменить Тормозные диски.заменить Передние тормозные колодки.заменить Зимний и летний комплект шин, при посезонной эксплуатации.заменить Топливный насос (в конструкции фильтр бензонасоса грубой очистки).заменить Лямбда зонд выхлопных газов (нижний, диагностирующий датчик).заменить Моторное масло.заменить Масло в коробке передач (МКПП/АКПП).заменить Смазка в шрусах, пыльники и хомуты.заменить Масляный фильтр ДВС.заменить Масляный фильтр коробки передач (МКПП/АКПП).заменить Фильтр салона (префильтр воздухоочистителя).заменить Фильтр салона тонкой очистки (второй салонный фильтр воздухоочистителя).заменить Каталитический нейтрализатор (катализатор).контроль Хладогент кондиционера и его составные части: масло, компрессор, подшипник шкива, ресивер.контроль Генератор или его составные части: подшипники, щетки, контактные кольца.проверка Обводные (опорные) ролики приводного ремня.проверка Натяжитель приводного ремня или его составные части: ролик, подшипник, втулка.проверка Шкив коленвала (демпфер).проверка Радиатор отопителя салона (печки).проверка Микросхема и корпус используемых ключей зажигания.проверка Щетки стеклоочистителя (дворники). |
410 000 км | заменить Ступичный подшипник на передней и задней паре колёс.заменить Сальники ступицы на передней и задней паре колёс.заменить Передние тормозные колодки.заменить Моторное масло.заменить Масло в раздаточной коробке (РКПП/4WD).заменить Масляный фильтр ДВС.контроль Приводной ремень (навесной, ремень генератора).контроль Основной аккумулятор (АКБ).проверка Щетки стеклоочистителя (дворники). |
420 000 км | заменить Приводной ремень (навесной, ремень генератора).заменить Обводные (опорные) ролики приводного ремня.заменить Натяжитель приводного ремня или его составные части: ролик, подшипник, втулка.заменить Шкив коленвала (демпфер).заменить Свечи зажигания на моделях с бензиновым ДВС.заменить Передние тормозные колодки.заменить Задние тормозные колодки.заменить Генератор или его составные части: подшипники, щетки, контактные кольца.заменить Основной аккумулятор (АКБ).заменить Моторное масло.заменить Тормозная жидкость.заменить Воздушный фильтр ДВС.заменить Масляный фильтр ДВС.заменить Топливный фильтр тонкой очистки.заменить Фильтр салона (префильтр воздухоочистителя).заменить Фильтр салона тонкой очистки (второй салонный фильтр воздухоочистителя).заменить Щетки стеклоочистителя (дворники).проверка Подушка (опора) двигателя.проверка Рычаги подвески или составные части: сайлентблоки, шаровые опоры, втулки, пыльники. |
430 000 км | заменить Рычаги подвески или составные части: сайлентблоки, шаровые опоры, втулки, пыльники.заменить Передние тормозные колодки.заменить Моторное масло.заменить Масляный фильтр ДВС.контроль Высоковольтная батарея (ВВБ) на гибридных моделях Hyundai Creta 1 поколение.контроль Моторчик вентилятора охлаждения (кулера) высоковольтной батареи (ВВБ) на гибридных моделях.проверка Стойки (тяги) стабилизатора.проверка Шрусы или их составные части: шарниры, пыльники, хомуты, смазочные материалы.проверка Щетки стеклоочистителя (дворники). |
440 000 км | заменить Передние тормозные колодки.заменить Моторное масло.заменить Масляный фильтр ДВС.заменить Фильтр салона (префильтр воздухоочистителя).заменить Фильтр салона тонкой очистки (второй салонный фильтр воздухоочистителя).контроль Хладогент кондиционера и его составные части: масло, компрессор, подшипник шкива, ресивер.контроль Моторчик отопителя (печки) или его составные части: коллектор, щетки, вентилятор.проверка Водяной насос ДВС (помпа) или составные части: подшипники, сальник, ступица.проверка Термостат системы охлаждения ДВС.проверка Щетки стеклоочистителя (дворники). |
450 000 км | заменить Свечи зажигания на моделях с бензиновым ДВС.заменить Стойки (тяги) стабилизатора.заменить Шрусы или их составные части: шарниры, пыльники, хомуты, смазочные материалы.заменить Стойки амортизатора (амортизаторы).заменить Передние тормозные колодки.заменить Задние тормозные колодки.заменить Стартер или его составные части: тяговое реле, контакты, муфта, подшипниковые элементы.заменить Моторное масло.заменить Масло в коробке передач (МКПП/АКПП).заменить Тормозная жидкость.заменить Воздушный фильтр ДВС.заменить Масляный фильтр ДВС.заменить Масляный фильтр коробки передач (МКПП/АКПП).заменить Топливный фильтр тонкой очистки.заменить Щетки стеклоочистителя (дворники).проверка Подушки безопастности (аэрбеги).проверка Охлаждающая жидкость (антифриз). |
460 000 км | заменить Термостат системы охлаждения ДВС.заменить Передние тормозные колодки.заменить Моторное масло.заменить Масло в раздаточной коробке (РКПП/4WD).заменить Масляный фильтр ДВС.заменить Фильтр салона (префильтр воздухоочистителя).заменить Фильтр салона тонкой очистки (второй салонный фильтр воздухоочистителя).проверка Цепь/Ремень в приводе ГРМ.проверка Прокладка головки блока цилиндров (ГБЦ).проверка Лямбда зонд воздушно-топливной смеси (верхний, регулирующий датчик).проверка Щетки стеклоочистителя (дворники). |
470 000 км | заменить Передние тормозные колодки.заменить Моторное масло.заменить Масляный фильтр ДВС.проверка Рычаги подвески или составные части: сайлентблоки, шаровые опоры, втулки, пыльники.проверка Щетки стеклоочистителя (дворники). |
480 000 км | заменить Свечи зажигания на моделях с бензиновым ДВС.заменить Водяной насос ДВС (помпа) или составные части: подшипники, сальник, ступица.заменить Рычаги подвески или составные части: сайлентблоки, шаровые опоры, втулки, пыльники.заменить Передние тормозные колодки.заменить Задние тормозные колодки.заменить Зимний и летний комплект шин, при посезонной эксплуатации.заменить Лямбда зонд воздушно-топливной смеси (верхний, регулирующий датчик).заменить Моторное масло.заменить Тормозная жидкость.заменить Воздушный фильтр ДВС.заменить Масляный фильтр ДВС.заменить Топливный фильтр тонкой очистки.заменить Фильтр салона (префильтр воздухоочистителя).заменить Фильтр салона тонкой очистки (второй салонный фильтр воздухоочистителя).заменить Щетки стеклоочистителя (дворники).контроль Приводной ремень (навесной, ремень генератора).контроль Хладогент кондиционера и его составные части: масло, компрессор, подшипник шкива, ресивер.контроль Тормозные диски.контроль Моторчик стеклоочистителя (трапеция) или его составные части: шестерни, щетки, коллектор.контроль Охлаждающая жидкость (антифриз).проверка Цепь/Ремень в приводе ГРМ.проверка Прокладка головки блока цилиндров (ГБЦ).проверка Смазка в шрусах, пыльники и хомуты. |
490 000 км | заменить Приводной ремень (навесной, ремень генератора).заменить Передние тормозные колодки.заменить Моторное масло.заменить Масляный фильтр ДВС.контроль Топливный насос (в конструкции фильтр бензонасоса грубой очистки).контроль Основной аккумулятор (АКБ).контроль Смазка в шрусах, пыльники и хомуты.проверка Щетки стеклоочистителя (дворники). |
500 000 км | заменить Цепь/Ремень в приводе ГРМ.заменить Прокладка головки блока цилиндров (ГБЦ).заменить Распредвалы ДВС.заменить Шестерни коленвала и распредвалов ДВС.заменить Сальник коленвала ДВС.заменить Поршневые кольца (компрессионные, маслосьемные).заменить Клапаны ДВС (впускные и выпускные) и составные части: стержни, пружины, кольца, втулки.заменить Толкатели клапанов (гидрокомпенсаторы) ДВС.заменить Маслосъемные колпачки ДВС.заменить Свечи накаливания на моделях с дизельным ДВС.заменить Радиатор отопителя салона (печки).заменить Тормозные диски.заменить Передние тормозные колодки.заменить Топливный насос (в конструкции фильтр бензонасоса грубой очистки).заменить Основной аккумулятор (АКБ).заменить Подушки безопастности (аэрбеги).заменить Моторное масло.заменить Масло в коробке передач (МКПП/АКПП).заменить Смазка в шрусах, пыльники и хомуты.заменить Охлаждающая жидкость (антифриз).заменить Масляный фильтр ДВС.заменить Масляный фильтр коробки передач (МКПП/АКПП).заменить Фильтр салона (префильтр воздухоочистителя).заменить Фильтр салона тонкой очистки (второй салонный фильтр воздухоочистителя).проверка Чистота дросельного узла (заслонки).проверка Диск сцепления и сопутствующие детали: маховик, корзина, втулка, подшипниковые элементы.проверка Щетки стеклоочистителя (дворники). |
Для интервалов пробега мы используем нормальные условия городской езды при средних температурах. В таблице значения графика могут быть изменены на основании рекомендаций дилера, производителя детали/расходного материала или характеристик автомобиля. ТО для других моделейСезонный осмотр вне графикаДругие рекомендацииДополнительно
Таблица толщин лакокрасочного покрытия автомобилей при заводской покраске. статьи компании «⋐ n e o m a g ⋑»
|
Из таблицы видно, что даже для одной и той же марки толщина покрытия зависит от партии, года выпуска и т.д. Кроме того, имейте в виду, что толщина краски может отличаться на горизонтальных и вертикальных поверхностях. Точнее, на дверях краска может быть тоньше, чем на капоте. Стекание краски после нанесения является нормальным явлением, это происходит из-за растворителя в краске.143 Датчик кислорода 3 (банк 1) низкий выход Ω P0144 Датчик кислорода 3 (банк 1) высокий выход Ω P0145 Датчик кислорода медленно реагирует Датчик кислорода 3 (банк 1) реагирует на обогащение / обеднение Ω P0146 Нет датчика кислорода 3 (банк 1)
Таблицы толщины лкп на разных автомобилях
Ниже приведены таблицы моделей автомобилей, годов выпуска и толщины краски.
Acura, Alfa Romeo, Audi, BMW
Марка | Модель | Годы выпуска/ кузов | Толщина ЛКП, мкм |
ACURA | TLX | IV 2008 | 105-135 |
MDX | III 2021 | 125-140 | |
RDX | III 2021 | 125-140 | |
Alfa Romeo | Gulietta | II 2021 | 170-225 |
MiTo | 2008 | 120-140 | |
AUDI | А1 | 2021–нв (I) | 125-170 |
АЗ | 2021–нв (8V) | 120-140 | |
АЗ | 2003–2021 (8Р) | 80-100 | |
S3 | 2021–нв | 120-150 | |
S3 Cabrio | 2021–нв | 110-135 | |
А4 | 2021–нв (В9) | 125-145 | |
А4 | 2007–2021 (В8) | 120-140 | |
А4 | 2004–2007 (B7) | 100-140 | |
А4 | 2001–2005 (B6) | 120-140 | |
S4 | 2021–нв | 125-145 | |
RS4 | 2021–нв | 120-140 | |
А5 | 2007–нв | 100-120 | |
S5 | 2021–нв | 130-145 | |
RS5 Cabrio | 2021–нв | 110-130 | |
А6 | 2021–нв (Q) | 120-140 | |
А6 | 2004–2021 (С6) | 120-140 | |
RS6 | 2021–нв | 110-145 | |
А7 | 2021–нв | 100-135 | |
RS7 | 2021–нв | 100-140 | |
А8 | 2021–нв (04) | 100-120 | |
А8 | 2003–2021 (D3) | 100-120 | |
A8L | 2021–нв | 105-130 | |
S8 | 2021–нв | 110-130 | |
Q3 | 2021–нв | 115-140 | |
RS Q3 | 2021–нв | 110-140 | |
Q5 | 2008–нв | 125-155 | |
SQ5 | 2021–нв | 125-150 | |
Q7 | 2021–нв | 120-160 | |
Q7 | 2006–2021 | 100-140 | |
ТТ | 2021–нв | 100-115 | |
ТТ | 2006–2021 | 105-130 | |
А4 allroad | 2009–нв. | 120-150 | |
BMW | 1 ser | 2021–нв (F20) | 120-140 |
1 ser | 2004–2021 (E81) | 100-140 | |
2 ser | 2021–нв | 105-140 | |
3 ser | 2021–нв (F30) | 120-130 | |
3 ser | 2005–2021 (F92) | 110-140 | |
3 ser | 1998–2005 (E46) | 120-140 | |
4 ser | 2021–нв | 115-135 | |
4 ser cabrio | 2021–нв | 125-145 | |
5 ser | 2021–нв (F10) | 90-140 | |
5 ser | 2003–2021 (E60) | 130-165 | |
5 ser | 1995–2004 (E39) | 140-160 | |
6 ser | 2021–нв (F06) | 120-145 | |
6 ser | 2003–2021 (E63) | 120-145 | |
7 ser | 2008–2021 (F01) | 100-130 | |
7 ser | 2001–2008 (E65) | 120-160 | |
6T | 2021–нв | 160-185 | |
Ml | 2021–нв (F20-F21) | 110-135 | |
М2 | 2021–нв | 105-140 | |
М3 | 2021–нв | 105-135 | |
M4 | 2021–нв | 100-130 | |
MS | 2021–нв | 90-140 | |
M6 | 2021–нв | 100-130 | |
X-1 | 2009–2021 (E84) | 115-130 | |
X-3 | 2021–нв (F25) | 120-130 | |
X-3 | 2003–2021 (E83) | 90-100 | |
X-3M | 2021–нв | 100-120 | |
X-4 | 2021–нв | 120-130 | |
X-5 | 2021–нв (F15) | 100-125 | |
X-5 | 2006–2021 (E70) | 140-160 | |
X-5 | 1999–2006 (E53) | 110-130 | |
X-6 | 2021–нв (F16) | 120-165 | |
X-6 | 2008–2021 (E71) | 110-160 | |
X-5M | 2021–нв (F85) | 115-120 | |
X-5M | 2006–2021 (E70) | 140-160 | |
X-6M | 2021–нв (F86) | 120-165 | |
X-6M | 2008–2021 (E71) | 110-160 | |
Z-4 | 2009–нв (E89) | 90-130 |
Brilliance, BYD, Cadillac, Changan, Chery, Chevrolet, Chrysler, Citroen
Марка | Модель | Годы выпуска/ кузов | Толщина ЛКП, мкм |
BRILLIANCE | H230 | 2021–нв | 185-220 |
H230 Hatchback | 2021–нв | 165-195 | |
H530 | 2021–нв | 80-125 | |
V5 | 2021–нв | 170-190 | |
BYD | F3 | 2006–2021 | 90-100 |
CADILLAC | ATS | 2021–нв | 115-160 |
BL5 | 2005–2021 | 110-150 | |
as | 2021–нв | 105-160 | |
as | 2007–2021 | 115-155 | |
as | 2003–2007 | 120-150 | |
Escalade | 2021–нв | 140-150 | |
Escalade | 2006–2021 | 135-150 | |
Escalade | 2002–2006 | 120-170 | |
SRX | 2021–нв | 125-160 | |
SRX | 2004–2021 | 110-150 | |
CHANGAN | Eado | 2021–нв | 130-160 |
CS 35 | 2021–нв | 160-190 | |
Reaton | 2021–нв | 120-140 | |
CHERY | Bonus | 2021–нв (A13) | 100-125 |
Very | 2021–нв (A13) | 100-125 | |
IndiS | 2021–нв (S180) | 120-140 | |
Mil Sedan | 2021–нв (A3) | 90-120 | |
Mil | 2021–нв (A3) | 90-120 | |
Bonus 3 | 2021–нв (A19) | 110-130 | |
Arizzo | 2021–нв | 105-140 | |
Amulet | 2003–2021 (A15) | 110-120 | |
Tigo | 2006–2021 (T11) | 120-140 | |
Tigo 5 | 2021–нв | 110-130 | |
CHEVROLET | Camaro | 2021–нв | 190-220 |
Trail blazer | 2021–нв | 115-140 | |
Traverse | 2008–нв | 155-205 | |
Silverado | 2021–нв | 120-140 | |
Tahoe | 2021–нв | 120-145 | |
Tahoe | 2006–2021 | 160-180 | |
Tracker | 2021–нв | 115-150 | |
Soark | 2021–2021 | 115-130 | |
Epica | 2006–2021 | 90-100 | |
Lacetti | 2004–2021 | 110-140 | |
Lanos | 2005–2009 | 105-135 | |
Aveo | 2021–нв | 150-170 | |
Aveo | 2006–2021 | 80-100 | |
Cruze | 2009–2021 | 135-165 | |
Cobalt | 2021–нв | 115-200 | |
Captiva | 2005–2021 | 115-140 | |
Niva | 2002–нв | 100-140 | |
Orlando | 2021–2021 | 115-140 | |
Rezzo | 2004–2021 | 80-130 | |
