Содержание
Hyundai creta ii видеообзоры и тест-драйвы — авто.ру
Паспортные данные
| Модель | Hyundai Creta 1.6 MT 2WD | Hyundai Creta 1.6 AT 2WD | Hyundai Creta 2.0 AT 2WD | Hyundai Creta 2.0 4WD |
|---|---|---|---|---|
| Кузов | ||||
| Тип кузова | универсал | универсал | универсал | универсал |
| Число дверей/мест | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 |
| Длина, мм | 4270 | 4270 | 4270 | 4270 |
| Ширина, мм | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 |
| Высота, мм | 1630 (1665 с рейлингами на крыше) | 1630 (1665 с рейлингами на крыше) | 1630 (1665 с рейлингами на крыше) | 1630 (1665 с рейлингами на крыше) |
| Колёсная база, мм | 2590 | 2590 | 2590 | 2590 |
| Колея передняя/задняя, мм | 1557/1570 | 1557/1570 | 1557/1570 | 1557/1568 |
| Снаряжённая масса, кг | 1345–1385 | 1374–1454 | 1405–1485 | 1472–1552 |
| Полная масса, кг | 1795 | 1825 | 1855 | 1925 |
| Объём багажника, л | 402–1396 | 402–1396 | 402–1396 | 402–1396 |
| Двигатель | ||||
| Тип | бензиновый | бензиновый | бензиновый | бензиновый |
| Расположение | спереди, поперечно | спереди, поперечно | спереди, поперечно | спереди, поперечно |
| Число и расположение цилиндров | 4, в ряд | 4, в ряд | 4, в ряд | 4, в ряд |
| Число клапанов | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Рабочий объём, см³ | 1591 | 1591 | 1999 | 1999 |
| Макс. мощность, л.с./об/мин | 123/6300 | 123/6300 | 149,6/6200 | 149,6/6200 |
| Макс. крутящий момент, Н•м/об/мин | 151/4850 | 151/4850 | 192/4200 | 192/4200 |
| Трансмиссия | ||||
| Коробка передач | механическая, шестиступенчатая | автоматическая, шестиступенчатая | автоматическая, шестиступенчатая | автоматическая, шестиступенчатая |
| Привод | передний | передний | передний | подключаемый полный |
| Ходовая часть | ||||
| Передняя подвеска | независимая, пружинная, McPherson | независимая, пружинная, McPherson | независимая, пружинная, McPherson | независимая, пружинная, McPherson |
| Задняя подвеска | полузависимая, пружинная | полузависимая, пружинная | полузависимая, пружинная | независимая, многорычажная, пружинная |
| Передние тормоза | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые |
| Шины | 205/65 R16 | 205/65 R16 | 205/65 R16 | 205/65 R16 или 215/60 R17 |
| Дорожный просвет, мм | 190* | 190* | 190* | 190* |
| Эксплуатационные характеристики | ||||
| Максимальная скорость, км/ч | 169 | 169 | 183 | 179 |
| Время разгона с 0 до 100 км/ч, с | 12,3 | 12,1 | 10,7 | 11,3 |
| Расход топлива, л/100 км | ||||
| — городской цикл | 9,0 | 9,2 | 10,2 | 10,6 |
| — загородный цикл | 5,8 | 5,9 | 6,0 | 6,5 |
| — смешанный цикл | 7,0 | 7,1 | 7,5 | 8,0 |
| Норма токсичности | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 |
| Ёмкость топливного бака, л | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Топливо | АИ-92–98 | АИ-92–98 | АИ-92–98 | АИ-92–98 |
| * В пределах колёсной базы. | ||||
Тест-драйв hyundai new creta: записаться на тест-драйв – хендэ мотор снг
Техника
Платформа Креты — сборная команда из ряда моделей Hyundai: при солярисовских габаритах тут есть элементы новейшей
Элантры
, а в случае с полноприводными версиями — и кроссовера
Tucson
. В кузове не по-бюджетному много высокопрочных сталей. По уверению фирмы Hyundai, возникшая проблема с коррозией багажной двери не носит массового характера — и, как правило, устраняется по гарантии. Выяснением причин, по которым на некоторых машинах вообще возникли «рыжики», занимается завод в Санкт-Петербурге, но результаты, равно как и принятые меры, пока не оглашены.







