Hyundai creta 2.0 at 2wd comfort plus 2022 – 2022 года: технические характеристики, цены и фото (1 поколение)
| # | Характеристика | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Годы выпуска модели | 2022 – 2022 |
| 2 | Название комплектации | 2.0 AT 2WD Comfort Plus |
| 3 | Тип кузова
| GS |
| 4 | Двигатель, куб. см | 1999 |
| 5 | Трансмиссия
| AT-6 |
| 6 | Кузов | SUV |
| 7 | Привод | Передний |
| 8 | Гарантийный срок | 5 лет или 150 000 км |
| 9 | Количество дверей | 5 |
| 10 | Страна-производитель | Россия |
| 11 | Макс. дорожный просвет (клиренс), мм
| 190 |
| 12 | Макс. скорость, км/ч | 183 |
| 13 | Разгон от 0 до 100, с | 10.7 |
| 14 | Задняя колея, размер, мм | 1570 |
| 15 | Передняя колея, размер, мм | 1557 |
| 16 | Радиус разворота, м
| 5 |
| 17 | Размер колесной базы, мм
| 2590 |
| 18 | Рядность сидений | 2 |
| 19 | Количество мест | 5 |
| 20 | Длина, мм | 4270 |
| 21 | Ширина, мм | 1780 |
| 22 | Высота, мм | 1630 |
| 23 | Багажник мин. объем, л | 402 |
| 24 | Багажник макс. объем, л | 1396 |
| 25 | Мощность, макс., л.с. | 149 |
| 26 | Мощность, макс., кВт | 110 |
| 27 | Мощность, макс., при об./мин. | 6200 |
| 28 | Крутящий момент, макс., Н*м | 192 |
| 29 | Крутящий момент, макс., кг*м | 20 |
| 30 | Крутящий момент, макс., при об./мин. | 4200 |
| 31 | Топливный бак, л | 55 |
| 32 | Макс. полная масса, кг | 1855 |
| 33 | Грузоподьемность (допустимая), кг
| 450 |
| 34 | Вес, кг | 1405 |
| 35 | Тип наддува (нагнетатель)
| |
| 36 | Двигатель | Рядный, 4-цилиндровый |
| 37 | Тип топлива
| Бензин АИ-92 |
| 38 | Удельная мощность, кг/л.с.
| 9.43 |
| 39 | Марка двигателя | G4NA |
| 40 | Число клапанов на 1 цилиндр | 4 |
| 41 | Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 7,5 |
| 42 | Расход топлива по трассе, л/100 км | 6 |
| 43 | Расход топлива в городе, л/100 км | 10.2 |
| 44 | Блокируемый дифференциал
| |
| 45 | Тип задней подвески
| Полузависимая, торсионная балка |
| 46 | Тип передней подвески
| Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
| 47 | Передний стаб.
| |
| 48 | ЭУР (рулевое управление)
| |
| 49 | ГУР (рулевое управление)
| |
| 50 | Тип задних тормозов
| Дисковые |
| 51 | Тип передних тормозов
| Дисковые |
| 52 | Размер задних колес | 205/65 R16 |
| 53 | Размер передних колес | 205/65 R16 |
| 54 | Колесные диски из алюминия | |
| 55 | Дворник на заднем стекле | |
| 56 | Рейлинги на крыше | |
| 57 | Противотуманные фары передние | |
| 58 | Задние фонари на светодиодных элементах | |
| 59 | Противотуманные фары задние | |
| 60 | Зеркала в цвет кузова | |
| 61 | Повторители поворота в боковых зеркалах | |
| 62 | Зеркала с электроприводом | |
| 63 | Подогрев боковых зеркал | |
| 64 | Окраска ручек дверей в цвет кузова | |
| 65 | Окраска ручек дверей в хром | |
| 66 | Подогрев стекла сзади | |
| 67 | Дневные ходовые огни на светодиодных элементах | |
| 68 | Галогеновые световые элементы | |
| 69 | Брызговики | |
| 70 | Отделка рулевого колеса кожей | Опц. |
| # | Характеристика | Значение |
|---|---|---|
| 71 | Регулируемые сиденья спереди | Регулировка кресла водителя в высоту |
| 72 | Сидения второго ряда | складывается в соотношении 60/40 |
| 73 | Управление мультимедиа на руле | |
| 74 | Тканевый салон | |
| 75 | Кожаный салон | |
| 76 | Рулевая колонка, регулируемая
| |
| 77 | Рулевая колонка, телескопическая
| |
| 78 | Регулировка руля по вертикали | |
| 79 | Подлокотник для водителя | |
| 80 | Карманы в передних сидениях | |
| 81 | Салонные коврики | |
| 82 | Подогрев сидений спереди | |
| 83 | Преднатяжитель ремня безопасности | |
| 84 | Автоматические стеклоподьемники спереди | |
| 85 | Автоматические стеклоподьемники сзади | |
| 86 | Электрический разьем | |
| 87 | Подушка безопасности водителя
| |
| 88 | Подушка безопасности пассажира
| |
| 89 | Боковые подушки безопасности
| |
| 90 | ISOFIX
| |
| 91 | Бесключевой доступ
| |
| 92 | Ключ дистанционного управления (ДУ) | |
| 93 | Централизованная система блокировки замков (центральный замок)
| |
| 94 | Круиз-контроль (система автоматического поддержания скорости)
| Опц. |
| 95 | Контроль курсовой устойчивости (ESP)
| |
| 96 | Система электронного распределения тормозного усилия (EBD)
| |
| 97 | Система, предотвращающая блокировку колес (ABS)
| |
| 98 | Парктроники сзади
| |
| 99 | Радио-приемник | |
| 100 | Климатическая установка (климат-контроль)
| |
| 101 | Система кондиционирования
| |
| 102 | Система громкой связи (Hands Free)
| |
| 103 | CD-плеер | Опц. |
| 104 | Дополнительно | 4 аудиодинамика, USB, AUX |
| 105 | Зеркала в козырьках от солнца | |
| 106 | Дополнительный ящик в багажнике | |
| 107 | Шторка багажного отделения | |
| 108 | Штатный бортовой компьютер | |
| 109 | Навигационная система | |
| 110 | LCD-монитор | 5″ (опционально) |
| 111 | Дополнительно | Пластиковые накладки на порогах дверей, контейнер для очков |
| 112 | Задние сиденья с подогревом | Опц. |
| 113 | Дополнительный стоп-сигнал | |
| 114 | Датчик освещенности
| Опц. |
| 115 | Шторки безопасности
| |
| 116 | Контроль давления в шинах
| |
| 117 | Камера заднего вида | Опц. |
| 118 | Помощь при старте на подьеме (Hill-Start Assist Control)
| |
| 119 | Стоимость, руб. | 1 122 900 |
| 120 | Комплектация Winter | |
| 121 | Диаметр дисков | 6.0Jx16 |
| 122 | Экологический класс автомобиля | Евро-6 |
| 123 | Выброс CO2 автомобиля, г/км
| 177 |
| 124 | Высота заднего свеса | 840 |
| 125 | Высота переднего свеса | 840 |
| 126 | Парковочный тормоз (ручник)
| Ручной |
| 127 | Цвет “Металлик” | Опц. |
| 128 | Система “Start-stop”
| |
| 129 | Подголовники сидений
| 4 |
| 130 | Подогрев руля | Опц. |
| 131 | Система обогрева форсунок омывателя | Опц. |
| 132 | Декоративная отделка салона | Металлизированная оформление внутренних дверных ручек |
| 133 | Автоматическое включение аварийной сигнализации при экстренном торможении | |
| 134 | Полноразмерная запаска | |
| 135 | Дополнительно | Система управления стабилизацией (VSM) |
| 136 | Бамперы | в оттенок кузова автомобиля |
| 137 | Система помощи при спуске (DAC)
| |
| 138 | Адаптивные свет | |
| 139 | Система ЭРА-ГЛОНАСС
| |
| 140 | Обогрев лобового стекла, электрический | Опц. |
Нет отзывов







