Список объявлений казахстана: каталог любых товаров.
Объявления в Караганда, Казахстане на hyundai-creta-club.ru, раньше Slando – здесь вы найдете то, что искали. На hyundai-creta-club.ru полный список любых объявлений по темам: недвижимость, работа, транспорт, услуги, купля/продажа бытовой техники, электроники и других новых и б/у товаров!
На сайте объявлений hyundai-creta-club.ru Караганда вы можете найти, продать или купить практически все, что угодно. Нажав на кнопку “”Подать объявление””, вы сможете разместить объявление на любую тематику легко и быстро. Воспользовавшись функцией поиска, вы без труда найдете уже опубликованные объявления интересующей вас тематики.
OLX Караганда – продается все!
Хендай крета, комплектации и цены нового кроссовера hyundai creta у официального дилера хендэ автомир
| Модификации | 1,6 л – 6MT 2WD | 1,6 л – 6AT 2WD | 2,0 л – 6AT 2WD | 2,0 л – 6AT 4WD |
|---|---|---|---|---|
| Объем двигателя, л | 1,6 | 1,6 | 2 | 2 |
| Объем, см3 | 1591 | 1591 | 1999 | 1999 |
| Максимальная мощность, кВт | 90,2 | 90,2 | 110 | 110 |
| Максимальная мощность, л.с. | 123 | 123 | 149 | 149 |
| Топливный бак, л | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Привод | 2WD | 2WD | 2WD | 4WD |
| Динамические характеристики | 6МКПП | 6АКПП | 6АКПП | 6АКПП |
| Тип трансмиссии | механическая | гидромеханическая | гидромеханическая | гидромеханическая |
| Ускорение 0-100 км/ч, сек | 12,3 | 12,1 | 10,7 | 11,3 |
| Максимальная скорость, км/ч | 169 | 169 | 183 | 179 |
| Городской цикл, л/100 км | 9 | 9,2 | 10,2 | 10,6 |
| Загородный цикл, л/100 км | 5,8 | 5,9 | 6 | 6,5 |
| Смешанный цикл, л/100 км | 7 | 7,1 | 7,5 | 8 |
| Выделение CO2 в городском цикле, г/км | 207 | 216 | 239 | 248 |
| Выделение CO2 в загородном цикле, г/км | 133 | 137 | 140 | 153 |
| Выделение CO2 в смешанном цикле, г/км | 161 | 166 | 177 | 188 |
| Колесная база, мм | 2590 | 2590 | 2590 | 2590 |
| Минимальный дорожный просвет, мм | 190 | 190 | 190 | 190 |
| Передняя колея, мм | 1557 / 1545 (шины 16″ / 17″) | 1557 / 1545 (шины 16″ / 17″) | 1557 / 1545 (шины 16″ / 17″) | 1557 / 1545 (шины 16″ / 17″) |
| Задняя колея, мм | 1570 / 1558 (шины 16″ / 17″) | 1570 / 1558 (шины 16″ / 17″) | 1570 / 1558 (шины 16″ / 17″) | 1568 / 1556 (шины 16″ / 17″) |
| Передний свес, мм | 840 | 840 | 840 | 840 |
| Задний свес, мм | 840 | 840 | 840 | 840 |
| Передняя подвеска | независимая, стойки McPherson с пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, стойки McPherson с пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, стойки McPherson с пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, стойки McPherson с пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | полузависимая, пружинная, с амортизаторами | полузависимая, пружинная, с амортизаторами | полузависимая, пружинная, с амортизаторами | независимая, многорычажная |
* Данные по максимальной мощности двигателя и крутящему моменту приведены согласно Одобрению типа транспортного средства.
** Показатели расхода топлива и массы выделяемого CO2 представлены согласно методике испытаний по Правилам ЕЭК ООН №83 и 101.
*** Согласно сертификату соответствия по Директиве ЕС 92/21/EEC представлено значение межосевого дорожного просвета.







