Hyundai creta diamond: белая кожа и телевизоры
Не смейтесь: в Бразилии (равно как и в Индии) Hyundai Creta считается относительно престижным автомобилем. За океаном кроссоверу даже отрядили расширенный хромированный декор, а в список опций включили вентиляцию водительского кресла и двухцветную отделку салона. Так что представленная на автосалоне в Сан-Паулу богатая версия с приставкой Diamond создана вовсе не ради прикола, а для изучения рыночного потенциала.
Самая роскошная Creta имеет 19-дюймовые колеса, задние светодиодные фонари с оригинальным рисунком и окрашенный в цвет кузова пластиковый обвес (у стандартных машин он черный). А вставки в бамперах, напротив, черные вместо штатных серебристых. Но основная роскошь, конечно же, в салоне.
Белый низ соседствует с коричневым верхом. Сиденья обшиты белой перфорированной кожей с коричневыми вставками. Белыми сделаны даже ремни безопасности и обод руля. А для задних пассажиров установлены два «планшета» с выходом в интернет. Еще одна особенность версии Diamond — панорамная крыша с большой сдвижной секцией.

Силовой агрегат остался стандартным: двухлитровый бензиновый атмосферник (156 л.с. на бензине и 166 на этаноле) с шестиступенчатым «автоматом» и передним приводом, ведь в Бразилии Creta не оснащается полноприводной трансмиссией. Компания пока не назвала даже приблизительную цену такого кроссовера, но если реакция публики окажется положительной, то подобная комплектация может появиться в локальной гамме Hyundai.
Комплектации и цены новая хендай крета
| 1.6 л. 2WD | |||||||||||
| Standart 123 л.с, 6 MT | механическая, 6-ступенчатая (6 MT) | 1.6 | 123 | 1 127 000 ₽ | 450 800 | 550 999 ₽ | Trade-in | В кредит | ![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Active 123 л.с, 6 MT | механическая, 6-ступенчатая (6 MT) | 1.6 | 123 | 1 162 000 ₽ | 464 800 | 585 999 ₽ | Trade-in | В кредит | ![]() | ||
| Travel 123 л.с, 6 MT | механическая, 6-ступенчатая (6 MT) | 1.6 | 123 | 1 317 000 ₽ | 526 800 | 740 999 ₽ | Trade-in | В кредит | ![]() | ||
| 1.6 л. 2WD | |||||||||||
| Standart 123 л.с, 6 АT | автоматическая, 6-ступенчатая (6 АT) | 1.6 | 123 | 1 177 000 ₽ | 470 800 | 600 999 ₽ | Trade-in | В кредит | ![]() | ||
| Active 123 л.с, 6 АT | автоматическая, 6-ступенчатая (6 АT) | 1.6 | 123 | 1 212 000 ₽ | 484 800 | 635 999 ₽ | Trade-in | В кредит | ![]() | ||
| Comfort 123 л.с, 6 АT | автоматическая, 6-ступенчатая (6 АT) | 1.6 | 123 | 1 282 000 ₽ | 512 800 | 705 999 ₽ | Trade-in | В кредит | ![]() | ||
| Travel 123 л.с, 6 АT | автоматическая, 6-ступенчатая (6 АT) | 1.6 | 123 | 1 367 000 ₽ | 546 800 | 790 999 ₽ | Trade-in | В кредит | ![]() | ||
| 1.6 л. 4WD | |||||||||||
| Active 121 л.с, 6 МT | механическая, 6-ступенчатая (6 МT) | 1.6 | 121 | 1 242 000 ₽ | 496 800 | 665 999 ₽ | Trade-in | В кредит | ![]() | ||
| Comfort 121 л.с, 6 МT | механическая, 6-ступенчатая (6 МT) | 1.6 | 121 | 1 312 000 ₽ | 524 800 | 735 999 ₽ | Trade-in | В кредит | ![]() | ||
| 1.6 л. 4WD | |||||||||||
| Active 121 л.с, 6 АT | автоматическая, 6-ступенчатая (6 АT) | 1.6 | 121 | 1 292 000 ₽ | 516 800 | 715 999 ₽ | Trade-in | В кредит | ![]() | ||
| Travel 121 л.с, 6 АT | автоматическая, 6-ступенчатая (6 АT) | 1.6 | 121 | 1 447 000 ₽ | 576 001 | 870 999 ₽ | Trade-in | В кредит | ![]() | ||
| 2.0 л. 2WD | |||||||||||
| Comfort 150 л.с, 6 АT | автоматическая, 6-ступенчатая (6 АT) | 2.0 | 150 | 1 342 000 ₽ | 536 800 | 765 999 ₽ | Trade-in | В кредит | ![]() | ||
| Travel 150 л.с, 6 АT | автоматическая, 6-ступенчатая (6 АT) | 2.0 | 150 | 1 427 000 ₽ | 570 800 | 850 999 ₽ | Trade-in | В кредит | ![]() | ||
| Специальная серия “БИ2” 150 л.с, 6 АT | автоматическая, 6-ступенчатая (6 АT) | 2.0 | 150 | 1 587 000 ₽ | 576 001 | 1 010 999 ₽ | Trade-in | В кредит | ![]() | ||
| 2.0 л. 4WD | |||||||||||
| Travel 150 л.с, 6 AT | автоматическая, 6-ступенчатая (6 AT) | 2.0 | 150 | 1 507 000 ₽ | 576 001 | 930 999 ₽ | Trade-in | В кредит | ![]() | ||
| Style 150 л.с, 6 AT | автоматическая, 6-ступенчатая (6 AT) | 2.0 | 150 | 1 627 000 ₽ | 576 001 | 1 050 999 ₽ | Trade-in | В кредит | ![]() | ||
| Специальная серия “БИ2” 150 л.с, 6 AT | автоматическая, 6-ступенчатая (6 AT) | 2.0 | 150 | 1 667 000 ₽ | 576 001 | 1 090 999 ₽ | Trade-in | В кредит | ![]() | ||







