- Hyundai creta 1.6 at limited edition 2021 – 2021 года: технические характеристики, цены и фото (1 поколение)
- На российском рынке стартуют продажи hyundai creta в исполнении limited edition. кроссоверы этой серии будут выпущены в количестве 1800 экземпляров
- Новая hyundai creta: цены 2021, комплектации, купить обновленную крету, рестайлинг
Hyundai creta 1.6 at limited edition 2021 – 2021 года: технические характеристики, цены и фото (1 поколение)
| # | Характеристика | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Годы выпуска модели | 2021 – 2021 |
| 2 | Название комплектации | 1.6 AT Limited Edition |
| 3 | Тип кузова
| GS |
| 4 | Двигатель, куб. см | 1591 |
| 5 | Трансмиссия
| AT-6 |
| 6 | Кузов | SUV |
| 7 | Привод | Передний |
| 8 | Гарантийный срок | 3 года или 100 000 км |
| 9 | Количество дверей | 5 |
| 10 | Страна-производитель | Россия |
| 11 | Макс. дорожный просвет (клиренс), мм
| 190 |
| 12 | Макс. скорость, км/ч | 169 |
| 13 | Разгон от 0 до 100, с | 12.1 |
| 14 | Задняя колея, размер, мм | 1570 |
| 15 | Передняя колея, размер, мм | 1557 |
| 16 | Радиус разворота, м
| 5 |
| 17 | Размер колесной базы, мм
| 2590 |
| 18 | Рядность сидений | 2 |
| 19 | Количество мест | 5 |
| 20 | Длина, мм | 4270 |
| 21 | Ширина, мм | 1780 |
| 22 | Высота, мм | 1630 |
| 23 | Багажник мин. объем, л | 402 |
| 24 | Багажник макс. объем, л | 1396 |
| 25 | Мощность, макс., л.с. | 123 |
| 26 | Мощность, макс., кВт | 90 |
| 27 | Мощность, макс., при об./мин. | 6300 |
| 28 | Крутящий момент, макс., Н*м | 151 |
| 29 | Крутящий момент, макс., кг*м | 15 |
| 30 | Крутящий момент, макс., при об./мин. | 4850 |
| 31 | Топливный бак, л | 55 |
| 32 | Макс. полная масса, кг | 1825 |
| 33 | Грузоподьемность (допустимая), кг
| 451 |
| 34 | Вес, кг | 1374 |
| 35 | Тип наддува (нагнетатель)
| |
| 36 | Двигатель | Рядный, 4-цилиндровый |
| 37 | Тип топлива
| Бензин АИ-92 |
| 38 | Удельная мощность, кг/л.с.
| 11.17 |
| 39 | Марка двигателя | G4FG |
| 40 | Число клапанов на 1 цилиндр | 4 |
| 41 | Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 7,1 |
| 42 | Расход топлива по трассе, л/100 км | 5.9 |
| 43 | Расход топлива в городе, л/100 км | 9.2 |
| 44 | Блокируемый дифференциал
| |
| 45 | Тип задней подвески
| Полузависимая, торсионная балка |
| 46 | Тип передней подвески
| Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
| 47 | Передний стаб.
| |
| 48 | ЭУР (рулевое управление)
| |
| 49 | ГУР (рулевое управление)
| |
| 50 | Тип задних тормозов
| Дисковые |
| 51 | Тип передних тормозов
| Дисковые |
| 52 | Размер задних колес | 215/60 R17 |
| 53 | Размер передних колес | 215/60 R17 |
| 54 | Колесные диски из алюминия | |
| 55 | Дворник на заднем стекле | |
| 56 | Рейлинги на крыше | |
| 57 | Противотуманные фары передние | |
| 58 | Задние фонари на светодиодных элементах | |
| 59 | Противотуманные фары задние | |
| 60 | Зеркала в цвет кузова | |
| 61 | Повторители поворота в боковых зеркалах | |
| 62 | Зеркала с электроприводом | |
| 63 | Подогрев боковых зеркал | |
| 64 | Окраска ручек дверей в цвет кузова | |
| 65 | Окраска ручек дверей в хром | |
| 66 | Подогрев стекла сзади | |
| 67 | Дневные ходовые огни на светодиодных элементах | |
| 68 | Галогеновые световые элементы | |
| 69 | Брызговики | |
| 70 | Отделка рулевого колеса кожей |
| # | Характеристика | Значение |
|---|---|---|
| 71 | Регулируемые сиденья спереди | Регулировка кресла водителя в высоту |
| 72 | Сидения второго ряда | складывается в соотношении 60/40 |
| 73 | Управление мультимедиа на руле | |
| 74 | Тканевый салон | |
| 75 | Кожаный салон | |
| 76 | Рулевая колонка, регулируемая
| |
| 77 | Рулевая колонка, телескопическая
| |
| 78 | Регулировка руля по вертикали | |
| 79 | Подлокотник для водителя | |
| 80 | Карманы в передних сидениях | |
| 81 | Салонные коврики | |
| 82 | Подогрев сидений спереди | |
| 83 | Преднатяжитель ремня безопасности | |
| 84 | Автоматические стеклоподьемники спереди | |
| 85 | Автоматические стеклоподьемники сзади | |
| 86 | Электрический разьем | |
| 87 | Подушка безопасности водителя
| |
| 88 | Подушка безопасности пассажира
| |
| 89 | Боковые подушки безопасности
| |
| 90 | ISOFIX
| |
| 91 | Бесключевой доступ
| |
| 92 | Ключ дистанционного управления (ДУ) | |
| 93 | Централизованная система блокировки замков (центральный замок)
| |
| 94 | Круиз-контроль (система автоматического поддержания скорости)
| |
| 95 | Контроль курсовой устойчивости (ESP)
| |
| 96 | Система электронного распределения тормозного усилия (EBD)
| |
| 97 | Система, предотвращающая блокировку колес (ABS)
| |
| 98 | Парктроники сзади
| |
| 99 | Радио-приемник | |
| 100 | Климатическая установка (климат-контроль)
| |
| 101 | Система кондиционирования
| |
| 102 | Система громкой связи (Hands Free)
| |
| 103 | CD-плеер | |
| 104 | Дополнительно | 6 аудиоаудиодинамиков, USB, AUX |
| 105 | Зеркала в козырьках от солнца | |
| 106 | Дополнительный ящик в багажнике | |
| 107 | Шторка багажного отделения | |
| 108 | Штатный бортовой компьютер | |
| 109 | Навигационная система | |
| 110 | LCD-монитор | Yes (7″) |
| 111 | Дополнительно | Пластиковые накладки на порогах дверей, контейнер для очков, эмблема Limited Edition |
| 112 | Задние сиденья с подогревом | |
| 113 | Дополнительный стоп-сигнал | |
| 114 | Датчик освещенности
| |
| 115 | Шторки безопасности
| |
| 116 | Контроль давления в шинах
| |
| 117 | Камера заднего вида | |
| 118 | Помощь при старте на подьеме (Hill-Start Assist Control)
| |
| 119 | Стоимость, руб. | 1 178 000 |
| 120 | Комплектация Winter | |
| 121 | Диаметр дисков | 6.5Jx17 |
| 122 | Экологический класс автомобиля | Евро-6 |
| 123 | Выброс CO2 автомобиля, г/км
| 166 |
| 124 | Высота заднего свеса | 840 |
| 125 | Высота переднего свеса | 840 |
| 126 | Парковочный тормоз (ручник)
| Ручной |
| 127 | Цвет “Металлик” | Опц. |
| 128 | Система “Start-stop”
| |
| 129 | Подголовники сидений
| 4 |
| 130 | Подогрев руля | Опц. |
| 131 | Система обогрева форсунок омывателя | |
| 132 | Автоматическое включение аварийной сигнализации при экстренном торможении | |
| 133 | Полноразмерная запаска | |
| 134 | Дополнительно | Система управления стабилизацией (VSM) |
| 135 | Бамперы | в оттенок кузова автомобиля с серебристыми накладками |
| 136 | Система помощи при спуске (DAC)
| |
| 137 | Адаптивные свет | |
| 138 | Система ЭРА-ГЛОНАСС
| |
| 139 | Обогрев лобового стекла, электрический |
На российском рынке стартуют продажи hyundai creta в исполнении limited edition. кроссоверы этой серии будут выпущены в количестве 1800 экземпляров
Главное отличие новинки – это фиксированный набор опций, которые прежде были доступны только в топовых версиях кроссовера. В частности, в оснащение лимитированной «Креты» входят 17-дюймовые легкосплавные диски, медиасистема с 7-дюймовым экраном и навигацией, оптитронная приборная панель с 3,5-дюймовым экраном, камера заднего вида с динамической разметкой, решетка радиатора с хромированной отделкой и металлизированные накладки на бамперах.
Комплектация Hyundai Creta Limited Edition
Hyundai Creta в исполнении Limited Edition предлагается только с 1,6-литровым мотором мощностью 123 л.с., 6-ступенчатым автоматом и передним приводом. Цены на такой кроссовер стартуют с отметки в 1 113 900 рублей за версию без подогрева руля (машина с подогревом обойдется на 2000 рублей дороже). Единственная опция, которую может заказать покупатель – это цвет металлик, он обойдется в дополнительные 6000 рублей.






