Комплектации и цены hyundai creta
# | Комплектация | Годы выпуска модели | Стоимость, руб. | Привод | Трансмиссия | Двигатель, куб. см | Разгон от 0 до 100, с | Макс. скорость, км/ч | Мощность, макс., л.с. (кВт) при об./мин. | Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.6 MT 4WD Comfort | 2021 — | 1 227 000 | Полный (4WD) | МКПП 6 | 1591 | 12.9 | 167 | 121 (89) / 6200 | 7,4 |
2 | 1.6 MT 4WD Active | 2021 — | 1 135 000 | Полный (4WD) | МКПП 6 | 1591 | 12.9 | 167 | 121 (89) / 6200 | 7,4 |
3 | 1.6 MT 4WD Comfort | 2021 — 2021 | 1 084 900 | Полный (4WD) | МКПП 6 | 1591 | 12.9 | 167 | 121 (89) / 6200 | 7,4 |
4 | 1.6 MT 4WD Active | 2021 — ноябрь 2021 | 974 900 | Полный (4WD) | МКПП 6 | 1591 | 12.9 | 167 | 121 (89) / 6200 | 7,4 |
5 | 1.6 AT 4WD Travel | 2021 — | 1 342 000 | Полный (4WD) | АКПП 6 | 1591 | 13.1 | 167 | 121 (89) / 6200 | 7,6 |
6 | 1.6 AT 4WD Travel | 2021 — 2020 | 1 275 000 | Полный (4WD) | АКПП 6 | 1591 | 13.1 | 167 | 121 (89) / 6200 | 7,6 |
7 | 1.6 AT 4WD Active | 2021 — | 1 242 000 | Полный (4WD) | АКПП 6 | 1591 | 13.1 | 167 | 121 (89) / 6200 | 7,6 |
8 | 1.6 AT 4WD Comfort | 2021 — 2021 | 1 134 900 | Полный (4WD) | АКПП 6 | 1591 | 13.1 | 167 | 121 (89) / 6200 | 7,6 |
9 | 1.6 AT 4WD Travel | 2021 — 2021 | 1 179 900 | Полный (4WD) | АКПП 6 | 1591 | 13.1 | 167 | 121 (89) / 6200 | 7,6 |
10 | 1.6 AT 4WD Comfort Plus | 2021 — ноябрь 2021 | 1 144 900 | Полный (4WD) | АКПП 6 | 1591 | 13.1 | 167 | 121 (89) / 6200 | 7,6 |
11 | 1.6 MT Travel | 2021 — | 1 212 000 | Передний | МКПП 6 | 1591 | 12.3 | 169 | 123 (90) / 6300 | 7,0 |
12 | 1.6 MT Travel | 2021 — 2020 | 1 145 000 | Передний | МКПП 6 | 1591 | 12.3 | 169 | 123 (90) / 6300 | 7,0 |
13 | 1.6 MT Active | 2021 — | 1 055 000 | Передний | МКПП 6 | 1591 | 12.3 | 169 | 123 (90) / 6300 | 7,0 |
14 | 1.6 MT Start | 2021 — | 987 000 | Передний | МКПП 6 | 1591 | 12.3 | 169 | 123 (90) / 6300 | 7,0 |
15 | 1.6 MT Comfort | 2021 — 2021 | 1 004 900 | Передний | МКПП 6 | 1591 | 12.3 | 169 | 123 (90) / 6300 | 7,0 |
16 | 1.6 MT Travel | 2021 — 2021 | 1 049 900 | Передний | МКПП 6 | 1591 | 12.3 | 169 | 123 (90) / 6300 | 7,0 |
17 | 1.6 MT Comfort Plus | 2021 — ноябрь 2021 | 1 014 900 | Передний | МКПП 6 | 1591 | 12.3 | 169 | 123 (90) / 6300 | 7,0 |
18 | 1.6 MT Active | 2021 — 2021 | 894 900 | Передний | МКПП 6 | 1591 | 12.3 | 169 | 123 (90) / 6300 | 7,0 |
19 | 1.6 MT Comfort | 2021 — 2021 | 989 900 | Передний | МКПП 6 | 1591 | 12.3 | 169 | 123 (90) / 6300 | 7,0 |
20 | 1.6 MT Start | 2021 — 2021 | 789 900 | Передний | МКПП 6 | 1591 | 12.3 | 169 | 123 (90) / 6300 | 7,0 |
21 | 1.6 AT Travel | 2021 — | 1 262 000 | Передний | АКПП 6 | 1591 | 12.1 | 169 | 123 (90) / 6300 | 7,1 |
22 | 1.6 AT Limited Edition | 2021 — 2021 | 1 181 000 | Передний | АКПП 6 | 1591 | 12.1 | 169 | 123 (90) / 6300 | 7,1 |
23 | 1.6 AT Comfort | 2021 — | 1 197 000 | Передний | АКПП 6 | 1591 | 12.1 | 169 | 123 (90) / 6300 | 7,1 |
24 | 1.6 AT Travel | 2021 — 2020 | 1 195 000 | Передний | АКПП 6 | 1591 | 12.1 | 169 | 123 (90) / 6300 | 7,1 |
25 | 1.6 AT Active | 2021 — | 1 105 000 | Передний | АКПП 6 | 1591 | 12.1 | 169 | 123 (90) / 6300 | 7,1 |
26 | 1.6 AT Comfort | 2021 — 2021 | 1 054 900 | Передний | АКПП 6 | 1591 | 12.1 | 169 | 123 (90) / 6300 | 7,1 |
27 | 1.6 AT Travel | 2021 — 2021 | 1 099 900 | Передний | АКПП 6 | 1591 | 12.1 | 169 | 123 (90) / 6300 | 7,1 |
28 | 1.6 AT Comfort Plus | 2021 — ноябрь 2021 | 1 064 900 | Передний | АКПП 6 | 1591 | 12.1 | 169 | 123 (90) / 6300 | 7,1 |
29 | 1.6 AT Active | 2021 — 2021 | 944 900 | Передний | АКПП 6 | 1591 | 12.1 | 169 | 123 (90) / 6300 | 7,1 |
30 | 1.6 AT Comfort | 2021 — 2021 | 1 039 900 | Передний | АКПП 6 | 1591 | 12.1 | 169 | 123 (90) / 6300 | 7,1 |
31 | 2.0 AT 2WD Rock Edition | 2021 — | 1 447 000 | Передний | АКПП 6 | 1999 | 10.7 | 183 | 149 (110) / 6200 | 7,5 |
32 | 2.0 AT 2WD Travel | 2021 — | 1 327 000 | Передний | АКПП 6 | 1999 | 10.7 | 183 | 149 (110) / 6200 | 7,5 |
33 | 2.0 AT 2WD Comfort | 2021 — | 1 257 000 | Передний | АКПП 6 | 1999 | 10.7 | 183 | 149 (110) / 6200 | 7,5 |
34 | 2.0 AT 2WD Travel | 2021 — 2020 | 1 255 000 | Передний | АКПП 6 | 1999 | 10.7 | 183 | 149 (110) / 6200 | 7,5 |
35 | 2.0 AT 2WD Travel | 2021 — 2021 | 1 159 900 | Передний | АКПП 6 | 1999 | 10.7 | 183 | 149 (110) / 6200 | 7,5 |
36 | 2.0 AT 2WD Comfort Plus | 2021 — ноябрь 2021 | 1 124 900 | Передний | АКПП 6 | 1999 | 10.7 | 183 | 149 (110) / 6200 | 7,5 |
37 | 2.0 AT 2WD Comfort | 2021 — 2021 | 1 099 900 | Передний | АКПП 6 | 1999 | 10.7 | 183 | 149 (110) / 6200 | 7,5 |
38 | 2.0 AT 4WD Rock Edition | 2021 — | 1 527 000 | Полный (4WD) | АКПП 6 | 1999 | 11.3 | 179 | 149 (110) / 6200 | 8,0 |
39 | 2.0 AT 4WD Travel | 2021 — | 1 402 000 | Полный (4WD) | АКПП 6 | 1999 | 11.3 | 179 | 149 (110) / 6200 | 8,0 |
40 | 2.0 AT 4WD Travel FIFA 2021 | 2021 — 2021 | 1 382 900 | Полный (4WD) | АКПП 6 | 1999 | 11.3 | 179 | 149 (110) / 6200 | 8,0 |
41 | 2.0 AT 4WD Travel | 2021 — 2020 | 1 335 000 | Полный (4WD) | АКПП 6 | 1999 | 11.3 | 179 | 149 (110) / 6200 | 8,0 |
42 | 2.0 AT 4WD Travel | 2021 — 2021 | 1 239 900 | Полный (4WD) | АКПП 6 | 1999 | 11.3 | 179 | 149 (110) / 6200 | 8,0 |
43 | 2.0 AT 4WD Comfort Plus | 2021 — ноябрь 2021 | 1 204 900 | Полный (4WD) | АКПП 6 | 1999 | 11.3 | 179 | 149 (110) / 6200 | 8,0 |
44 | 2.0 AT 4WD Comfort | 2021 — 2021 | 1 179 900 | Полный (4WD) | АКПП 6 | 1999 | 11.3 | 179 | 149 (110) / 6200 | 8,0 |
* Цены приведены только для справки. Точную цену следует уточнять у местного дилера.
Новая creta у дилеров: как выглядят простые версии
Несмотря на то, что начало продаж кроссоверов Hyundai Creta второго поколения намечено на 26 июля, автомобили уже находятся на стоянках дилеров. Во время первой статической презентации мы увидели только самую богатую Creta в комплектации Prestige, которая даже по прайс-листу стоит 1,9 млн рублей. Очевидно, что такие автомобили будут покупать редко, так как основной интерес будет проявляться к “средним” вариантам. Именно ради них я и посетил московских дилеров Hyundai.
Не все салоны успели выставить новую Kreta. Отчасти потому, что еще есть запасы автомобилей первого поколения, которые должны быть распроданы раньше: они занимают место в шоу-румах. Но новая “Крета” по-прежнему есть у всех, и выбор вариантов очень широк: телефонный звонок в московские дилерские центры показал, что в наличии нет ни одной машины базовой версии Prime. Однако с 19 июля по 2 августа завод Hyundai в Санкт-Петербурге закрыт на плановый отпуск, и отгрузка новых автомобилей в этот период не производится.
Разметка? К сожалению, без них не обойтись. Kreta, цена которой составляет 1 млн, оснащена двигателем Classic объемом 1,6 л, автоматической коробкой передач и передним приводом. Согласно прайс-листу, продавцы готовы заплатить более миллиона рублей. Примерно 500 тысяч (у разных дилеров конечная стоимость может быть на десятки-пятьдесят тысяч рублей больше). Сюда входит дополнительное оборудование, но оно незамысловатое: коврики, антикор, сигнализация, тонировка. Пока машины “раздеты”, и менеджеры не дают никаких договорных предложений с указанием комплектации и конечной цены – все на слуху.
В настоящее время цена этого автомобиля в комплектации Ultra с 1,6-литровым двигателем, автоматической коробкой передач и передним приводом составляет 1 миллион 845 тысяч рублей. Производителем рекомендуется продавать автомобиль за 1 миллион 434 тысячи долларов. Наценка – 400 тысяч! Поле “дополнительное оборудование” тоже пустое: список еще не доработан. Дилерский беспредел продолжается.
Что касается самой Creta? Снаружи она, безусловно, выглядит ярче и эффектнее, чем ее предшественница. 16-дюймовые колеса теряются в больших колесных арках на простых версиях с дополнительными выпуклостями на крыльях.
Creta в комплектации Classic. На наших дорогах Creta будет иметь решетку радиатора с горизонтальными планками в матово-черном цвете, вставки в бамперах из черного пластика и крышу в цвет кузова. Черная крыша доступна уже в комплектации Lifestyle, но только версия Prestige имеет витиеватый декор.
Базовый комплект колес “штампуется” колпаками и шинами Kumho Ecsta HS51 205/65 R16 (первый слайд). На втором слайде шины Nexen N’Fera RU5 того же размера установлены на легкосплавные диски Family. Самые дорогие модели уже поставляются с 17-ми колесами.
Стандартные фары с круглыми галогенными прожекторами. Несмотря на это, комплектация Classic включает пакет опций, включающий светодиодные фары, а версии Lifestyle и Prestige включают их в стандартную комплектацию.
Интерьер новой Kreta темный и скучный, как и у ее предшественницы. Простые материалы и выглядят, и ощущаются простыми. Однако ни от одного из кроссоверов второго поколения не исходил такой едкий запах нового автомобиля, какой я испытывал от стоящих рядом машин первого поколения.
Вот как выглядит интерьер версии Classic с пластиковым рулем, однотонным матовым покрытием и множеством заглушек. У Kreta есть музыкальные кнопки на рулевом колесе, даже в базовой версии.
Внутри версии Family имеется глянцевое покрытие на центральной консоли, кожаный обод рулевого колеса с подогревом, больше кнопок и шесть динамиков вместо четырех у базовой аудиосистемы. Но есть только две подушки безопасности. Комплект из шести подушек безопасности появится только в следующей версии Lifestyle.
Самый элегантный интерьер в топовой версии Prestige. Однако даже у этой Креты базовый интерьер черный, а доплата за то, чтобы он стал двухцветным, составляет 30 тысяч рублей.
Базовая панель приборов со стрелками и 3,5-дюймовым монохромным TFT-дисплеем. Символы шкал спидометра и тахометра контрастируют при включении зажигания.
Эти семидюймовые цветные приборы являются опцией для версии Family и стандартом для более дорогих вариантов.
Помимо обычного кондиционера и мультимедийной системы с поддержкой Bluetooth, Apple CarPlay и Android Auto, базовая комплектация включает кондиционер.
В комплектации Family управление климат-контролем осуществляется традиционными кнопками и ручками: никаких датчиков!
Эта мультимедийная система с большим экраном (10,25 дюймов) и навигационной системой доступна только в топовых моделях Prestige.
В стандартную комплектацию входят электрозеркала и четыре электростеклоподъемника. Версия Classic имеет электропривод складывания зеркал и автоматическое стекло водителя (на фото). Все остальные окна, однако, не имеют этой функции.
Бардачок всех версий не отделан и не подсвечивается.
Все три комплектации (Prime, Classic и Family) имеют механический ручной тормоз, хотя автоматическая и полноприводная версии модели Family оснащены электрическим стояночным тормозом. Центральный бокс оснащен выдвижными подлокотниками.
Предусмотрены два порта USB и 12-вольтовая розетка.
Сдвижная крышка закрывает козырек зеркала водителя, а не сдвижная – пассажира.
Ручки на крыше есть на всех дверях, кроме водительской.
Базовые водительские сиденья имеют регулировку по высоте и профилю, но наклон спинки изменяется ступенчато. Начиная с пакета Lifestyle, сиденье водителя регулируется электроприводом.
По сравнению с первой Кретой, второй ряд немного просторнее. Спинка складывается в традиционном соотношении 60:40. В семейном варианте есть центральный подлокотник, но нет люка для длинных предметов.
Карман расположен только на спинке пассажирского сиденья. Разъем USB устанавливается с комплектации Classic, а заглушенный торец центрального бокса есть во всех российских Кретах: российские автомобили не оснащаются дополнительными дефлекторами вентиляции, хотя они для этого предназначены (дефлекторы есть, например, у индийских автомобилей).
Третий подголовник предусмотрен только для автомобилей с максимальной комплектацией Prestige: это довольно неадекватная экономия на безопасности: сзади их всего два, а третий доступен только на автомобилях с максимальной комплектацией.
Камера заднего хода доступна в качестве аксессуара Family и в стандартной комплектации со стиральной машиной.
По сравнению с предыдущей Kreta, новая имеет дополнительный 31 литр пространства багажника. Полки не предусмотрены в базовой версии (они есть только в версии Classic).
Помимо тусклой подсветки, которая переместилась с правой стороны на левую, “в базе” уже есть 12-вольтовая розетка. На правой стороне теперь есть крючок для пакетов, а в дорогих версиях с аудиосистемой Bose на его месте установлен дополнительный динамик.
Два атмосферных двигателя 1.6 и 2.0 с распределенным впрыском унаследованы от новой модели Kreta и работают на бензине AI-92.
Шестиступенчатая традиционная автоматическая трансмиссия также перенесена с предыдущей модели, как и классическая шестиступенчатая “механика”.
У него такая же полузависимая задняя подвеска, как и раньше (на фото). Полноприводная версия имеет многорычажную подвеску.
Когда речь идет о Kreta в движении, как она выглядит в сравнении? Скоро узнаем!
Регламент работ по то hyundai creta 2.0 мкпп/акпп
Интервал обслуживания | Год* | ТО-0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пробег т.км.* | 3 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | |
Регулярно заменяемые запасные части, масла и жидкости | ||||||||||
Моторное масло и маслянный фильтр *2 | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
Воздушный фильтр | З | З | З | З | З | З | З | З | ||
Воздушный фильтр системы вентиляции | З | З | З | З | З | З | З | З | ||
Топливный фильтр *5 | З | З | ||||||||
Свечи зажигания *3 | З | |||||||||
Операции под капотом | ||||||||||
Приводные ремни *1 | П | П | П | П | ||||||
Топливные трубопроводы, гибкие шланги и соединения | П | П | ||||||||
Шланги вакуумной системы и системы вентиляции картера двигателя | П | П | ||||||||
Вакуумные шланги | П | П | П | П | П | П | П | П | ||
Система охлаждения | П | П | П | П | П | П | П | П | ||
Жидкость системы охлаждения *6 | Первая замена 210000 км или 120мес., далее 30 000 км или 24 мес. | |||||||||
Состояние аккумуляторной батареи | П | П | П | П | П | П | П | П | ||
Тормозная жидкость/жидкость в приводе сцепления | П | З | П | З | П | З | П | З | ||
Система кондиционирования воздуха | П | П | П | П | П | П | П | П | ||
Операции под автомобилем | ||||||||||
Шланг вентиляции и крышка заливной горловины топливного бака | П | П | ||||||||
Трубопроводы тормозной системы, гибкие шланги и соединения | П | П | П | П | П | П | П | П | ||
Состояние выхлопной системы | П | П | П | П | ||||||
Ведущие валы колес и чехлы | П | П | П | П | ||||||
Шаровые шарниры передней подвески | П | П | П | П | П | П | П | П | ||
Крепежные болты подвески | П | П | П | П | П | П | П | П | ||
Рулевая рейка, рулевые тяги и пыльники рулевого механизма | П | П | П | П | П | П | П | П | ||
Масло механической коробки передач | П | П | ||||||||
Масло раздаточной коробки передач (4WD) (при наличии) *7 | П | П | ||||||||
Масло редуктора заднего моста (4WD) (при наличии) *7 | П | П | ||||||||
Карданный вал (4WD) (при наличии) | П | П | П | П | ||||||
Операции снаружи автомобиля | ||||||||||
Дисковые тормоза и тормозные колодки | П | П | П | П | П | П | П | П | ||
Шины (давление и износ протектора) | П | П | П | П | П | П | П | П | ||
Операции внутри автомобиля | ||||||||||
Педаль тормоза, педаль сцепления | П | П | П | П | ||||||
Стояночный тормоз | П | П | П | П | ||||||
З – замена, П – проверка | ||||||||||
*1 – отрегулировать или при необходимости заменить ремень привода генератора, насоса гидроусилителя рулевого механизма, насоса ОЖ, а также ремень привода компрессора кондиционера (при наличии). | ||||||||||
*2 – проверка уровня масла в двигателе и отсутствия утечек через 500 км или перед продолжительной поездкой | ||||||||||
*3 – для Вашего удобства замена может быть произведена до завершения указанного интервала при проведении технического обслуживания других узлов. | ||||||||||
*4 – при наличии сильного шума клапанов и/или вибрации двигателя проверьте и отрегулируйте при необходимости. Эта операция должна выполняться авторизованным дилером компании HYUNDAI | ||||||||||
*5 – топливный фильтр считается компонентом, не требующим технического обслуживания, но все же рекомендуется периодически его проверять. График технического обслуживания зависит от качества используемого топлива. При возникновении серьезных неполадок (например, ограничения подачи топлива, неконтролируемого резкого увеличения подачи, потеря мощности, затруднений при запуске двигателя) немедленно замените фильтр вне зависимости от графика ТО и обратитесь к Авторизованному Сервисному Партнёру Hyundai (Hyundai));за дополнительной информацией; | ||||||||||
*6 – при доливе охлаждающей жидкости используйте деионизированную или мягкую воду и никогда не добавлять жесткую воду в охлаждающую жидкость, залитую на заводе. Неподходящая охлаждающая смесь может привести к серьезным неисправностям и поломкам двигателя. | ||||||||||
*7 – масло редуктора заднего моста и раздаточной коробки следует заменять каждый раз после погружения в воду. | ||||||||||
Снятие-установка не оригинальной защиты картера не входит в стоимость работ тех.обслуживания. | ||||||||||
Ниже приведен перечень позиций, требующих более частого технического обслуживания при тяжелых условиях эксплуатации | ||||||||||
Моторное масло и масляный фильтр | Замена через каждые 7500 км или 6 месяцев | |||||||||
Фильтрующий элемент воздушного фильтра | Производите замену чаще, если этого требуют условия эксплуатации | |||||||||
Свечи зажигания | Производите замену чаще, если этого требуют условия эксплуатации | |||||||||
Масло механической коробки передач | Замена через каждые 120000 км | |||||||||
Жидкость автоматической коробки передач | Замена через каждые 100000 км | |||||||||
Зубчатая рейка, привод и чехлы рулевого механизма | Производите проверки чаще, если этого требуют условия эксплуатации | |||||||||
Шаровые пальцы передней подвески | Производите проверки чаще, если этого требуют условия эксплуатации | |||||||||
Дисковые тормоза, тормозные колодки, суппорты и диски | Производите проверки чаще, если этого требуют условия эксплуатации | |||||||||
Валы привода колес и чехлы | Производите проверки чаще, если этого требуют условия эксплуатации | |||||||||
Воздушный фильтр системы управления микроклиматом (при наличии) | В зависимости от условий может потребоваться более частая чистка | |||||||||
Тяжелые условия эксплуатации: | ||||||||||
а. Регулярные поездки на малые расстояния | ||||||||||
б. Длительная работа мотора в режиме холостого хода или длительное движение автомобиля на малой скорости | ||||||||||
в. Движение по запыленным, неровным дорогам | ||||||||||
г. Эксплуатация автомобиля в областях, где для обработки дорог часто используется соль или иные коррозионные противогололедные материалы | ||||||||||
д. Эксплуатация автомобиля в песчаных районах | ||||||||||
е. Эксплуатация более 50% общего времени в напряженном городском цикле, при температуре воздуха выше 32С | ||||||||||
ж. Эксплуатация автомобиля в горных районах | ||||||||||
з. Буксирование автоприцепа | ||||||||||
и. Эксплуатация автомобиля в качестве патрульной машины, такси, с иными коммерческими целями | ||||||||||
к. Движение при очень холодной погоде | ||||||||||
л. Движение на скорости свыше 170 км/ч | ||||||||||
м. Движение в условиях движения с частыми остановками |
Таблица толщин лакокрасочного покрытия автомобилей
Таблица толщин лакокрасочного покрытия автомобилей | ||||
Марка | Модель | Толщина мкм (микроны) | Толщина mils (милсы) | Наличие алюминия |
Acura | TLX | 105-135 | 4,1-5,3 | ДА |
Acura | MDX | 125-140 | 4,9-5,5 | ДА |
Alfa romeo | Gulietta | 170-225 | 6,7-8,9 | НЕТ |
Alfa romeo | MiTo | 120-140 | 4,7-5,5 | НЕТ |
Audi | RS7 | 100-140 | 3,9-5,5 | ДА |
Audi | RS6 | 100-145 | 3,9-5,7 | ДА |
Audi | S8 | 110-130 | 4,3-5,1 | ДА |
Audi | A8 | 100-120 | 3,9-4,7 | НЕТ |
Audi | A8L | 105-130 | 4,1-5,1 | НЕТ |
Audi | TT | 100-115 | 3,9-4,5 | ДА |
Audi | S3 | 120-150 | 4,7-5,9 | ДА |
Audi | S3 cabrio | 110-135 | 4,3-5,3 | ДА |
Audi | S4 | 125-145 | 4,9-5,7 | НЕТ |
Audi | A5 | 100-120 | 3,9-4,7 | НЕТ |
Audi | A6 | 120-140 | 4,7-5,5 | ДА |
Audi | A7 | 100-135 | 3,9-5,3 | ДА |
Audi | RS6 | 105-140 | 4,1-5,5 | ДА |
Audi | RS 5 cabrio | 100-130 | 3,9-5,1 | ДА |
Audi | A4 allroad | 120-150 | 4,7-5,9 | НЕТ |
Audi | RS4 | 120-140 | 4,7-5,5 | ДА |
Audi | RS Q3 | 110-140 | 4,3-5,5 | ДА |
Audi | A3 | 120-140 | 4,7-5,5 | ДА |
Audi | S5 | 130-145 | 5,1-5,7 | ДА |
Audi | SQ5 | 125-150 | 4,9-5,9 | ДА |
Audi | Q7 | 114-147 | 4,5-5,8 | НЕТ |
Audi | Q5 | 125-155 | 4,9-6,1 | ДА |
Audi | Q3 | 115-140 | 4,5-5,5 | ДА |
Audi | A1 | 135-170 | 5,3-6,7 | ДА |
BMW | 2-er coupe | 105-140 | 4,1-5,5 | НЕТ |
BMW | 3-er | 120-130 | 4,7-5,1 | НЕТ |
BMW | 3GT | 125-155 | 4,9-5,9 | НЕТ |
BMW | 4-er | 125-140 | 4,9-5,5 | НЕТ |
BMW | 4-er cabrio | 125-145 | 4,9-5,7 | НЕТ |
BMW | 4-er coupe | 115-135 | 4,5-5,3 | НЕТ |
BMW | 5-er | 130-165 | 5,1-6,5 | НЕТ |
BMW | 5-er | 90-140 | 3,5-5,5 | ДА |
BMW | 6-er | 120-145 | 4,7-5,7 | НЕТ |
BMW | 750L | 100-130 | 3,9-5,1 | ДА |
BMW | GT | 160-185 | 6,3-7,3 | НЕТ |
BMW | M135 | 110-135 | 4,3-5,3 | НЕТ |
BMW | M235 coupe | 115-125 | 4,5-4,9 | НЕТ |
BMW | M3 | 108-135 | 4,3-5,3 | ДА |
BMW | M4 | 100-130 | 3,9-5,1 | ДА |
BMW | M5 | 90-110 | 3,5-4,3 | ДА |
BMW | M6 | 100-130 | 3,9-5,1 | ДА |
BMW | X1 | 115-130 | 4,5-5,1 | НЕТ |
BMW | X3 | 120-130 | 4,7-5,1 | НЕТ |
BMW | X3 M | 115-145 | 4,5-5,7 | ДА |
BMW | X4 | 120-130 | 4,7-5,1 | НЕТ |
BMW | X4 M | 190-230 | 7,5-9,1 | НЕТ |
BMW | X5 | 100-125 | 3,9-4,9 | ДА |
BMW | X5 M | 115-120 | 4,5-4,7 | НЕТ |
BMW | X6 | 120-165 | 4,7-6,5 | НЕТ |
BMW | Z4 | 90-130 | 3,5-5,1 | ДА |
Brilliance | V5 | 170-190 | 6,7-7,5 | НЕТ |
Brilliance | H230 | 185-220 | 7,3-8,7 | НЕТ |
Brilliance | H530 | 80-125 | 3,1-4,9 | НЕТ |
BYD | F3 | 100 | 3.9 | НЕТ |
Cadillac | ATS4 | 115-160 | 4,5-6,3 | ДА |
Cadillac | CTS sedan | 115-155 | 4,5-6,1 | ДА |
Cadillac | Escalade | 135-250 | 5,3-9,8 | ДА |
Changan | CS 35 | 160-190 | 6,3-7,5 | НЕТ |
Changan | Eado XT | 100-130 | 3,9-5,1 | НЕТ |
Changan | Eado | 105,125 | 4,1-4,9 | НЕТ |
Chery | Tiggo 5 | 110-130 | 4,3-5,1 | НЕТ |
Chery | Tiggo | 120-140 | 4,7-5,5 | НЕТ |
Chery | Bonus 3 | 110-130 | 4,3-5,1 | НЕТ |
Chery | Amulet | 110-120 | 4,3-4,7 | НЕТ |
Chery | Arrizo7 | 105-140 | 4,1-5,5 | НЕТ |
Chery | M11 | 90-120 | 3,5-4,7 | НЕТ |
Chevrolet | Camaro | 190-220 | 7,5-8,7 | НЕТ |
Chevrolet | Trail blazer | 115-140 | 4,5-5,5 | НЕТ |
Chevrolet | Traverse | 156-205 | 6,1-8,1 | ДА |
Chevrolet | Silverado | 120-140 | 4,7-5,5 | ДА |
Chevrolet | Tahoe | 120-145 | 4,7-5,7 | НЕТ |
Chevrolet | Tracker | 115-150 | 4,5-5,9 | НЕТ |
Chevrolet | Spark | 115-130 | 4,5-5,1 | НЕТ |
Chevrolet | Epica | 90-100 | 3,5-3,9 | НЕТ |
Chevrolet | Lacetti | 110-140 | 4,3-5,5 | НЕТ |
Chevrolet | Lanos | 75-150 | 3-5,9 | НЕТ |
Chevrolet | Aveo | 150-170 | 5,9-6,7 | НЕТ |
Chevrolet | Cruze | 135-165 | 5,3-6,5 | НЕТ |
Chevrolet | Cruze coupe | 125-150 | 4,9-5,9 | НЕТ |
Chevrolet | Cobalt | 115-200 | 4,5-7,9 | НЕТ |
Chevrolet | Captiva | 115-140 | 4,5-5,5 | НЕТ |
Chevrolet | Niva | 100-140 | 3,9-5,5 | НЕТ |
Chevrolet | Orlando | 115-140 | 4,5-5,5 | НЕТ |
Chrystler | Grand voyager | 155-215 | 6,1-8,5 | ДА |
Citroen | C4 picasso | 120-140 | 4,7-5,5 | ДА |
Citroen | Jumpy | 110-135 | 4,3-5,3 | НЕТ |
Citroen | C4 | 75-125 | 3-4,9 | НЕТ |
Citroen | C5 | 110-130 | 4,3-5,1 | НЕТ |
Citroen | C3 | 90-120 | 3,5-4,7 | НЕТ |
Citroen | Jumper | 105-120 | 4,1-4,7 | НЕТ |
