Особенности кузова
Каркас Хендай Крета собирается посредством сварки, которая носит автоматизированный характер и выполняется специальными роботами, что полностью исключает человеческий фактор. Стоит отметить, что перед тем, как попасть на сварочный конвейер, элементы каркаса Крета проходят штамповочный цех, где осуществляется их прессовка. В конечном итоге, со сварочной линии сходит готовый каркас, в котором отсутствуют двери и капот.
В конструкции кузова Hyundai Creta используется сразу несколько видов стали:
- Антикоррозийная сталь.
- Высокопрочная сталь.
- Высокотехнологичный метал, используемый во фронтальной части автомобиля.
Применение данных материалов позволило производителям увеличить показатель сопротивляемости кроссовера при фронтальном ударе. Кроме того, использование нескольких видов стали помогло снизить снаряжённую массу автомобиля.
Стоит отметить, что в районе моторного отсека установлен специальный поперечный усилитель. Кроме того, дополнительно усилены и боковые стойки.
Что касается крыши, то она оснащена сразу 5-ю опорами, которые способны предотвратить сильное сминание в случае опрокидывания автомобиля.
Впрочем, все перечисленные особенности тележки Хендай Крета – это лишь небольшая часть того, чем порадовали нас корейские разработчики.
Владельцы Hyundai Creta начали жаловаться на качество металла и лакокрасочного покрытия. Чаще всего на машинах не старше 4 месяцев начинает ржаветь пятая дверь.
Дилеры традиционно, как могут, стараются избежать гарантийного ремонта, но удается это не часто.
Согласно данным сервиса Wordstat: проблема появилась в декабре 2021 года и по количеству запросов к Яндексу растет стабильно.
Вот подборка сообщений от владельцев Креты, заметивших эту проблему:
Ребята, нарисовалась проблема, на пятой двери образовались две точки, сначала подумал грязь попробовал их оттереть и ничего, в итоге ржавчина. Сделаю фото выложу, вот это да, машине 4 месяца.
Не верю что такое могли допустить…
Буду ждать весну, а там видно будет. Если больше ничего не выскочит наклейкой какой закрою. Производство сентябрь 2021, приобретена 23 сентября 2021 года.
У меня тоже самое. На крышке багажника (рядом со стоп-сигналом) на 4 месяц появилось два рыжих пятна. По гарантии все сделали без вопросов. Сначала расстроилась, вроде новая машина… видимо не я одна такая.
Ожидаемо основная концентрация владельцев Крета пострадавших от ржавчины на одноименном форуме. Участники уже создали петицию . Пока подписчиков не много. Говорить о массовой проблеме еще рановато, но тенденция заметна.
По многим фото, выложенным на форуме заметна не самая качественная работа мастеров Hyundai с металлическими деталями кузова.
Мы решили провести собственное расследование, с которым вы можете ознакомиться в сегодняшней статье — почему ржавеет Хендай Крета. Каждый более-менее опытный автовладелец знает, что сталь, из-за особенностей своего химического состава, начинает ржаветь.
Учитывая нынешние темпы автопроизводства и то, с какой скоростью автомобилисты сменяют машины, никого уже не удивляют обильные очаги коррозии, возникающие еще в период гарантии. Но когда подобное происходит за первые несколько месяцев эксплуатации, это, как минимум, вызывает недоумение.
В начале 2021 году систематически начали появляться жалобы владельцев корейского кроссовера, у которых ржавеет Хендай Крета. Интересно, что основные очаги коррозии появлялись на крышке багажника, а именно на внешней его части. Когда Creta ржавеет, в проблемных места вздувается лакокрасочное покрытие – это первый тревожный звонок.
Стоит отметить, что среди «бракованных» Грета было много новых автомобилей, находящихся в эксплуатации 2-3 месяца. Установить какую-нибудь закономерность с цветами проблемных кузовов также не удалось. Поначалу, подозрения вызывали белый и серебристый цвет, но позже негативно отличилась вся палитра.
Особенности платформы
Когда в 2021 году на китайский рынок вышел компактный кроссовер Hyundai iх25, прозорливые люди сразу приметили, что он мог бы стать интересным бюджетным вариантом и для российских покупателей. Но тогда еще никто не предполагал, что локализованный в 2021 году Hyundai Creta станет у нас прорывным в связи с известными рыночными потрясениями.
Этот миниатюрный кроссовер — не уменьшенный в размерах Hyundai Tucson, а модель на платформе попроще, на которой создан, в частности, Hyundai Solaris. По габаритам Creta — типичный представитель компактных «паркетников» класса В : длина — 4270 мм, ширина — 1780 мм, высота — 1630 и колесная база 2590 мм (на 10 мм меньше, чем у Solaris).

Салон скроен по современным канонам Hyundai: удобные посадка и руль, информативная приборная панель (на фото — в более нарядном исполнении Supervision), хороший обзор через боковые зеркала, эргономичная компоновка дверных панелей и межкресельного пространства с подстаканниками и подлокотником-боксом…
…но все традиционные признаки бюджетных иномарок налицо: недорогие материалы отделки, простецкий «бардачок» без подсветки, отсутствие в базе кондиционера (да и климат-контроль всего лишь однозонный), а мультимедийная система с 7-дюймовым экраном и навигацией и другие элементы «роскоши» доступны только опционально для наиболее дорогих версий
Главная маркетинговая хитрость корейцев заключается в том, что в зависимости от модификации Creta предстает в разных амплуа: младшие переднеприводные версии с мотором 1.6 (123 л.с.) принадлежат к числу наиболее доступных машин своего класса, а вот полноприводный кроссовер с двигателем 2.0 (150 л.с.) попадает в совсем другой рыночный сегмент. Такая Creta дороже базовой как минимум на 438 000 рублей!
В случае с «младшим» двигателем можно выбрать между 6-ступенчатой МКПП и «автоматом», у «старшего» — только АКПП. Оба мотора ставятся как на переднеприводные, так и на полноприводные Креты.
На заднем диване неплохой запас пространства для двоих пассажиров, есть карманы в спинках и дверях, подвод воздуха к ногам. Спинка не регулируется по наклону, но складывается по частям вровень с полом багажника. Колесные арки не занимают много места, под полом штатная полноразмерная запаска, но органайзер в базе не предусмотрен
Емкость багажника по паспорту составляет от 402 до 1396 литров. Полезный объем салона не очень велик по меркам кроссоверов, однако его достаточно для типичных повседневных задач и даже путешествий
Шасси переднеприводной версии принципиально не отличается от Соляриса: спереди подвеска типа McPherson, а сзади — полузависимая со скручивающейся балкой. Причем передняя подвеска даже визуально похожа на Hyundai Solaris: той же формы штампованные рычаги с запрессованными шаровыми опорами.
Сзади отличий больше. Как и в случае с упомянутым Солярисом, здесь также используется схема с разнесенными пружинами и амортизаторами, однако их расположение относительно продольных рычагов и поперечной балки совсем другое. Иная кинематика и особенности настроек подвески избавили Крету от известной проблемы, свойственной Солярису в начале его жизненного пути: низкая курсовая устойчивость и «пробиваемость» на неровных дорогах. Но без недочетов не обошлось и у Креты: тормозные шланги проложены весьма небрежно.
У модификации 4WD конструкция шасси без всяких компромиссов, все как у старшего Hyundai Tucson: задняя многорычажная подвеска и электрогидравлическая муфта подключения задней оси с функцией принудительной блокировки.
С более дорогой версией шасси Hyundai Creta умеет «летать» по относительно ровным трассам, «проглатывая» типичные дорожные изъяны, и только грубые колдобины сопровождаются болезненными ударами. То есть баланс между управляемостью и плавностью хода весьма приемлемый, что подтверждают отзывы многих водителей.
Езда в сложных условиях (лед, снег, грязь, песок и т. д.), для переднеприводной Креты, понятно, дело затруднительное, хотя повышенный клиренс и дает преимущество над легковушками. Полноприводный вариант на бездорожье тоже не претендуют на роль вездехода, как и большинство прочих кроссоверов.
С чахлым мотором 1.6 в паре с «механикой» по неопытности можно и вовсе спалить сцепление. И все же уверенность прохождения всяких хлябей и косогоров с 4WD совсем на другом уровне: муфта подключения задней оси обладает необходимым быстродействием, а возможность ее принудительной блокировки и электронные помощники добавляют уверенности.
Силовая пара
Базовый двигатель объемом 1,6 л с алюминиевым блоком относится к известной серии Gamma. Крете достался модифицированный вариант G4FG. Его главная особенность — Dual-CVVT, то есть наличие системы изменения фаз газораспределения не только на впуске, но и на выпуске.
Из-за этого на клапанной крышке появился неэстетичного вида «нарост» — электрогидравлический актуатор второго фазовращателя. Видимо, другого места для него не нашлось. Как и у других моторов этой серии, здесь цепной привод ГРМ и распределенный впрыск топлива.
Из минусов — простые толкатели клапанов, то есть без гидрокомпенсаторов, что предполагает трудоемкую и дорогостоящую процедуру регулировки зазоров подбором толкателей, возможно, еще до пробега в 100 000 км. Да и цепь в приводе распредвалов не вечная: после 150 000 км пробега не исключена необходимость замены.
С обоими двигателями (слева — 1.6) подкапотное пространство скомпоновано так, чтобы обеспечить нормальный доступ к точкам обслуживания, хотя не обошлось без своих особенностей: расширительный бачок прижат непосредственно к радиатору. В базовом варианте устанавливается аккумулятор емкостью 60 Ач, а с двигателем 2,0 л — 68 Ач
Тем, кому категорически важна динамика и запас мощности, не имеет смысла рассматривать двигатель объемом 1,6 л. Ездить порожняком по городу можно, но если с полной загрузкой и к тому же на горной трассе, то ситуация аховая — ни подъем взять нормально, ни тем более «выстрелить» для обгона.
Чтобы «зажечь» машину, нужно крутить мотор нещадно — его 123 силы «вырисовываются» лишь при 6300 об/мин, да и пик крутящего момента в 151 Нм достигается сравнительно высоко — при 4850 об/мин. Заметно и то, что Creta на 185 кг тяжелее Соляриса. Но если не требовать ничего особенного и не геройствовать на трассах, с мотором 1.6 ужиться можно.
Первое время с таким двигателем выпускались только переднеприводные модификации, а рулевой механизм базового варианта Креты с механической коробкой передач комплектовался классическим гидроусилителем (позже его заменил электроусилитель). С 2021 года появилась возможность получить с «младшим» двигателем полный привод.
«Старший» двигатель с обозначением G4NA (серия Nu) объемом 2,0 л выдает 150 л.с. при 6200 об/мин и 192 Нм при 4200 об/мин. Конечно, и этот «а невесть какой «огонь», но все же наделяет Крету более живым характером: 11,3 секунды до «сотни» с 4WD и 10,7 секунды — с передним приводом.
Как и «младший» мотор, 2,0-литровый агрегат также алюминиевый, с цепным приводом ГРМ, системой Dual-CVVT и распределенным впрыском (на других моделях и рынках двигатель 2.0 имеет более прихотливую конструкцию с непосредственным впрыском). Однако в отличие от «младшего брата», привод клапанов здесь осуществлен через рычаги с роликами и гидрокомпенсаторами, поэтому регулировка тепловых зазоров не требуется. Так что в целом газораспределительный механизм весьма навороченный и требовательный к системе смазки.
Наши прагматичные автомобилисты скажут: вот бы этот мотор получить с «механикой» и полным приводом! Но нет, «вредные» корейцы лишили российских покупателей такого удовольствия выбора, хотя у конкурентов вроде Renault Kaptur эти варианты есть.
6-ступенчатая «механика» обеспечивает четкое переключение передач, но в связке с базовым двигателем объемом 1,6 л верхние ступени «мертвые»: если на трассе небольшой подъем, скорость быстро гаснет и обгон становится затруднительным. 6-диапазонный «автомат» придерживается экономичного режима переключения передач, реакции не всегда адекватны, поэтому функция ручного переключения не выглядит лишней
От 2,0-литровой Креты с полным приводом довольно трудно добиться тех показателей расхода топлива, которые обещает производитель. Если не задаваться целью поставить рекорд экономичности, а ездить со скоростью потока, то в городе кроссовер потребляет 12 л/100 км и больше, а за городом на высоких скоростях — более восьми литров. По паспорту — 10,6 и 6,5 л соответственно.
Старые знакомые
С технической стороны новая Creta не выглядит такой революционной. Тут стоят те же два бензиновых мотора на выбор: 1,6-литровый серии Gamma мощностью 123 л.с. (в переднеприводной версии) и 121 л.с. (в полноприводной) или двухлитровый мотор Nu мощностью 149,6 л.с.
Ходовая часть тоже осталась прежней. Передняя подвеска тут типа McPherson с пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости, задняя зависит от исполнения. Для полноприводных версий – многорычажка, для моноприводных – полузависимая балка.
Несмотря на довольно скромный выбор моторов и коробок, существует шесть возможных комбинаций привода, двигателей и коробок передач. Даже в самой простой комплектации Prime, где вариант мотора только один (1,6 л), можно выбрать механическую или автоматическую коробку. Правда, привод будет только передним.
В следующей комплектации Classic можно уже выбрать и двухлитровый мотор, но в сочетании с передним приводом. Полный привод в Classic возможен только с мотором объёмом 1,6 л.
Кроме этих двух комплектаций существуют ещё Family, Lifestyle, Prestige и специальная версия Smart. Есть и пакеты опций, доступные для всех версий, кроме Prime. Всего с учётом этих пакетов можно собрать более 40 вариантов исполнения кроссовера.
Жаль только, что на показанных журналистам кроссоверах нет элементарной защиты картера двигателя. Она, как оказалась, будет дилерской опцией.
До конца июня на конвейере ещё будет стоять первое поколение Крет. С первого июля начнётся серийное производство нового поколения. Цены на него, к сожалению, не озвучили. Будем держать кулачки. Ну а вдруг?…
| Габаритные размеры, мм | |
| Длина | 4300 |
| Ширина | 1790 |
| Высота | 1620 |
| Колесная база, мм | 2610 |
| Минимальный дорожный просвет, мм | 190 |
| Колея | |
| Передняя | 1572 / 1560 (шины 16″ / 17″) |
| Задняя | 2WD: 1576 / 1564 (шины 16″ / 17″) 4WD: 1566 / 1555 (шины 16″ / 17″) |
| Свесы, мм | |
| Передний | 840 |
| Задний | 850 |
| Внутренние размеры, мм | |
| Пространство для ног 1-й / 2-й ряд, мм | 1051 / 973 |
| Высота от сиденья до потолка: 1-й / 2-й ряд, мм | |
| Ширина салона на уровне плеч: 1-й / 2-й ряд, мм | |
| Ширина салона на уровне бедер: 1-й / 2-й ряд, мм | 1404 / 1385 |
Объем багажника с несложенными сиденьями / со сложенными сиденьями 2-го ряда (VDA) | 433 |
| Двигатели | 1,6 D-CVVT (2WD) | 1,6 D-CVVT (4WD) | NU 2,0 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип | Бензиновый, с распределённым впрыском | ||||||
| Объем, см3 | 1591 | 1591 | 1999 | ||||
| Максимальная мощность**, кВт при об/мин | 90,2 / 6300 | 88,7 / 6200 | 110 / 6200 | ||||
| Максимальная мощность**, л.с. при об/мин | 123 / 6300 (2WD) | 121 / 6200 (4WD) | 149,6 / 6200 | ||||
| Максимальный момент**, Nm при об/мин | 150,7 / 4850 | 148,3 / 4850 | 191 / 4500 | ||||
| Тип топлива | Бензин, АИ-92 и выше | ||||||
| Топливный бак, л | 50 | ||||||
| Подвеска | |||||||
| Передняя | Независимая, стойки McPherson с пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости | ||||||
| Задняя | 2WD: полузависимая, пружинная, с амортизаторами 4WD: независимая, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | ||||||
| Тормозные механизмы | |||||||
| Передние | Вентилируемые дисковые: Ø280 мм или Ø300 мм | ||||||
| Задние | Дисковые Ø262 или Ø284 мм | ||||||
| Рулевое управление | |||||||
| Тип | С электроусилителем, реечная передача | ||||||
| Количество поворотов до упора | 2,74 | ||||||
| Минимальный радиус поворота, м | |||||||
| Шины и диски | |||||||
| Шины | 205/65R16 95H; 215/60R17 96H | ||||||
| Диски | 6.0Jx16; 6.5Jx17 | ||||||
| Динамические характеристики | |||||||
| Тип привода | 2WD | 4WD | 2WD | 4WD | |||
| Трансмиссия | 6МКП | 6АКП | 6МКП | 6АКП | 6АКП | 6АКП | |
| Время разгона до 100 км/ч, с | 12,3 | 12,1 | 12,9 | 13,1 | 10,7 | 11,3 | |
| Максимальная скорость, км/ч | 169 | 169 | 167 | 167 | 183 | 179 | |
| Экологические характеристики | |||||||
| Расход топлива л / 100 км | |||||||
| Городской цикл | 8,7 | 8,8 | 9,0 | 9,5 | 9,2 | 9,9 | |
| Загородный цикл | 5,6 | 5,9 | 6,2 | 6,4 | 5,8 | 6,4 | |
| Смешанный цикл | 6,8 | 7,0 | 7,2 | 7,5 | 7,1 | 7,7 | |
| Экологический класс | 5 | ||||||
| Выделение СО2, г / км | |||||||
| Городской цикл | 203 | 206 | 211 | 221 | 215 | 231 | |
| Загородный цикл | 132 | 138 | 145 | 149 | 137 | 150 | |
| Смешанный цикл | 153 | 163 | 169 | 175 | 166 | 180 | |
| Масса | |||||||
| Снаряженная масса, кг, min-max | 1270-1355 | 1300-1385 | 1360-1445 | 1390-1475 | 1335-1420 | 1410-1495 | |
| Полная масса, кг | 1700 | 1730 | 1790 | 1820 | 1765 | 1840 | |
Масса буксируемого прицепа, не оборудованного тормозами, кг | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | |
Масса буксируемого прицепа, оборудованного тормозами, кг | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | |
Таблица толщин лакокрасочного покрытия автомобилей
| Таблица толщин лакокрасочного покрытия автомобилей | ||||
| Марка | Модель | Толщина мкм (микроны) | Толщина mils (милсы) | Наличие алюминия |
| Acura | TLX | 105-135 | 4,1-5,3 | ДА |
| Acura | MDX | 125-140 | 4,9-5,5 | ДА |
| Alfa romeo | Gulietta | 170-225 | 6,7-8,9 | НЕТ |
| Alfa romeo | MiTo | 120-140 | 4,7-5,5 | НЕТ |
| Audi | RS7 | 100-140 | 3,9-5,5 | ДА |
| Audi | RS6 | 100-145 | 3,9-5,7 | ДА |
| Audi | S8 | 110-130 | 4,3-5,1 | ДА |
| Audi | A8 | 100-120 | 3,9-4,7 | НЕТ |
| Audi | A8L | 105-130 | 4,1-5,1 | НЕТ |
| Audi | TT | 100-115 | 3,9-4,5 | ДА |
| Audi | S3 | 120-150 | 4,7-5,9 | ДА |
| Audi | S3 cabrio | 110-135 | 4,3-5,3 | ДА |
| Audi | S4 | 125-145 | 4,9-5,7 | НЕТ |
| Audi | A5 | 100-120 | 3,9-4,7 | НЕТ |
| Audi | A6 | 120-140 | 4,7-5,5 | ДА |
| Audi | A7 | 100-135 | 3,9-5,3 | ДА |
| Audi | RS6 | 105-140 | 4,1-5,5 | ДА |
| Audi | RS 5 cabrio | 100-130 | 3,9-5,1 | ДА |
| Audi | A4 allroad | 120-150 | 4,7-5,9 | НЕТ |
| Audi | RS4 | 120-140 | 4,7-5,5 | ДА |
| Audi | RS Q3 | 110-140 | 4,3-5,5 | ДА |
| Audi | A3 | 120-140 | 4,7-5,5 | ДА |
| Audi | S5 | 130-145 | 5,1-5,7 | ДА |
| Audi | SQ5 | 125-150 | 4,9-5,9 | ДА |
| Audi | Q7 | 114-147 | 4,5-5,8 | НЕТ |
| Audi | Q5 | 125-155 | 4,9-6,1 | ДА |
| Audi | Q3 | 115-140 | 4,5-5,5 | ДА |
| Audi | A1 | 135-170 | 5,3-6,7 | ДА |
| BMW | 2-er coupe | 105-140 | 4,1-5,5 | НЕТ |
| BMW | 3-er | 120-130 | 4,7-5,1 | НЕТ |
| BMW | 3GT | 125-155 | 4,9-5,9 | НЕТ |
| BMW | 4-er | 125-140 | 4,9-5,5 | НЕТ |
| BMW | 4-er cabrio | 125-145 | 4,9-5,7 | НЕТ |
| BMW | 4-er coupe | 115-135 | 4,5-5,3 | НЕТ |
| BMW | 5-er | 130-165 | 5,1-6,5 | НЕТ |
| BMW | 5-er | 90-140 | 3,5-5,5 | ДА |
| BMW | 6-er | 120-145 | 4,7-5,7 | НЕТ |
| BMW | 750L | 100-130 | 3,9-5,1 | ДА |
| BMW | GT | 160-185 | 6,3-7,3 | НЕТ |
| BMW | M135 | 110-135 | 4,3-5,3 | НЕТ |
| BMW | M235 coupe | 115-125 | 4,5-4,9 | НЕТ |
| BMW | M3 | 108-135 | 4,3-5,3 | ДА |
| BMW | M4 | 100-130 | 3,9-5,1 | ДА |
| BMW | M5 | 90-110 | 3,5-4,3 | ДА |
| BMW | M6 | 100-130 | 3,9-5,1 | ДА |
| BMW | X1 | 115-130 | 4,5-5,1 | НЕТ |
| BMW | X3 | 120-130 | 4,7-5,1 | НЕТ |
| BMW | X3 M | 115-145 | 4,5-5,7 | ДА |
| BMW | X4 | 120-130 | 4,7-5,1 | НЕТ |
| BMW | X4 M | 190-230 | 7,5-9,1 | НЕТ |
| BMW | X5 | 100-125 | 3,9-4,9 | ДА |
| BMW | X5 M | 115-120 | 4,5-4,7 | НЕТ |
| BMW | X6 | 120-165 | 4,7-6,5 | НЕТ |
| BMW | Z4 | 90-130 | 3,5-5,1 | ДА |
| Brilliance | V5 | 170-190 | 6,7-7,5 | НЕТ |
| Brilliance | H230 | 185-220 | 7,3-8,7 | НЕТ |
| Brilliance | H530 | 80-125 | 3,1-4,9 | НЕТ |
| BYD | F3 | 100 | 3.9 | НЕТ |
| Cadillac | ATS4 | 115-160 | 4,5-6,3 | ДА |
| Cadillac | CTS sedan | 115-155 | 4,5-6,1 | ДА |
| Cadillac | Escalade | 135-250 | 5,3-9,8 | ДА |
| Changan | CS 35 | 160-190 | 6,3-7,5 | НЕТ |
| Changan | Eado XT | 100-130 | 3,9-5,1 | НЕТ |
| Changan | Eado | 105,125 | 4,1-4,9 | НЕТ |
| Chery | Tiggo 5 | 110-130 | 4,3-5,1 | НЕТ |
| Chery | Tiggo | 120-140 | 4,7-5,5 | НЕТ |
| Chery | Bonus 3 | 110-130 | 4,3-5,1 | НЕТ |
| Chery | Amulet | 110-120 | 4,3-4,7 | НЕТ |
| Chery | Arrizo7 | 105-140 | 4,1-5,5 | НЕТ |
| Chery | M11 | 90-120 | 3,5-4,7 | НЕТ |
| Chevrolet | Camaro | 190-220 | 7,5-8,7 | НЕТ |
| Chevrolet | Trail blazer | 115-140 | 4,5-5,5 | НЕТ |
| Chevrolet | Traverse | 156-205 | 6,1-8,1 | ДА |
| Chevrolet | Silverado | 120-140 | 4,7-5,5 | ДА |
| Chevrolet | Tahoe | 120-145 | 4,7-5,7 | НЕТ |
| Chevrolet | Tracker | 115-150 | 4,5-5,9 | НЕТ |
| Chevrolet | Spark | 115-130 | 4,5-5,1 | НЕТ |
| Chevrolet | Epica | 90-100 | 3,5-3,9 | НЕТ |
| Chevrolet | Lacetti | 110-140 | 4,3-5,5 | НЕТ |
| Chevrolet | Lanos | 75-150 | 3-5,9 | НЕТ |
| Chevrolet | Aveo | 150-170 | 5,9-6,7 | НЕТ |
| Chevrolet | Cruze | 135-165 | 5,3-6,5 | НЕТ |
| Chevrolet | Cruze coupe | 125-150 | 4,9-5,9 | НЕТ |
| Chevrolet | Cobalt | 115-200 | 4,5-7,9 | НЕТ |
| Chevrolet | Captiva | 115-140 | 4,5-5,5 | НЕТ |
| Chevrolet | Niva | 100-140 | 3,9-5,5 | НЕТ |
| Chevrolet | Orlando | 115-140 | 4,5-5,5 | НЕТ |
| Chrystler | Grand voyager | 155-215 | 6,1-8,5 | ДА |
| Citroen | C4 picasso | 120-140 | 4,7-5,5 | ДА |
| Citroen | Jumpy | 110-135 | 4,3-5,3 | НЕТ |
| Citroen | C4 | 75-125 | 3-4,9 | НЕТ |
| Citroen | C5 | 110-130 | 4,3-5,1 | НЕТ |
| Citroen | C3 | 90-120 | 3,5-4,7 | НЕТ |
| Citroen | Jumper | 105-120 | 4,1-4,7 | НЕТ |
| Citroen | Berlingo | 120-150 | 4,7-5,9 | НЕТ |
| Citroen | C3 picasso | 85-100 | 3,3-3,9 | НЕТ |
| Citroen | C5 cross tourer | 130-150 | 5,1-5,9 | ДА |
| Citroen | C4 aircross | 105-125 | 4,1-4,9 | НЕТ |
| Citroen | C-elysee | 105-145 | 4,1-5,7 | НЕТ |
| Citroen | C4 sedan | 105-125 | 4,1-4,9 | НЕТ |
| Citroen | DS3 | 90-150 | 3,5-5,9 | НЕТ |
| Citroen | DS4 | 115-145 | 4,5-5,7 | ДА |
| Daewoo | Nexia | 105-130 | 4,1-5,1 | НЕТ |
| Daewoo | Matiz | 110 | 4.3 | НЕТ |
| Daewoo | Gentra | 115-140 | 4,5-5,5 | НЕТ |
| Datsun | OnDO | 105-125 | 4,1-4,9 | НЕТ |
| DFM | Rich | 60-125 | 2,7-4,9 | НЕТ |
| DFM | V25 | 80-105 | 3,1-4,1 | НЕТ |
| DFM | Succe | 80-105 | 3,1-4,1 | НЕТ |
| DFM | H30 cross | 115-130 | 4,5-5,1 | НЕТ |
| DFM | S30 | 105-125 | 4,1-4,9 | НЕТ |
| DFM | AX7 | 105-125 | 4,1-4,9 | НЕТ |
| FAW | V5 | 95-105 | 3,7-4,1 | НЕТ |
| FAW | Besturn B50 | 100-120 | 3,9-4,7 | НЕТ |
| FAW | Besturn X80 | 115-140 | 4,5-5,5 | НЕТ |
| FAW | Besturn B70 | 125-150 | 4,9-5,9 | НЕТ |
| Fiat | Freemont | 125-145 | 4,9-5,7 | ДА |
| Fiat | Albea | 115-130 | 4,5-5,1 | НЕТ |
| Fiat | Punto | 111 | 4.4 | НЕТ |
| Fiat | Ducato | 85-100 | 3,3-3,9 | НЕТ |
| Fiat | Scudo | 90-120 | 3,5-4,7 | НЕТ |
| Fiat | 500 | 210-260 | 8,3-10,2 | НЕТ |
| Ford | Focus | 130-150 | 5,1-5,9 | НЕТ |
| Ford | Mondeo IV | 115-150 | 4,5-5,9 | НЕТ |
| Ford | Galaxy | 190-235 | 7,5-9,3 | НЕТ |
| Ford | Fiesta | 170-215 | 6,7-8,5 | НЕТ |
| Ford | Kuga | 140-155 | 5,5-6,1 | НЕТ |
| Ford | Explorer | 120-160 | 4,7-6,3 | ДА |
| Ford | Explorer Sport | 145-170 | 5,7-6,7 | НЕТ |
| Ford | Ecosport | 105-130 | 4,1-5,1 | НЕТ |
| Ford | Edge | 120-175 | 4,7-6,9 | НЕТ |
| Ford | Ranger | 105-125 | 4,1-4,9 | НЕТ |
| Ford | Transit custom | 125-145 | 4,9-5,7 | НЕТ |
| Ford | Torneo custom | 120-140 | 4,7-5,5 | НЕТ |
| Ford | Transit | 105-130 | 4,1-5,1 | НЕТ |
| Geely | Gc5 | 150-175 | 5,9-6,9 | НЕТ |
| Geely | Emgrand x7 | 115-130 | 4,5-5,1 | НЕТ |
| Geely | Emgrand ec7 | 85-110 | 3,3-4,3 | НЕТ |
| Geely | MK | 80-100 | 3,1-3,9 | НЕТ |
| Geely | Otaka | 75-80 | 2,9-3,1 | НЕТ |
| Geely | GC5 RV | 105-125 | 4,1-4,9 | НЕТ |
| Geely | Gc6 | 90-100 | 3,5-3,9 | НЕТ |
| Great wall | Wingle 5 new | 80-115 | 3,1-4,5 | НЕТ |
| Great wall | M4 | 110-140 | 4,3-5,5 | НЕТ |
| Great wall | H5 new | 90-105 | 3,5-4,1 | НЕТ |
| Great wall | H6 AT | 135-150 | 5,3-5,9 | НЕТ |
| Haima | M8 | 105-140 | 4,1-5,5 | НЕТ |
| Haima | 7 | 110-125 | 4,3-4,9 | НЕТ |
| Haima | M3 | 100-120 | 3,9-4,7 | НЕТ |
| Haima | S5 | 100-120 | 3,9-4,7 | НЕТ |
| Haima | S7 | 80-110 | 3,1-4,3 | НЕТ |
| Haval | H8 | 170-200 | 6,7-7,9 | НЕТ |
| Haval | H6 | 115-135 | 4,5-5,3 | НЕТ |
