Hyundai creta #хомячина on drive2
🤘Заходим, спрашиваем, чуствуем себя как дома)
Это мой YOU TUBE канал. все видео что я добавляю в БЖ там.
www.hyundai-creta-club.ru/user/mixa313
Мой инстаграм- mixa808
Впервые увидел фотки этого автомобиля наверное с год назад и тогда даже и предположить не мог что стану его обладателем в первые месяцы её выпуска. Внешне и внутренне очень нравиться а качеством надеюсь она не подкачает. Проехав первые 550км, пока гнал её из Краснодара, я просто в любился в этот автомобиль. Сев впервые за руль и выехав из салона я понял что мы созданны друг для друга и возникло ощущение что мы вместе не первый год, на столько всё интуитивно и понятно.
Five years with us
Text edited 7 months ago
Hyundai creta lifestyle 2.0 at 4wd – комплектация и технические характеристики на драйве
** Приведена ориентировочная стоимость автомобиля с выбранным набором опций. В реальности ассортимент опций и цены могут быть другими. Некоторые типы дополнительного оборудования могут поставляться в пакете или же не поставляться для некоторых комплектаций. Пожалуйста, уточняйте информацию у своего дилера.
История
Первая генерация паркетника Creta появилась в 2021 году, сперва под именем Hyundai ix25 в Китае. Кретой эту модель нарекли уже в 2021-м, и именно она-то стала глобальной моделью, в том числе появившись под таким обозначением в России. Выпуск ix25/Креты был налажен в Китае, Индии, Бразилии, России и Алжире.
Ассортимент моторов Креты/ix25 варьировался в зависимости от рынка, насчитывал три бензиновых мотора (1.4, 1.6, 2.0) и два дизеля (1.4 и 1.6), а коробки передач были шестиступенчатые «механика» и «автомат». В частности, в Индии уходящая модель оснащена бензиновым агрегатом 1.
6 на 123 силы и дизелями 1.4 на 90 л.с. и 1.6 на 128. А вот в Китае при рестайлинге 2021 года ix25 отбросил моторы 1.6 и 2.0 и обзавёлся наддувным 1.4 T-GDI Kappa на 140 «лошадок». В России же Creta — это бензиновые моторы 1.6 (121 сила с полным приводом и 123 л.с. с передним) и 2.0 (150 л.с.). С двигателем 1.6 кроссовер может быть с «автоматом» и «механикой», а с 2.0 — только с «автоматом».
Паспортные данные
Модель | Hyundai Creta 1.6 MT 2WD | Hyundai Creta 1.6 AT 2WD | Hyundai Creta 2.0 AT 2WD | Hyundai Creta 2.0 4WD |
---|---|---|---|---|
Кузов | ||||
Тип кузова | универсал | универсал | универсал | универсал |
Число дверей/мест | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 |
Длина, мм | 4270 | 4270 | 4270 | 4270 |
Ширина, мм | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 |
Высота, мм | 1630 (1665 с рейлингами на крыше) | 1630 (1665 с рейлингами на крыше) | 1630 (1665 с рейлингами на крыше) | 1630 (1665 с рейлингами на крыше) |
Колёсная база, мм | 2590 | 2590 | 2590 | 2590 |
Колея передняя/задняя, мм | 1557/1570 | 1557/1570 | 1557/1570 | 1557/1568 |
Снаряжённая масса, кг | 1345–1385 | 1374–1454 | 1405–1485 | 1472–1552 |
Полная масса, кг | 1795 | 1825 | 1855 | 1925 |
Объём багажника, л | 402–1396 | 402–1396 | 402–1396 | 402–1396 |
Двигатель | ||||
Тип | бензиновый | бензиновый | бензиновый | бензиновый |
Расположение | спереди, поперечно | спереди, поперечно | спереди, поперечно | спереди, поперечно |
Число и расположение цилиндров | 4, в ряд | 4, в ряд | 4, в ряд | 4, в ряд |
Число клапанов | 16 | 16 | 16 | 16 |
Рабочий объём, см³ | 1591 | 1591 | 1999 | 1999 |
Макс. мощность, л.с./об/мин | 123/6300 | 123/6300 | 149,6/6200 | 149,6/6200 |
Макс. крутящий момент, Н•м/об/мин | 151/4850 | 151/4850 | 192/4200 | 192/4200 |
Трансмиссия | ||||
Коробка передач | механическая, шестиступенчатая | автоматическая, шестиступенчатая | автоматическая, шестиступенчатая | автоматическая, шестиступенчатая |
Привод | передний | передний | передний | подключаемый полный |
Ходовая часть | ||||
Передняя подвеска | независимая, пружинная, McPherson | независимая, пружинная, McPherson | независимая, пружинная, McPherson | независимая, пружинная, McPherson |
Задняя подвеска | полузависимая, пружинная | полузависимая, пружинная | полузависимая, пружинная | независимая, многорычажная, пружинная |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые |
Шины | 205/65 R16 | 205/65 R16 | 205/65 R16 | 205/65 R16 или 215/60 R17 |
Дорожный просвет, мм | 190* | 190* | 190* | 190* |
Эксплуатационные характеристики | ||||
Максимальная скорость, км/ч | 169 | 169 | 183 | 179 |
Время разгона с 0 до 100 км/ч, с | 12,3 | 12,1 | 10,7 | 11,3 |
Расход топлива, л/100 км | ||||
— городской цикл | 9,0 | 9,2 | 10,2 | 10,6 |
— загородный цикл | 5,8 | 5,9 | 6,0 | 6,5 |
— смешанный цикл | 7,0 | 7,1 | 7,5 | 8,0 |
Норма токсичности | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 |
Ёмкость топливного бака, л | 55 | 55 | 55 | 55 |
Топливо | АИ-92–98 | АИ-92–98 | АИ-92–98 | АИ-92–98 |
* В пределах колёсной базы. |