Особенности платформы
Когда в 2022 году на китайский рынок вышел компактный кроссовер Hyundai iх25, прозорливые люди сразу приметили, что он мог бы стать интересным бюджетным вариантом и для российских покупателей. Но тогда еще никто не предполагал, что локализованный в 2021 году Hyundai Creta станет у нас прорывным в связи с известными рыночными потрясениями.
Этот миниатюрный кроссовер — не уменьшенный в размерах Hyundai Tucson, а модель на платформе попроще, на которой создан, в частности, Hyundai Solaris. По габаритам Creta — типичный представитель компактных «паркетников» класса В : длина — 4270 мм, ширина — 1780 мм, высота — 1630 и колесная база 2590 мм (на 10 мм меньше, чем у Solaris).

Салон скроен по современным канонам Hyundai: удобные посадка и руль, информативная приборная панель (на фото — в более нарядном исполнении Supervision), хороший обзор через боковые зеркала, эргономичная компоновка дверных панелей и межкресельного пространства с подстаканниками и подлокотником-боксом…
Салон скроен по современным канонам Hyundai: удобные посадка и руль, информативная приборная панель (на фото — в более нарядном исполнении Supervision), хороший обзор через боковые зеркала, эргономичная компоновка дверных панелей и межкресельного пространства с подстаканниками и подлокотником-боксом…
…но все традиционные признаки бюджетных иномарок налицо: недорогие материалы отделки, простецкий «бардачок» без подсветки, отсутствие в базе кондиционера (да и климат-контроль всего лишь однозонный), а мультимедийная система с 7-дюймовым экраном и навигацией и другие элементы «роскоши» доступны только опционально для наиболее дорогих версий
Главная маркетинговая хитрость корейцев заключается в том, что в зависимости от модификации Creta предстает в разных амплуа: младшие переднеприводные версии с мотором 1.6 (123 л.с.) принадлежат к числу наиболее доступных машин своего класса, а вот полноприводный кроссовер с двигателем 2.0 (150 л.с.) попадает в совсем другой рыночный сегмент. Такая Creta дороже базовой как минимум на 438 000 рублей!
В случае с «младшим» двигателем можно выбрать между 6-ступенчатой МКПП и «автоматом», у «старшего» — только АКПП. Оба мотора ставятся как на переднеприводные, так и на полноприводные Креты.
На заднем диване неплохой запас пространства для двоих пассажиров, есть карманы в спинках и дверях, подвод воздуха к ногам. Спинка не регулируется по наклону, но складывается по частям вровень с полом багажника. Колесные арки не занимают много места, под полом штатная полноразмерная запаска, но органайзер в базе не предусмотрен
Емкость багажника по паспорту составляет от 402 до 1396 литров. Полезный объем салона не очень велик по меркам кроссоверов, однако его достаточно для типичных повседневных задач и даже путешествий
Шасси переднеприводной версии принципиально не отличается от Соляриса: спереди подвеска типа McPherson, а сзади — полузависимая со скручивающейся балкой. Причем передняя подвеска даже визуально похожа на Hyundai Solaris: той же формы штампованные рычаги с запрессованными шаровыми опорами.
Сзади отличий больше. Как и в случае с упомянутым Солярисом, здесь также используется схема с разнесенными пружинами и амортизаторами, однако их расположение относительно продольных рычагов и поперечной балки совсем другое. Иная кинематика и особенности настроек подвески избавили Крету от известной проблемы, свойственной Солярису в начале его жизненного пути: низкая курсовая устойчивость и «пробиваемость» на неровных дорогах. Но без недочетов не обошлось и у Креты: тормозные шланги проложены весьма небрежно.
У модификации 4WD конструкция шасси без всяких компромиссов, все как у старшего Hyundai Tucson: задняя многорычажная подвеска и электрогидравлическая муфта подключения задней оси с функцией принудительной блокировки.
С более дорогой версией шасси Hyundai Creta умеет «летать» по относительно ровным трассам, «проглатывая» типичные дорожные изъяны, и только грубые колдобины сопровождаются болезненными ударами. То есть баланс между управляемостью и плавностью хода весьма приемлемый, что подтверждают отзывы многих водителей.
Езда в сложных условиях (лед, снег, грязь, песок и т. д.), для переднеприводной Креты, понятно, дело затруднительное, хотя повышенный клиренс и дает преимущество над легковушками. Полноприводный вариант на бездорожье тоже не претендуют на роль вездехода, как и большинство прочих кроссоверов.
С чахлым мотором 1.6 в паре с «механикой» по неопытности можно и вовсе спалить сцепление. И все же уверенность прохождения всяких хлябей и косогоров с 4WD совсем на другом уровне: муфта подключения задней оси обладает необходимым быстродействием, а возможность ее принудительной блокировки и электронные помощники добавляют уверенности.
Старые знакомые
С технической стороны новая Creta не выглядит такой революционной. Тут стоят те же два бензиновых мотора на выбор: 1,6-литровый серии Gamma мощностью 123 л.с. (в переднеприводной версии) и 121 л.с. (в полноприводной) или двухлитровый мотор Nu мощностью 149,6 л.с.
Ходовая часть тоже осталась прежней. Передняя подвеска тут типа McPherson с пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости, задняя зависит от исполнения. Для полноприводных версий – многорычажка, для моноприводных – полузависимая балка.
Несмотря на довольно скромный выбор моторов и коробок, существует шесть возможных комбинаций привода, двигателей и коробок передач. Даже в самой простой комплектации Prime, где вариант мотора только один (1,6 л), можно выбрать механическую или автоматическую коробку. Правда, привод будет только передним.
В следующей комплектации Classic можно уже выбрать и двухлитровый мотор, но в сочетании с передним приводом. Полный привод в Classic возможен только с мотором объёмом 1,6 л.
Кроме этих двух комплектаций существуют ещё Family, Lifestyle, Prestige и специальная версия Smart. Есть и пакеты опций, доступные для всех версий, кроме Prime. Всего с учётом этих пакетов можно собрать более 40 вариантов исполнения кроссовера.
Жаль только, что на показанных журналистам кроссоверах нет элементарной защиты картера двигателя. Она, как оказалась, будет дилерской опцией.
До конца июня на конвейере ещё будет стоять первое поколение Крет. С первого июля начнётся серийное производство нового поколения. Цены на него, к сожалению, не озвучили. Будем держать кулачки. Ну а вдруг?…
| Габаритные размеры, мм | |
| Длина | 4300 |
| Ширина | 1790 |
| Высота | 1620 |
| Колесная база, мм | 2610 |
| Минимальный дорожный просвет, мм | 190 |
| Колея | |
| Передняя | 1572 / 1560 (шины 16″ / 17″) |
| Задняя | 2WD: 1576 / 1564 (шины 16″ / 17″) 4WD: 1566 / 1555 (шины 16″ / 17″) |
| Свесы, мм | |
| Передний | 840 |
| Задний | 850 |
| Внутренние размеры, мм | |
| Пространство для ног 1-й / 2-й ряд, мм | 1051 / 973 |
| Высота от сиденья до потолка: 1-й / 2-й ряд, мм | |
| Ширина салона на уровне плеч: 1-й / 2-й ряд, мм | |
| Ширина салона на уровне бедер: 1-й / 2-й ряд, мм | 1404 / 1385 |
Объем багажника с несложенными сиденьями / со сложенными сиденьями 2-го ряда (VDA) | 433 |
| Двигатели | 1,6 D-CVVT (2WD) | 1,6 D-CVVT (4WD) | NU 2,0 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип | Бензиновый, с распределённым впрыском | ||||||
| Объем, см3 | 1591 | 1591 | 1999 | ||||
| Максимальная мощность**, кВт при об/мин | 90,2 / 6300 | 88,7 / 6200 | 110 / 6200 | ||||
| Максимальная мощность**, л.с. при об/мин | 123 / 6300 (2WD) | 121 / 6200 (4WD) | 149,6 / 6200 | ||||
| Максимальный момент**, Nm при об/мин | 150,7 / 4850 | 148,3 / 4850 | 191 / 4500 | ||||
| Тип топлива | Бензин, АИ-92 и выше | ||||||
| Топливный бак, л | 50 | ||||||
| Подвеска | |||||||
| Передняя | Независимая, стойки McPherson с пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости | ||||||
| Задняя | 2WD: полузависимая, пружинная, с амортизаторами 4WD: независимая, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | ||||||
| Тормозные механизмы | |||||||
| Передние | Вентилируемые дисковые: Ø280 мм или Ø300 мм | ||||||
| Задние | Дисковые Ø262 или Ø284 мм | ||||||
| Рулевое управление | |||||||
| Тип | С электроусилителем, реечная передача | ||||||
| Количество поворотов до упора | 2,74 | ||||||
| Минимальный радиус поворота, м | |||||||
| Шины и диски | |||||||
| Шины | 205/65R16 95H; 215/60R17 96H | ||||||
| Диски | 6.0Jx16; 6.5Jx17 | ||||||
| Динамические характеристики | |||||||
| Тип привода | 2WD | 4WD | 2WD | 4WD | |||
| Трансмиссия | 6МКП | 6АКП | 6МКП | 6АКП | 6АКП | 6АКП | |
| Время разгона до 100 км/ч, с | 12,3 | 12,1 | 12,9 | 13,1 | 10,7 | 11,3 | |
| Максимальная скорость, км/ч | 169 | 169 | 167 | 167 | 183 | 179 | |
| Экологические характеристики | |||||||
| Расход топлива л / 100 км | |||||||
| Городской цикл | 8,7 | 8,8 | 9,0 | 9,5 | 9,2 | 9,9 | |
| Загородный цикл | 5,6 | 5,9 | 6,2 | 6,4 | 5,8 | 6,4 | |
| Смешанный цикл | 6,8 | 7,0 | 7,2 | 7,5 | 7,1 | 7,7 | |
| Экологический класс | 5 | ||||||
| Выделение СО2, г / км | |||||||
| Городской цикл | 203 | 206 | 211 | 221 | 215 | 231 | |
| Загородный цикл | 132 | 138 | 145 | 149 | 137 | 150 | |
| Смешанный цикл | 153 | 163 | 169 | 175 | 166 | 180 | |
| Масса | |||||||
| Снаряженная масса, кг, min-max | 1270-1355 | 1300-1385 | 1360-1445 | 1390-1475 | 1335-1420 | 1410-1495 | |
| Полная масса, кг | 1700 | 1730 | 1790 | 1820 | 1765 | 1840 | |
Масса буксируемого прицепа, не оборудованного тормозами, кг | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | |
Масса буксируемого прицепа, оборудованного тормозами, кг | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | |
Таблица толщин лакокрасочного покрытия автомобилей
| Таблица толщин лакокрасочного покрытия автомобилей | ||||
| Марка | Модель | Толщина мкм (микроны) | Толщина mils (милсы) | Наличие алюминия |
| Acura | TLX | 105-135 | 4,1-5,3 | ДА |
| Acura | MDX | 125-140 | 4,9-5,5 | ДА |
| Alfa romeo | Gulietta | 170-225 | 6,7-8,9 | НЕТ |
| Alfa romeo | MiTo | 120-140 | 4,7-5,5 | НЕТ |
| Audi | RS7 | 100-140 | 3,9-5,5 | ДА |
| Audi | RS6 | 100-145 | 3,9-5,7 | ДА |
| Audi | S8 | 110-130 | 4,3-5,1 | ДА |
| Audi | A8 | 100-120 | 3,9-4,7 | НЕТ |
| Audi | A8L | 105-130 | 4,1-5,1 | НЕТ |
| Audi | TT | 100-115 | 3,9-4,5 | ДА |
| Audi | S3 | 120-150 | 4,7-5,9 | ДА |
| Audi | S3 cabrio | 110-135 | 4,3-5,3 | ДА |
| Audi | S4 | 125-145 | 4,9-5,7 | НЕТ |
| Audi | A5 | 100-120 | 3,9-4,7 | НЕТ |
| Audi | A6 | 120-140 | 4,7-5,5 | ДА |
| Audi | A7 | 100-135 | 3,9-5,3 | ДА |
| Audi | RS6 | 105-140 | 4,1-5,5 | ДА |
| Audi | RS 5 cabrio | 100-130 | 3,9-5,1 | ДА |
| Audi | A4 allroad | 120-150 | 4,7-5,9 | НЕТ |
| Audi | RS4 | 120-140 | 4,7-5,5 | ДА |
| Audi | RS Q3 | 110-140 | 4,3-5,5 | ДА |
| Audi | A3 | 120-140 | 4,7-5,5 | ДА |
| Audi | S5 | 130-145 | 5,1-5,7 | ДА |
| Audi | SQ5 | 125-150 | 4,9-5,9 | ДА |
| Audi | Q7 | 114-147 | 4,5-5,8 | НЕТ |
| Audi | Q5 | 125-155 | 4,9-6,1 | ДА |
| Audi | Q3 | 115-140 | 4,5-5,5 | ДА |
| Audi | A1 | 135-170 | 5,3-6,7 | ДА |
| BMW | 2-er coupe | 105-140 | 4,1-5,5 | НЕТ |
| BMW | 3-er | 120-130 | 4,7-5,1 | НЕТ |
| BMW | 3GT | 125-155 | 4,9-5,9 | НЕТ |
| BMW | 4-er | 125-140 | 4,9-5,5 | НЕТ |
| BMW | 4-er cabrio | 125-145 | 4,9-5,7 | НЕТ |
| BMW | 4-er coupe | 115-135 | 4,5-5,3 | НЕТ |
| BMW | 5-er | 130-165 | 5,1-6,5 | НЕТ |
| BMW | 5-er | 90-140 | 3,5-5,5 | ДА |
| BMW | 6-er | 120-145 | 4,7-5,7 | НЕТ |
| BMW | 750L | 100-130 | 3,9-5,1 | ДА |
| BMW | GT | 160-185 | 6,3-7,3 | НЕТ |
| BMW | M135 | 110-135 | 4,3-5,3 | НЕТ |
| BMW | M235 coupe | 115-125 | 4,5-4,9 | НЕТ |
| BMW | M3 | 108-135 | 4,3-5,3 | ДА |
| BMW | M4 | 100-130 | 3,9-5,1 | ДА |
| BMW | M5 | 90-110 | 3,5-4,3 | ДА |
| BMW | M6 | 100-130 | 3,9-5,1 | ДА |
| BMW | X1 | 115-130 | 4,5-5,1 | НЕТ |
| BMW | X3 | 120-130 | 4,7-5,1 | НЕТ |
| BMW | X3 M | 115-145 | 4,5-5,7 | ДА |
| BMW | X4 | 120-130 | 4,7-5,1 | НЕТ |
| BMW | X4 M | 190-230 | 7,5-9,1 | НЕТ |
| BMW | X5 | 100-125 | 3,9-4,9 | ДА |
| BMW | X5 M | 115-120 | 4,5-4,7 | НЕТ |
| BMW | X6 | 120-165 | 4,7-6,5 | НЕТ |
| BMW | Z4 | 90-130 | 3,5-5,1 | ДА |
| Brilliance | V5 | 170-190 | 6,7-7,5 | НЕТ |
| Brilliance | H230 | 185-220 | 7,3-8,7 | НЕТ |
| Brilliance | H530 | 80-125 | 3,1-4,9 | НЕТ |
| BYD | F3 | 100 | 3.9 | НЕТ |
| Cadillac | ATS4 | 115-160 | 4,5-6,3 | ДА |
| Cadillac | CTS sedan | 115-155 | 4,5-6,1 | ДА |
| Cadillac | Escalade | 135-250 | 5,3-9,8 | ДА |
| Changan | CS 35 | 160-190 | 6,3-7,5 | НЕТ |
| Changan | Eado XT | 100-130 | 3,9-5,1 | НЕТ |
| Changan | Eado | 105,125 | 4,1-4,9 | НЕТ |
| Chery | Tiggo 5 | 110-130 | 4,3-5,1 | НЕТ |
| Chery | Tiggo | 120-140 | 4,7-5,5 | НЕТ |
| Chery | Bonus 3 | 110-130 | 4,3-5,1 | НЕТ |
| Chery | Amulet | 110-120 | 4,3-4,7 | НЕТ |
| Chery | Arrizo7 | 105-140 | 4,1-5,5 | НЕТ |
| Chery | M11 | 90-120 | 3,5-4,7 | НЕТ |
| Chevrolet | Camaro | 190-220 | 7,5-8,7 | НЕТ |
| Chevrolet | Trail blazer | 115-140 | 4,5-5,5 | НЕТ |
| Chevrolet | Traverse | 156-205 | 6,1-8,1 | ДА |
| Chevrolet | Silverado | 120-140 | 4,7-5,5 | ДА |
| Chevrolet | Tahoe | 120-145 | 4,7-5,7 | НЕТ |
| Chevrolet | Tracker | 115-150 | 4,5-5,9 | НЕТ |
| Chevrolet | Spark | 115-130 | 4,5-5,1 | НЕТ |
| Chevrolet | Epica | 90-100 | 3,5-3,9 | НЕТ |
| Chevrolet | Lacetti | 110-140 | 4,3-5,5 | НЕТ |
| Chevrolet | Lanos | 75-150 | 3-5,9 | НЕТ |
| Chevrolet | Aveo | 150-170 | 5,9-6,7 | НЕТ |
| Chevrolet | Cruze | 135-165 | 5,3-6,5 | НЕТ |
| Chevrolet | Cruze coupe | 125-150 | 4,9-5,9 | НЕТ |
| Chevrolet | Cobalt | 115-200 | 4,5-7,9 | НЕТ |
| Chevrolet | Captiva | 115-140 | 4,5-5,5 | НЕТ |
| Chevrolet | Niva | 100-140 | 3,9-5,5 | НЕТ |
| Chevrolet | Orlando | 115-140 | 4,5-5,5 | НЕТ |
| Chrystler | Grand voyager | 155-215 | 6,1-8,5 | ДА |
| Citroen | C4 picasso | 120-140 | 4,7-5,5 | ДА |
| Citroen | Jumpy | 110-135 | 4,3-5,3 | НЕТ |
| Citroen | C4 | 75-125 | 3-4,9 | НЕТ |
| Citroen | C5 | 110-130 | 4,3-5,1 | НЕТ |
| Citroen | C3 | 90-120 | 3,5-4,7 | НЕТ |
| Citroen | Jumper | 105-120 | 4,1-4,7 | НЕТ |
| Citroen | Berlingo | 120-150 | 4,7-5,9 | НЕТ |
| Citroen | C3 picasso | 85-100 | 3,3-3,9 | НЕТ |
| Citroen | C5 cross tourer | 130-150 | 5,1-5,9 | ДА |
| Citroen | C4 aircross | 105-125 | 4,1-4,9 | НЕТ |
| Citroen | C-elysee | 105-145 | 4,1-5,7 | НЕТ |
| Citroen | C4 sedan | 105-125 | 4,1-4,9 | НЕТ |
| Citroen | DS3 | 90-150 | 3,5-5,9 | НЕТ |
| Citroen | DS4 | 115-145 | 4,5-5,7 | ДА |
| Daewoo | Nexia | 105-130 | 4,1-5,1 | НЕТ |
| Daewoo | Matiz | 110 | 4.3 | НЕТ |
| Daewoo | Gentra | 115-140 | 4,5-5,5 | НЕТ |
| Datsun | OnDO | 105-125 | 4,1-4,9 | НЕТ |
| DFM | Rich | 60-125 | 2,7-4,9 | НЕТ |
| DFM | V25 | 80-105 | 3,1-4,1 | НЕТ |
| DFM | Succe | 80-105 | 3,1-4,1 | НЕТ |
| DFM | H30 cross | 115-130 | 4,5-5,1 | НЕТ |
| DFM | S30 | 105-125 | 4,1-4,9 | НЕТ |
| DFM | AX7 | 105-125 | 4,1-4,9 | НЕТ |
| FAW | V5 | 95-105 | 3,7-4,1 | НЕТ |
| FAW | Besturn B50 | 100-120 | 3,9-4,7 | НЕТ |
| FAW | Besturn X80 | 115-140 | 4,5-5,5 | НЕТ |
| FAW | Besturn B70 | 125-150 | 4,9-5,9 | НЕТ |
| Fiat | Freemont | 125-145 | 4,9-5,7 | ДА |
| Fiat | Albea | 115-130 | 4,5-5,1 | НЕТ |
| Fiat | Punto | 111 | 4.4 | НЕТ |
| Fiat | Ducato | 85-100 | 3,3-3,9 | НЕТ |
| Fiat | Scudo | 90-120 | 3,5-4,7 | НЕТ |
| Fiat | 500 | 210-260 | 8,3-10,2 | НЕТ |
| Ford | Focus | 130-150 | 5,1-5,9 | НЕТ |
| Ford | Mondeo IV | 115-150 | 4,5-5,9 | НЕТ |
| Ford | Galaxy | 190-235 | 7,5-9,3 | НЕТ |
| Ford | Fiesta | 170-215 | 6,7-8,5 | НЕТ |
| Ford | Kuga | 140-155 | 5,5-6,1 | НЕТ |
| Ford | Explorer | 120-160 | 4,7-6,3 | ДА |
| Ford | Explorer Sport | 145-170 | 5,7-6,7 | НЕТ |
| Ford | Ecosport | 105-130 | 4,1-5,1 | НЕТ |
| Ford | Edge | 120-175 | 4,7-6,9 | НЕТ |
| Ford | Ranger | 105-125 | 4,1-4,9 | НЕТ |
| Ford | Transit custom | 125-145 | 4,9-5,7 | НЕТ |
| Ford | Torneo custom | 120-140 | 4,7-5,5 | НЕТ |
| Ford | Transit | 105-130 | 4,1-5,1 | НЕТ |
| Geely | Gc5 | 150-175 | 5,9-6,9 | НЕТ |
| Geely | Emgrand x7 | 115-130 | 4,5-5,1 | НЕТ |
| Geely | Emgrand ec7 | 85-110 | 3,3-4,3 | НЕТ |
| Geely | MK | 80-100 | 3,1-3,9 | НЕТ |
| Geely | Otaka | 75-80 | 2,9-3,1 | НЕТ |
| Geely | GC5 RV | 105-125 | 4,1-4,9 | НЕТ |
| Geely | Gc6 | 90-100 | 3,5-3,9 | НЕТ |
| Great wall | Wingle 5 new | 80-115 | 3,1-4,5 | НЕТ |
| Great wall | M4 | 110-140 | 4,3-5,5 | НЕТ |
| Great wall | H5 new | 90-105 | 3,5-4,1 | НЕТ |
| Great wall | H6 AT | 135-150 | 5,3-5,9 | НЕТ |
| Haima | M8 | 105-140 | 4,1-5,5 | НЕТ |
| Haima | 7 | 110-125 | 4,3-4,9 | НЕТ |
| Haima | M3 | 100-120 | 3,9-4,7 | НЕТ |
| Haima | S5 | 100-120 | 3,9-4,7 | НЕТ |
| Haima | S7 | 80-110 | 3,1-4,3 | НЕТ |
| Haval | H8 | 170-200 | 6,7-7,9 | НЕТ |
| Haval | H6 | 115-135 | 4,5-5,3 | НЕТ |
| Haval | H2 | 120-140 | 4,7-5,5 | НЕТ |
| Haval | H9 | 190-220 | 7,5-8,7 | НЕТ |
| Honda | Accord | 155-165 | 6,1-6,5 | НЕТ |
| Honda | Civic hatchback | 100-125 | 3,9-4,9 | НЕТ |
| Honda | Civic sedan | 110-130 | 4,3-5,1 | НЕТ |
| Honda | Crosstour | 110-140 | 4,3-5,5 | НЕТ |
| Honda | CR-V | 95-125 | 3,7-4,9 | НЕТ |
| Honda | Fit | 87-98 | 3,4-3,9 | НЕТ |
| Honda | Pilot | 110-135 | 4,3-5,3 | ДА |
| HTM | B11 | 85-105 | 3,3-4,1 | НЕТ |
| HTM | E70 | 85-120 | 3,3-4,7 | НЕТ |
| HTM | Boliger | 85-115 | 3,3-4,5 | НЕТ |
| Hyundai | iX35 | 105-125 | 4,1-4,9 | НЕТ |
| Hyundai | Solaris | 100-125 | 3,9-4,9 | НЕТ |
| Hyundai | Accent | 70-75 | 2,8-2,9 | НЕТ |
| Hyundai | Sonata | 85-100 | 3,3-3,9 | НЕТ |
| Hyundai | Tucson | 90-130 | 3,5-5,1 | НЕТ |
| Hyundai | i40 SW | 180-200 | 7,1-7,9 | НЕТ |
| Hyundai | i40 sedan | 105-150 | 4,1-5,9 | НЕТ |
| Hyundai | Graundeur | 95-120 | 3,7-4,7 | НЕТ |
| Hyundai | Elantra | 105-130 | 4,1-5,1 | НЕТ |
| Hyundai | i30 | 105-135 | 4,1-5,3 | НЕТ |
| Hyundai | Veloster | 105-130 | 4,1-5,1 | НЕТ |
| Hyundai | Genesis | 130-160 | 5,1-6,3 | НЕТ |
| Hyundai | Santa Fe | 160-190 | 6,3-7,5 | НЕТ |
| Hyundai | Grand Santa Fe | 100-140 | 3,9-5,5 | НЕТ |
| Hyundai | Equus | 100-140 | 3,9-5,5 | ДА |
| Infinity | FX35 | 116 | 4.6 | НЕТ |
| Infinity | Q50 | 130-140 | 5,1-5,5 | ДА |
| Infinity | QX50 | 115-125 | 4,5-4,9 | ДА |
| Infinity | QX60 | 120-140 | 4,7-5,5 | ДА |
| Infinity | QX60 hybrid | 110-135 | 4,3-5,3 | ДА |
| Infinity | QX70 | 95-130 | 3,7-5,1 | ДА |
| Infinity | QX80 | 115-145 | 4,5-5,7 | НЕТ |
| Jaguar | F-Type | 95-130 | 3,7-5,1 | ДА |
| Jaguar | XJ | 120-150 | 4,7-5,9 | ДА |
| Jaguar | XF | 120-145 | 4,7-5,7 | ДА |
| Jeep | Compass | 155-185 | 6,1-7,3 | НЕТ |
| Jeep | Grand cherokee | 160-205 | 6,3-8,1 | ДА |
| Jeep | Cherokee | 185-220 | 7,3-8,7 | ДА |
| Jeep | Wrangler Rubicon | 165-200 | 6,5-7,9 | НЕТ |
| Kia | Sorento | 115-120 | 4,5-4,7 | НЕТ |
| Kia | Sportage | 95-120 | 3,7-4,7 | НЕТ |
| Kia | Mohave | 110-130 | 4,3-5,1 | НЕТ |
| Kia | Venga | 105-125 | 4,1-4,9 | НЕТ |
| Kia | Rio | 100-120 | 3,9-4,7 | НЕТ |
| Kia | Picanto | 95-120 | 3,7-4,7 | НЕТ |
| Kia | Ceed GT | 105-125 | 4,1-4,9 | НЕТ |
| Kia | Ceed | 100-130 | 3,9-5,1 | НЕТ |
| Kia | Ceed SW | 115-125 | 4,5-4,9 | НЕТ |
| Kia | Soul | 115-135 | 4,5-5,3 | НЕТ |
| Kia | Optima | 115-130 | 4,5-5,1 | НЕТ |
| Kia | Pro Cee’d | 110-125 | 4,3-4,9 | НЕТ |
| Kia | Soul EV | 90-105 | 3,5-4,1 | НЕТ |
| Kia | Quoris | 150-180 | 5,9-7,1 | НЕТ |
| Kia | Cerato | 105-140 | 4,1-5,5 | НЕТ |
| Lada | Kalina cross | 100-125 | 3,9-4,9 | НЕТ |
| Lada | Largus cross | 110-140 | 4,3-5,5 | НЕТ |
| Lada | Granta | 110-140 | 4,3-5,5 | НЕТ |
| Lada | Granta Sport | 110-130 | 4,3-5,1 | НЕТ |
| Lada | El Lada (электромобиль) | 95-115 | 3,7-4,5 | НЕТ |
| Lada | Priora | 60-100 | 2,4-3,9 | НЕТ |
| Lada | Largus | 180-240 | 7,1-9,4 | НЕТ |
| Lada | Kalina | 60-100 | 2,4-3,9 | НЕТ |
| Lada | Kalina 2 | 100-125 | 3,9-4,9 | НЕТ |
| Lada | Niva Рысь | 105-155 | 4,1-6,1 | НЕТ |
| Lada | 2144 | 105-135 | 4,1-5,3 | НЕТ |
| Lada | 21134 | 100-135 | 3,9-5,3 | НЕТ |
| Land Rover | Discovery | 120-135 | 4,7-5,3 | ДА |
| Range Rover | Sport | 145-160 | 5,7-6,3 | ДА |
| Range Rover | Evogue | 135-150 | 5,3-5,9 | НЕТ |
| Lexus | RX350X sport | 125-135 | 4,9-5,3 | НЕТ |
| Lexus | CT200HF sport | 145-175 | 5,7-6,9 | ДА |
| Lexus | GS350 | 160-185 | 6,3-7,3 | ДА |
| Lexus | IS 250F | 150-185 | 5,9-7,3 | ДА |
| Lexus | NX200 | 155-190 | 6,1-7,5 | ДА |
| Lexus | NX300H | 135-165 | 5,3-6,5 | ДА |
| Lexus | GS450H | 140-175 | 5,5-6,9 | ДА |
| Lexus | LS600H L | 155-175 | 6,1-6,9 | ДА |
| Lexus | RX270 | 120-145 | 4,7-5,7 | НЕТ |
| Lexus | LX570 | 120-150 | 4,7-5,9 | НЕТ |
| Lexus | LS460 | 145-165 | 5,7-6,5 | ДА |
| Lexus | GX460 | 110-130 | 4,3-5,1 | НЕТ |
| Lexus | ES250 | 115-140 | 4,5-5,5 | НЕТ |
| Lexus | RX, ES, LX | 140-145 | 5,5-5,7 | НЕТ |
| Lexus | CT, GX, LS | 125-150 | 4,9-5,9 | НЕТ |
| Lifan | X60 | 85-105 | 3,3-4,1 | НЕТ |
| Lifan | Smily | 95-110 | 3,7-4,3 | НЕТ |
| Lifan | Celliya | 75-100 | 3-4,1 | НЕТ |
| Lifan | Solano | 95-110 | 3,7-4,3 | НЕТ |
| Lifan | Cebrium | 90-110 | 3,5-4,3 | НЕТ |
| Mazda | 3 hatchback | 95-120 | 3,7-4,7 | НЕТ |
| Mazda | 3 sedan | 105-125 | 4,1-4,9 | НЕТ |
| Mazda | 6 | 80-110 | 3,1-4,3 | НЕТ |
| Mazda | 2 | 115-125 | 4,5-4,9 | НЕТ |
| Mazda | 5 | 80-119 | 3,1-4,7 | НЕТ |
| Mazda | CX7 | 85-120 | 3,3-4,7 | НЕТ |
| Mazda | CX9 | 90-120 | 3,5-4,7 | НЕТ |
| Mazda | CX5 | 75-105 | 3-4,1 | НЕТ |
| Mercedes | SLK | 95-120 | 3,7-4,7 | ДА |
| Mercedes | A | 90-130 | 3,5-5,1 | ДА |
| Mercedes | A AMG | 90-115 | 3,5-4,5 | ДА |
| Mercedes | B | 90-115 | 3,5-4,5 | ДА |
| Mercedes | C | 95-110 | 3,7-4,3 | ДА |
| Mercedes | CLA | 100-130 | 3,9-5,1 | ДА |
| Mercedes | CLS AMG | 110-140 | 4,3-5,5 | ДА |
| Mercedes | E63 | 110-140 | 4,3-5,5 | ДА |
| Mercedes | GL | 90-100 | 3,5-3,9 | НЕТ |
| Mercedes | GL AMG | 105-130 | 4,1-5,1 | ДА |
| Mercedes | GLA | 90-120 | 3,5-4,7 | ДА |
| Mercedes | GLK | 135-145 | 5,3-5,7 | НЕТ |
| Mercedes | ML | 100-135 | 3,9-5,3 | ДА |
| Mercedes | S | 110-120 | 4,3-4,7 | ДА |
| Mercedes | S купе | 160 | 6.3 | ДА |
| Mercedes | SL AMG | 105-120 | 4,1-4,7 | ДА |
| Mercedes | V | 120-130 | 4,7-5,1 | НЕТ |
| Mercedes | E | 230-250 | 9,1-9,8 | НЕТ |
| Mercedes | Е купе | 100-130 | 3,9-5,1 | ДА |
| Mini | Roadster | 90-100 | 3,5-3,9 | НЕТ |
| Mini | One | 95-120 | 3,7-4,7 | НЕТ |
| Mini | Cooper | 105-115 | 4,1-4,5 | НЕТ |
| Mini | Countryman | 110-120 | 4,3-4,7 | НЕТ |
| Mini | Paceman | 115-130 | 4,5-5,1 | НЕТ |
| Mitsubishi | Pajero | 90-110 | 3,5-4,3 | ДА |
