Багажник
Габариты багажника автомобиля Хендай Грета очень схожи со многими автомобилями классов «B» и «C». Его объём составляет 402 литра, что является средним значением среди большинства кроссоверов.
Погрузочная высота 730 мм доставит владельцу массу неудобств, поскольку перед тем, как что-нибудь погрузить, придётся гнуть спину, поднимая груз практически на метр.
При условии, что спинка заднего сиденья опускается, расстояние от неё до кормы может изменяться в пределах 790 — 1830 мм.
В таком случае увеличивается и объём — с прежних 402 литров до 1.5 куба. Дверь багажного отделения без проблем откроется под навесом или в гараже, поскольку, как упоминалось ранее, расстояние между ней и землёй в открытом положении всего 1840 мм. Высота от пола, под которым прячется запаска, до горизонтальной полки составляет 460 мм.
Дополнительная информация! На данной модели днище багажного отделения приспущено, в результате чего колёсные арки вытесняют в нём небольшую часть пространства.
Проблема этой технической особенности состоит скорее не в потере объёма, а в неудобстве перевозок.
Полноценно использовать ширину багажника в 1.1 метра не получится из-за того, что между торчащими арками расстояние всего 1 метр. К тому же они полукруглой формы, и на них вряд ли удастся что-либо поставить.
Габаритные размеры автомобиля Хендай Грета соответствуют основным современным критериям. С виду он кажется габаритным, но по факту комфорт с простором ощущают только водитель и пассажир спереди.
Ширина кузова для езды 3-х человек сзади маловата, да и багажник не отличается особой вместительностью. В общем, это типичный бюджетный кроссовер — универсальный солдат, в котором совмещено всё, но ничего не доведено до идеала из-за ограниченной стоимости.
Технические характеристики хендай новая крета
| Характеристика | 1.6 MT 123 л.с. бензин передний | 1.6 AT 123 л.с. бензин передний | 1.6 AT 121 л.с. бензин полный | 1.6 MT 121 л.с. бензин полный | 2.0 AT 149 л.с. бензин передний | 2.0 AT 149 л.с. бензин полный |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Краткая информация | ||||||
| Объем | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2 | 2 |
| Мощность | 123 | 123 | 121 | 121 | 149 | 149 |
| Коробка | механическая | автомат | автомат | механическая | автомат | автомат |
| Топливо | бензин | |||||
| Запас хода | 0 | |||||
| Разгон | 0 | |||||
| Расход | 0 | |||||
| Общая информация | ||||||
| Страна марки | Южная Корея | |||||
| Класс автомобиля | J | |||||
| Количество дверей | 5 | |||||
| Количество мест | 0 | |||||
| Безопасность | ||||||
| Оценка безопасности | ||||||
| Название рейтинга | ||||||
| Размеры, мм | ||||||
| Длина | 4300 | |||||
| Ширина | 1790 | |||||
| Высота | 1620 | |||||
| Колёсная база | 2610 | |||||
| Клиренс | 190 | |||||
| Ширина передней колеи | 1572 | |||||
| Ширина задней колеи | 1576 | |||||
| Размер колёс | 205/65/R16 215/65/R17 | |||||
| Объём и масса | ||||||
| Объем багажника мин/макс, л | 433 | |||||
| Объём топливного бака, л | 50 | |||||
| Снаряженная масса, кг | 1270 | 1300 | 1390 | 1360 | 1335 | 1410 |
| Полная масса, кг | 1700 | 1730 | 1820 | 1790 | 1765 | 1840 |
| Трансмиссия | ||||||
| Коробка передач | механика | автомат | автомат | механика | автомат | автомат |
| Количество передач | 6 | |||||
| Тип привода | передний | передний | полный | полный | передний | полный |
| Подвеска и тормоза | ||||||
| Тип передней подвески | независимая, пружинная | |||||
| Тип задней подвески | полунезависимая, пружинная | полунезависимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | полунезависимая, пружинная | независимая, пружинная |
| Передние тормоза | дисковые вентилируемые | |||||
| Задние тормоза | дисковые | |||||
| Эксплуатационные показатели | ||||||
| Максимальная скорость, км/ч | 169 | 169 | 167 | 167 | 183 | 179 |
| Разгон до 100 км/ч, с | 12.3 | 12.1 | 13.1 | 12.9 | 10.7 | 11.3 |
| Марка топлива | АИ-92 | |||||
| Экологический класс | Euro 5 | |||||
| Выбросы CO2, г/км | 159 | 163 | 175 | 169 | 166 | 180 |
| Расход топлива, л город/трасса/смешанный | 8.7/5.6/6.8 | 8.8/5.9/7 | 9.5/6.4/7.5 | 9/6.2/7.2 | 9.2/5.8/7.1 | 9.9/6.4/7.7 |
| Расход топлива, л смешанный | ||||||
| Расход топлива, л город/смешанный | ||||||
| Расход топлива, л город/трасса | ||||||
| Расход топлива, л город | ||||||
| Расход топлива, л трасса | ||||||
| Расход топлива, л трасса/смешанный | ||||||
| Двигатель | ||||||
| Тип двигателя | бензин | |||||
| Расположение двигателя | переднее, поперечное | |||||
| Объем двигателя, см³ | 1591 | 1591 | 1591 | 1591 | 1999 | 1999 |
| Тип наддува | нет | |||||
| Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 123 / 90 при 6300 | 123 / 90 при 6300 | 121 / 89 при 6200 | 121 / 89 при 6200 | 149 / 110 при 6200 | 149 / 110 при 6200 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 151 при 4850 | 151 при 4850 | 148 при 4850 | 148 при 4850 | 191 при 4500 | 191 при 4500 |
| Расположение цилиндров | рядное | |||||
| Количество цилиндров | 4 | |||||
| Число клапанов на цилиндр | 4 | |||||
| Система питания двигателя | распределенный впрыск (многоточечный) | |||||
| Степень сжатия | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.3 | 10.3 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 77 × 85.4 | 77 × 85.4 | 77 × 85.4 | 77 × 85.4 | 81 × 97 | 81 × 97 |
| Аккумуляторная батарея | ||||||
| Запас хода на электричестве, км | 0 | |||||
| Емкость батареи, кВт⋅ч | 0 | |||||
| Время зарядки, ч | 0 | |||||







