- Замена предохранителей
- Предохранители хендай гетц и блоки реле в салоне и под капотом
- Блок в салоне
- Схема предохранителей и реле hyundai getz
- Общая таблица моментов затягивания. общие сведения | общие сведения | hyundai creta
- Схема предохранителей hyundai elantra xd — drive2
- Схема предохранителей и реле hyundai santa fe (cm, 2006–2021)
- Таблица толщин лакокрасочного покрытия автомобилей
Замена предохранителей
Плавкие предохранители
*Предохранитель ножевого типаИсправный предохранительПерегоревший предохранительПредохранитель патронного типаИсправный предохранительПерегоревший предохранительМультипредохранительИсправный предохранительПерегоревший предохранительКлеммный предохранительИсправный предохранительПерегоревший предохранитель*
Верстке: подписать рисунок по следующему образцу (но по подписям выше)
Для защиты электрической системы автомобиля от выхода из строя в результате электрической перегрузки используются плавкие предохранители.
Данный автомобиль имеет две (или три) панели предохранителей. Одна располагается под панелью со стороны водителя, остальные— в отсеке двигателя возле аккумуляторной батареи.
Если не работают какие-либо световые приборы, вспомогательное оборудование или органы управления, проверьте состояние предохранителя соответствующей цепи. На перегорание предохранителя указывает расплавление его внутреннего элемента.
Если не работает электрооборудование, проверьте сначала панель предохранителей со стороны водителя. Перед заменой перегоревшего предохранителя остановите двигатель, разомкните все переключатели, после чего отсоедините отрицательный кабель АКБ. При замене необходимо использовать предохранители такого же номинала.
Перегоревший плавкий предохранитель указывает на наличие неисправности в электрической системе. Избегайте использования затронутой системы и немедленно обратитесь к официальному дилеру HYUNDAI за консультацией.
Примечание:
Используется три вида предохранителей: пластинчатые предохранители для слабых токов, патронные предохранители, а также мультипредохранители для сильных токов.
Внимание:
• Для замены плавкого предохранителя всегда используйте предохранитель того же номинала.
• Установка предохранителя, рассчитанного на больший номинальный ток, может привести к повреждению и возникновению пожара. Запрещается даже временно устанавливать проволочные перемычки вместо соответствующих предохранителей: это может привести к повреждению электрической проводки и возникновению пожара.
• Запрещается использовать отвертку или любой другой металлический предмет для извлечения предохранителей, поскольку это может вызвать короткое замыкание и повредить электрическую систему.
• При замене перегоревшего предохранителя или реле на новые убедитесь, что новый предохранитель или реле плотно входит в фиксаторы. Неполная установка предохранителя или реле может привести к повреждению проводки и электрических систем автомобиля, атакже возможному пожару.
• Не извлекайте предохранители, реле и клеммы, закрепленные болтами или гайками. Предохранители, реле и клеммы могут быть не полностью закреплены, что может привести к пожару. Если перегорают предохранители, реле или клеммы, закрепленные болтами или гайками, рекомендуется обратиться к авторизованному дилеру HYUNDAI.
• Запрещается вставлять другие предметы, за исключением предохранителей и реле, в клеммы для предохранителей/реле (например, отвертку или провод): это может привести к неисправности контактов и сбою в системе.
• При поиске перегоревшего предохранителя руководствуйтесь схемой, приведенной на обратной стороне крышки блока предохранителей.
• Всегда заменяйте перегоревший предохранитель новым с таким же номиналом, предварительно выключив зажигание, все переключатели и отсоединив провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи.
Замена предохранителя, установленного на внутренней панели
1. Переведите кнопку запуска/остановки в положение «OFF» («Выкл.») и разомкните все остальные переключатели.
2. Откройте крышку панели предохранителей.
3. Извлеките подозреваемый предохранитель, потянув его в направлении под прямым углом к панели. Для извлечения плавких предохранителей из панели в отсеке двигателя используйте приспособление, входящее в комплект поставки автомобиля.
4. Проверьте снятый предохранитель: если он перегорел, замените его на новый.
5. Вставьте новый плавкий предохранитель, рассчитанный на тот же номинальный ток, и убедитесь, что он надежно закреплен в зажимах.
В случае неплотного контакта рекомендуем обратиться к авторизованному дилеру HYUNDAI.
Примечание:
При отсутствии запасных предохранителей используйте предохранители, рассчитанные на тот же номинальный ток, установленные в цепях устройств, которые не являются обязательными для работы автомобиля.
Если фары или другие электрические элементы не работают, а плавкие предохранители на панели в салоне автомобиля исправны, проверьте панель плавких предохранителей в отсеке двигателя. Если плавкий предохранитель перегорел, его следует заменить.
Переключатель предохранителей
Всегда устанавливайте переключатель с предохранителем в замкнутое положение.
Если установить переключатель в разомкнутое положение, это может привести к сбросу настроек некоторых элементов (например, аудиосистема и цифровые часы), а также неправильной работе электронного ключа.
Примечание:
Если переключатель с предохранителем находится в разомкнутом положении, будет выведено указанное выше сообщение.
Дисплей комбинации приборов
Примечание:
• Всегда держите переключатель предохранителей в положении «ON» («Вкл.») во время движения.
• Во избежание разрядки АКБ переключатель с предохранителем нужно перевести вразомкнутое положение, если автомобиль будет находиться без движения более месяца.
• Не допускайте многократного извлечения и установки на место плавкого предохранителя: это ускоряет его износ.
Описание панели плавких предохранителей и реле
Под крышкой панели плавких предохранителей и реле находится табличка с наименованиями предохранителей/реле ивеличинами их номинальных токов.
Примечание:
Приведенные в этом руководстве описания блока предохранителей применимы не ко всем транспортным средствам (в зависимости от варианта исполнения).
Все данные актуальны на момент публикации. При проверке блока предохранителей следует использовать этикетку блока предохранителей для данного транспортного средства.
Наименование предохранителя | Обозначение | Номинал предохранителя | Защищаемая цепь |
Подогрев заднего стекла | 30 A | Реле подогрева заднего стекла | |
Подогрев заднего сиденья | 20 A | Модуль управления подогревом заднего сиденья | |
Запасной | 30 A | – | |
Электростеклоподъемник с защитой от защемления | 25 A | Модуль электростеклоподъемника водителя с защитой от защемления | |
Указатели поворота | 15 A | BCM | |
Подогрев переднего сиденья | 20 A | Модуль управления подогревом сиденья водителя/пассажира | |
Правый электростеклоподъемник | 25 A | Главный переключатель электростеклоподъемников, переключатель электрических стеклоподъемников | |
Левый электростеклоподъемник | 25 A | Главный переключатель электростеклоподъемников | |
Запасной | 20 A | – | |
BCM | 10 A | BCM, ЭБУ электронных ключей, модуль иммобилайзера | |
Задняя розетка питания | 20 A | Задняя розетка питания | |
Передняя розетка питания | 20 А | Передняя розетка питания | |
Блокирование дверей | 20 A | Реле блокирования/разблокирования, реле разблокирования двери багажного отделения | |
Выключатель тормозов | 10 A | ЭБУ электронных ключей, выключатель стоп-сигналов | |
TCU | 15 A | Автоматическая трансмиссия: переключатель диапазонов. Механическая трансмиссия: блок ПП (предохранитель F26— фонари заднего хода) | |
START | 10 A | Блок ПП (реле охранной сигнализации), переключатель диапазонов коробки передач, ECM, ЭБУ электронных ключей, переключатель замка зажигания и датчик положения педали сцепления | |
PDM 1 | 15 A | ЭБУ электронных ключей | |
Подогрев зеркал | 10 A | Наружное зеркало заднего вида со стороны водителя/пассажира | |
Модуль 2 | 10 A | Консольный переключатель, 4WD ECM, зуммер системы помощи при парковке задним ходом, левый/правый датчики системы помощи при парковке задним ходом, левый/правый центральные датчики системы помощи при парковке задним ходом | |
Запасной | 10 A | – | |
Омыватель | 15 A | Многофункциональный переключатель | |
Вентилятор 1 | 10 A | Модуль управления кондиционером | |
Память | 10 A | Регулятор наружных зеркал заднего вида, цифровые часы, модуль управления кондиционером, комбинация приборов, разъем линии передачи данных | |
Плафон внутреннего освещения | 10 A | Фонарь багажного отделения, лампа направленного освещения, лампа освещения салона, лампы передних аксессуарных ламп (левой/правой) | |
Модуль 3 | 10 A | BCM, индикатор положения рычага селектора, модуль управления кондиционером, аудиовизуальное головное устройство с навигацией, модуль MTS E-Call, модуль управления обогревателем сиденья водителя/пассажира, модуль управления обогревателем заднего сиденья | |
ЭБУ | 10 A | PCM/ECM, ЭБУ электронных ключей, модуль иммобилайзера | |
Кондиционер | 10 A | Распределительная коробка моторного отсека (реле1— реле обогревателя ПТК), блок ПП (реле звукового сигнала), блок управления кондиционером | |
Задний стеклоочиститель | 10 A | Блок ПП (реле заднего стеклоочистителя), электродвигатель заднего стеклоочистителя | |
Мультимедиа | 20 A | Аудиосистема, аудиовизуальное головное устройство снавигацией | |
Вентилятор 2 | 10 A | Кондиционер с ручным управлением: блок управления кондиционером, выключатель звукового сигнала, резистор клаксона | |
Модуль 1 | 10 A | BCM, выключатель стоп-сигнала | |
ESP | 10 A | Переключатель на передней панели, блок управления ESP | |
Модуль 5 | 10 A | Электрохромное зеркало, модуль управления обогревателем заднего сиденья, выключатель устройства регулировки угла наклона фар, обогреватель форсунок омывателя левой/правой фар, модуль управления обогревателя сиденья водителя/пассажира, дополнительная распределительная коробка (реле 2/3— подогрев передних стеклоочистителей левый/правый) | |
Запасной | 10 A | – | |
E-CALL | 10 A | Модуль MTS E-Call | |
Запасной | 20 A | – | |
MDPS | 10 A | Версии с MDPS: блок MDPS. Версии без MDPS: датчик угла поворота рулевого колеса | |
Подушка безопасности | 10 A | Модуль управления SRS | |
Модуль 4 | 10 A | BCM, ЭБУ электронных ключей | |
Подогрев рулевого колеса | 15 A | BCM | |
Прикуриватель | 20 A | Прикуриватель | |
ACC | 10 A | Реле задней розетки питания, BCM, электронные часы, модуль MTS E-Call, аудиосистема, аудиовизуальное головное устройство с навигацией, держатель смартфона, ЭБУ электронных ключей, регулятор наружных зеркал заднего вида | |
Индикатор подушки безопасности | 10 A | Комбинация приборов | |
Комбинация приборов | 10 A | Комбинация приборов |
Замена предохранителя, установленного на панели вотсеке двигателя
1. Остановите двигатель и разомкните все переключатели.
2. Разомкните все переключатели.
3. Нажмите на крышку панели плавких предохранителей и снимите ее.
4. Проверьте снятый предохранитель: если он перегорел, замените его на новый. Для извлечения или установки плавкого предохранителя на панели в отсеке двигателя используйте предназначенный для этого съемник.
5. Вставьте новый плавкий предохранитель, рассчитанный на тот же номинальный ток, и убедитесь, что он надежно закреплен в зажимах. В случае неплотного контакта рекомендуем обратиться к авторизованному дилеру HYUNDAI.
Примечание:
После проверки блока плавких предохранителей в моторном отсеке надежно закрепите его крышку. В противном случае возможно повреждение электрической системы из-за попадания воды внутрь блока.
Главный предохранитель (мультипредохранитель)
Перегоревший мультипредохранитель извлекают следующим образом:
1. Отсоединить отрицательный кабель АКБ.
2. Открутить гайки, показанные на приведенном выше рисунке.
3. Заменить предохранитель на новый того же самого номинала.
4. Установить на место все демонтированные детали в обратной последовательности.
Внимание:
Неправильная установка главного предохранителя может вызвать возгорание. В случае перегорания главного предохранителя рекомендуется обратиться к авторизованному дилеру HYUNDAI.
Предохранитель ножевого типа
Перед проверкой предохранителя следует выключить двигатель и все электрические системы. Если предохранитель перегорел, извлеките его и установите новый с таким же номинальным током при помощи съемника, предусмотренного для этой цели в блоке предохранителей в моторном отсеке.
Предохранитель патронного типа
Перед проверкой предохранителя следует выключить двигатель и все электрические системы. Если предохранитель перегорел, извлеките его и установите новый, рассчитанный на такой же номинальный ток. При снятии соблюдайте осторожность, чтобы не повредить плавкий предохранитель.
Описание панели плавких предохранителей и реле
Под крышкой панели плавких предохранителей и реле находится табличка с наименованиями предохранителей/реле ивеличинами их номинальных токов.
Примечание:
Приведенные в этом руководстве описания блока предохранителей применимы не ко всем транспортным средствам (в зависимости от варианта исполнения). Все данные актуальны на момент публикации. При проверке блока предохранителей следует использовать этикетку блока предохранителей для данного транспортного средства.
Коробка предохранителей на аккумуляторной батарее
Дополнительная распределительная коробка
Предохранители
Реле
Обозначение | Наименование реле | Защищаемая цепь |
C162/C262 | ISO HC MICRO | Реле 2 (подогрев переднего левого стеклоочистителя) |
C163/C263 | ISO HC MICRO | Реле 3 (подогрев переднего правого стеклоочистителя) |
Блок в салоне | ||
Рис. Расположение предохранителей в блоке, размещенном в салоне автомобиля (лицевая сторона блока) | ||
Таблица 7.4 Предохранители блока предохранителей и реле, размещенного в салоне автомобиля | ||
№ предохранителя | Сила тока, А | Защищаемые цепи |
1 | 10 | Выключатель кондиционера, выключатель обогрева заднего стекла |
2 | 10 | Левая передняя лампа габаритного света, левый задний фонарь |
3 | 10 | Комбинация приборов |
4 | 10 | Аудиосистема, переключатель наружных зеркал заднего вида с электроприводом |
5 | 10 | Переключатель селектора АКП, выключатель света заднего хода, выключатель аварийной сигнализации |
6 | 10 | Правая передняя лампа габаритного света, правый задний фонарь, левая (правая) лампа освещения номерного знака |
7 | 10 | Резистор предвозбуждения, комбинация приборов, ЭБУ временной задержкой и охранной сигнализацией, таймер сигнализации непристегнутого ремня безопасности |
8 | 15 | Прикуриватель |
9 | 10 | Генератор, ЭБУ электроусилителя рулевого управления, ЭБУ двигателем и трансмиссией (кроме двигателя 1,1 л), ЭБУ двигателем (двигатель 1,1 л), датчик скорости движения, выключатель рычага селектора АКП |
10 | 10 | ЭБУ подушек безопасности |
11 | 20 | Реле запирания замков дверей, реле отпирания замков дверей, блок управления люком крыши, привод замка двери водителя |
12 | 15 | Электродвигатель очистителя заднего стекла, блок подрулевых переключателей |
13 | 10 | Реле стартера, реле охранной сигнализации |
14 | – | Не используется |
15 | 10 | Блок управления системой освещения дневного движения |
16 | 20 | Выключатель обогрева левого (правого) переднего сиденья |
17 | 10 | Выключатель обогрева заднего стекла, ЭБУ двигателем, электропривод и обогрев наружного зеркала заднего вида со стороны водителя (пассажира) |
18 | 15 | Катушка зажигания, конденсатор |
19 | 15 | Реле стеклоподъемников, выключатель стоп-сигнала |
20 | 15 | Выключатель аварийной сигнализации, ЭБУ временной задержкой и охранной сигнализацией |
21 | 20 | Электродвигатель очистителя ветрового стекла, блок подрулевых переключателей |
22 | 10 | Реле заднего противотуманного света |
23 | 10 | Реле противотуманных фар, реле стеклоподъемников, ЭБУ временной задержкой и охранной сигнализацией, таймер обогрева заднего стекла, электропривод корректора левой (правой) фары, переключатель корректора фар |
24 | 10 | Реле вентилятора салона, блок управления люком крыши |
25 | 30 | Реле обогрева заднего стекла, таймер обогрева заднего стекла, ЭБУ временной задержкой и охранной сигнализацией |
26 | 15 | Правая фара |
27 | 10 | Реле противотуманных фар |
28 | 15 | Левая фара, комбинация приборов |
29 | 15 | Комбинация приборов, выключатель заднего противотуманного света, разъем линии передачи данных, аудиосистема, ЭБУ временной задержкой и охранной сигнализацией, датчик контрольной лампы незакрытой двери, универсальный проверочный разъем, лампа освещения багажного отделения, лампы направленного света в салоне, плафон освещения салона, узел консоли крыши |
№ | А | Назначение |
1 | 10 | Выключатель кондиционера, выключатель обогрева заднего стекла |
2 | 10 | Левая передняя лампа габаритный свет, левый задний фонарь |
3 | 10 | Комбинация приборов |
4 | 10 | Аудиосистема, переключатель наружных зеркал заднего вида с электроприводом |
5 | 10 | Переключатель селектора АКП, выключатель света заднего хода, выключатель аварийной сигнализации |
6 | 10 | Правая передняя лампа габаритный свет, правый задний фонарь, левая (правая) лампа освещения номерного знака |
7 | 10 | Резистор предвозбуждения. комбинация приборов. ЭБУ временной задержкой и охранной сигнализацией таймер сигнализации незастегнутого ремня безопасности |
8 | 15 | Прикуриватель |
9 | 10 | Генератор, ЭБУ электроусилителя рулевого управления, ЭБУ двигателем и трансмиссией (кроме двигателя 1.1Л), ЭБУ двигателем (двигатель 1.1 Л), датчик скорости движения, выключатель рычага селектора АКП |
10 | 10 | ЭБУ подушек безопасности |
11 | 20 | Репе запирания замков дверей, реле отпирания замков дверей, блок управления люком крыши, привод замка двери водителя |
12 | 15 | Электродвигатель очистителя заднего стекла, блок подрулевых переключателей |
13 | 10 | Репе стартера, реле охранной сигнализации |
14 | – | Не используется |
15 | 10 | Блок управления системой освещения дневного движения |
16 | 20 | Выключатель обогрева левого (правого) переднего сиденья |
17 | 10 | Выключатель обогрева заднего стекла. ЭБУ двигателем, электропривод и обогрев наружного зеркала заднего вида со стороны водителя (пассажира) |
18 | 15 | Катушка зажигания, конденсатор |
19 | 15 | Реле стеклоподъемников, выключатель стоп-сигнала |
20 | 15 | Выключатель аварийной сигнализации, ЭБУ временной задержкой и охранной сигнализацией |
21 | 20 | Электродвигателя очистителя ветрового стекла, блок подрулевых переключателей |
22 | 10 | Реле заднего противотуманного света |
23 | 10 | Реле противотуманных фар. реле стеклоподъемников. ЭБУ временной задержкой и охранной сигнализацией, таймер обогрева заднего стекла, электропривод корректора левой (правой) фары, переключатель корректора фар |
24 | 10 | Реле вентилятора салона, блок управления люком крыши |
25 | 30 | Реле обогрева заднего стекла, таймер обогрева заднего стекла, ЭБУ временной задержкой и охранной сигнализацией |
26 | 15 | Правая фара |
27 | 10 | Реле противотуманных фар |
28 | 15 | Левая фара, комбинация приборов |
29 | 15 | Комбинация приборов, выключатель заднего противотуманного света, разъем линии передачи данных, аудиосистема. ЭБУ временной задержкой и охранной сигнализацией. датчик контрольной лампы незакрытой двери, универсальный проверочный разъем, лампа освещения багажного отделения, лампы направленного света в салоне, плафон освещения салона, узел консоли крыши |
Общая таблица моментов затягивания. общие сведения | общие сведения | hyundai creta
ТАБЛИЦА МОМЕНТОВ ЗАТЯЖКИ ТИПОВЫХ РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ
БОЛТ/ГАЙКА тонкая резьба | Момент затяжки в Н·м (кг·м, фунто-футы) | |||
Номинальный диаметр (мм) | Шаг резьбы [мм (дюймы)] | 4T | 8T | 10T |
M5 | 0,8 (0,031) | 2,0 — 3,0 (0,2 — 0,3, 1,4 — 2,2) | 4,9 — 6,9 (0,5 — 0,7, 3,6 — 5,1) | 7,8 — 10,8 (0,8 — 1,1, 5,8 — 8,0) |
M6 | 1 (0,039) | 2,9 — 4,9 (0,3 — 0,5, 2,2 — 3,6) | 8,8 — 12,7 (0,9 — 1,3, 6,5 — 9,4) | 13,7 — 18,6 (1,4 — 1,9, 10,1 — 13,7) |
M8 | 1,25 (0,049) | 8,8 — 11,8 (0,9 — 1,2, 6,5 — 8,7) | 22,6 — 30,4 (2,3 — 3,1, 16,6 — 22,4) | 33,3 — 44,1 (3,4 — 4,5, 24,6 — 32,5) |
M10 | 1,5 (0,059) | 16,7 — 22,6 (1,7 — 2,3, 12,3 — 16,6) | 45,1 — 60,8 (4,6 — 6,2, 33,3 — 44,8) | 65,7 — 88,3 (6,7 — 9,0, 48,5 — 65,1) |
M12 | 1,75 (0,068) | 29,4 — 39,2 (3,0 — 4,0, 21,7 — 28,9) | 78,5 — 105,9 (8,0 — 10,8, 57,9 — 78,1) | 114,7 — 154,9 (11,7 — 15,8, 84,6 — 114,3) |
M14 | 2 (0,078) | 47,1 — 63,7 (4,8 — 6,5, 34,7 — 47,0) | 125,5 — 169,7 (12,8 — 17,3, 92,6 — 125,1) | 183,4 — 249,1 (18,7 — 25,4, 135,3 — 183,7) |
M16 | 2 (0,078) | 73,5 — 100,0 (7,5 — 10,2, 54,2 — 73,8) | 197,1 — 266,7 (20,1 — 27,2, 145,4 — 196,7) | 288,3 — 390,3 (29,4 — 39,8, 212,7 — 287,9) |
M20 | 2,5 (0,098) | 144,2 — 195,2 (14,7 — 19,9, 106,3 — 143,9) | 396,2 — 535,4 (40,4 — 54,6, 292,2 — 394,9) | 565,8 — 764,9 (57,7 — 78,0, 417,3 — 564,2) |
M24 | 3 (0,118) | 249,1 — 337,3 (25,4 — 34,4, 183,7 — 248,8) | 687,4 — 929,7 (70,1 — 94,8, 507,0 — 685,7) | 975,8 — 1320,0 (99,5 — 134,6, 719,7 — 973,6) |
M30 | 3,5 (0,137) | 499,2 — 674,7 (50,9 — 68,8, 368,2 — 497,6) | 1372,9 — 1858,4 (140,0 — 189,5, 1012,6 — 1370,7) | 1956,4 — 2647,8 (199,5 — 270,0, 1443,0 — 1952,9) |
БОЛТ/ГАЙКА тонкая резьба | Момент затяжки в Н·м (кг·м, фунто-футы) | |||
Номинальный диаметр (мм) | Шаг резьбы [мм (дюймы)] | 4T | 8T | 10T |
M5 | 0,5 (0,019) | 2,0 — 3,0 (0,2 — 0,3, 1,4 — 2,2) | 5,9 — 8,8 (0,6 — 0,9, 4,3 — 6,5) | 8,8 — 12,7 (0,9 — 1,3, 6,5 — 9,4) |
M6 | 0,75 (0,029) | 3,9 — 4,9 (0,4 — 0,5, 2,9 — 3,6) | 9,8 — 13,7 (1,0 — 1,4, 7,2 — 10,1) | 14,7 — 20,6 (1,5 — 2,1, 10,8 — 15,2) |
M8 | 1 (0,039) | 8,8 — 11,8 (0,9 — 1,2, 6,5 — 8,7) | 24,5 — 32,4 (2,5 — 3,3, 18,1 — 23,9) | 35,3 — 48,1 (3,6 — 4,9, 26,0 — 35,4) |
M10 | 1,25 (0,049) | 17,7 — 23,5 (1,8 — 2,4, 13,0 — 17,4) | 47,1 — 63,7 (4,8 — 6,5, 34,7 — 47,0) | 69,6 — 94,1 (7,1 — 9,6, 51,4 — 69,4) |
M12 | 1,25 (0,049) | 32,4 — 44,1 (3,3 — 4,5, 23,9 — 32,5) | 86,3 — 117,7 (8,8 — 12,0, 63,7 — 86,8) | 127,5 — 172,6 (13,0 — 17,6, 94,0 — 127,3) |
M14 | 1,5 (0,059) | 51,0 — 69,6 (5,2 — 7,1, 37,6 — 51,4) | 136,3 — 185,3 (13,9 — 18,9, 100,5 — 136,7) | 201,0 — 271,6 (20,5 — 27,7, 148,3 — 200,4) |
M16 | 1,5 (0,059) | 79,4 — 107,9 (8,1 — 11,0, 58,6 — 79,6) | 211,8 — 286,4 (21,6 — 29,2, 156,2 — 211,2) | 311,8 — 421,7 (31,8 — 43,0, 230,0 — 311,0) |
M20 | 1,5 (0,059) | 163,8 — 221,6 (16,7 — 22,6, 120,8 — 163,5) | 448,2 — 607,0 (45,7 — 61,9, 330,5 — 447,7) | 639,4 — 864,9 (65,2 — 88,2, 471,6 — 638,0) |
M24 | 2 (0,078) | 276,5 — 373,6 (28,2 — 38,1, 204,0 — 275,6) | 759,0 — 1026,8 (77,4 — 104,7, 559,8 — 757,3) | 1080,7 — 1462,2 (110,2 — 149,1, 797,1 — 1078,4) |
M30 | 2 (0,078) | 562,9 — 762,0 (57,4 — 77,7, 415,2 — 562,0) | 1553,4 — 2102,5 (158,4 — 214,4, 1145,7 — 1550,8) | 2210,4 — 2991,0 (225,4 — 305,0, 1630,3 — 2206,1) |
Фланцевый БОЛТ/ГАЙКА Нормальная резьба | Момент затяжки в Н·м (кг·м, фунто-футы) | |||
Номинальный диаметр (мм) | Шаг резьбы [мм (дюймы)] | 4T | 8T | 10T |
M5 | 0,8 (0,031) | 2,0 — 2,9 (0,2 — 0,3, 1,4 — 2,2) | 5,9 — 7,8 (0,6 — 0,8, 4,3 — 5,8) | 8,8 — 11,8 (0,9 — 1,2, 6,5 — 8,7) |
M6 | 1 (0,039) | 3,9 — 4,9 (0,4 — 0,5, 2,9 — 3,6) | 9,8 — 13,7 (1,0 — 1,4, 7,2 — 10,1) | 14,7 — 19,6 (1,5 — 2,0, 10,8 — 14,5) |
M8 | 1,25 (0,049) | 8,8 — 11,8 (0,9 — 1,2, 6,5 — 8,7) | 24,5 — 32,4 (2,5 — 3,3, 18,1 — 23,9) | 35,3 — 48,1 (3,6 — 4,9, 26,0 — 35,4) |
M10 | 1,5 (0,059) | 17,7 — 24,5 (1,8 — 2,5, 13,0 — 18,1) | 48,1 — 65,7 (4,9 — 6,7, 35,4 — 48,5) | 70,6 — 96,1 (7,2 — 9,8, 52,1 — 70,9) |
M12 | 1,75 (0,068) | 31,4 — 43,1 (3,2 — 4,4, 23,1 — 31,8) | 84,3 — 113,8 (8,6 — 11,6, 62,2 — 83,9) | 123,6 — 167,7 (12,6 — 17,1, 91,1 — 123,7) |
M14 | 2 (0,078) | 51,0 — 68,6 (5,2 — 7,0, 37,6 — 50,6) | 135,3 — 182,4 (13,8 — 18,6, 99,8 — 134,5) | 198,1 — 268,7 (20,2 — 27,4, 146,1 — 198,2) |
M16 | 2 (0,078) | 79,4 — 107,9 (8,1 — 11,0, 58,6 — 79,6) | 212,8 — 288,3 (21,7 — 29,4, 157,0 — 212,7) | 311,8 — 421,7 (31,8 — 43,0, 230,0 — 311,0) |
Фланцевый БОЛТ/ГАЙКА Тонкая резьба | Момент затяжки в Н·м (кг·м, фунто-футы) | |||
Номинальный диаметр (мм) | Шаг резьбы [мм (дюймы)] | 4T | 8T | 10T |
M5 | 0,5 (0,019) | 2,9 — 2,9 (0,3 — 0,3, 2,2 — 2,2) | 6,9 — 8,8 (0,7 — 0,9, 5,1 — 6,5) | 9,8 — 13,7 (1,0 — 1,4, 7,2 — 10,1) |
M6 | 0,75 (0,029) | 3,9 — 5,9 (0,4 — 0,6, 2,9 — 4,3) | 10,8 — 14,7 (1,1 — 1,5, 8,0 — 10,8) | 16,7 — 21,6 (1,7 — 2,2, 12,3 — 15,9) |
M8 | 1 (0,039) | 9,8 — 12,7 (1,0 — 1,3, 7,2 — 9,4) | 26,5 — 35,3 (2,7 — 3,6, 19,5 — 26,0) | 38,2 — 52,0 (3,9 — 5,3, 28,2 — 38,3) |
M10 | 1,25 (0,049) | 19,6 — 25,5 (2,0 — 2,6, 14,5 — 18,8) | 51,0 — 68,6 (5,2 — 7,0, 37,6 — 50,6) | 75,5 — 102,0 (7,7 — 10,4, 55,7 — 75,2) |
M12 | 1,25 (0,049) | 35,3 — 48,1 (3,6 — 4,9, 26,0 — 35,4) | 94,1 — 126,5 (9,6 — 12,9, 69,4 — 93,3) | 138,3 — 186,3 (14,1 — 19,0, 102,0 — 137,4) |
M14 | 1,5 (0,059) | 55,9 — 75,5 (5,7 — 7,7, 41,2 — 55,7) | 148,1 — 200,1 (15,1 — 20,4, 109,2 — 147,6) | 216,7 — 293,2 (22,1 — 29,9, 159,8 — 216,3) |
M16 | 1,5 (0,059) | 86,3 — 116,7 (8,8 — 11,9, 63,7 — 86,1) | 229,5 — 309,9 (23,4 — 31,6, 169,3 — 228,6) | 336,4 — 455,0 (34,3 — 46,4, 248,1 — 335,6) |
1) Представленные в таблице значения моментов затяжки указаны для следующих условий:
• Гайки и болты стальные, оцинкованные.
• В резьбовом соединении используются плоские шайбы из оцинкованной стали.
• Все гайки, болты и плоские шайбы очищены от смазки.
2) Представленные в таблице значения моментов затяжки не применяются в следующих случаях:
• При использовании в резьбовом соединении пружинных шайб, зубчатых шайб и иных аналогичных деталей.
• При соединении деталей, изготовленных из пластмассы.
• При использовании самоконтрящихся винтов или гаек.
• При покрытии резьбы или поверхностей маслом.
Hyundai Creta характеристики плюсы и минусы.
Обзор Hyundai Creta. Характеристики хендай крета 2021.
Схема предохранителей hyundai elantra xd — drive2
Скопировал себе статью про схему предохранителей и ее расшифровку
Начнем с салонных. Возле левой коленки вынимаем ящичек водительского микро-бардачка и видим картину
Владеющие английским могут воспользоваться таблицей!
Для остальных — перевод ниже.
Слева направо, первый ряд:1- поворотники и фонари заднего хода2- приборка, блок ETACM и таймеров, принудительный ближний в светлое время (у американок)3- подушки безопасности4- аварийная сигнализация5- вентиляция6- освещение, правая сторона7- освещение, левая сторона8- родная сигналка (в американках)
9- часы, управление зеркалами, музыкаspare — запаснойspare — запаснойСлева направо, второй ряд:10- круиз-контроль, трекшн-контроль, АКПП, датчик скорости11- АБС12- индикатор подушек13- обогрев заднего стекла14- мотор антенны и усилитель (последний к нам не шел)
15- электролюк и центральный замок16- стоп-сигналы, стеклоподъемники17- обогрев зеркал18- прикуриватель и розеткаspare — запаснойspare — запаснойСлева направо, третий ряд:19- задние противотуманки20- реле кондиционера, задержка выключения фар (т.е. follow me home — тоже не для нас)
21- задние дворник и омыватель22- передние дворник и омыватель23- подогрев сидений24- управление климатом, блок ETACM и таймеров, затемнение зеркал, электролюк25- свет салона, багажника, замка зажигания, диагн.разъем, музыкакоротыш (перемычка) в конце ряда — подсветка бардачка, музыка, управление климатомЧетвертый ряд:p/wdw- стеклоподъемники
Перемещаемся под капот. Открываем черную коробку, расположенную чуть дальше аккумулятора, и видим картину!
Владеющие английским могут воспользоваться таблицей!Для остальных — перевод:
BATT (косой в углу) — генератор и некоторые цепи PCM (мозгов), на самом деле 120АBATT — плавкая вставка pwdw (см. в предыдущем), предохранители 4, 13 — 16 (там же), задние фонариCOND — вентилятор кондеяRAD — вентилятор радиатора (карлсон)
